Active Ports - log

Oto log z programu Active Ports.

Unknown	0	127.0.0.1	3437	127.0.0.1	3436	TIME_WAIT	TCP	

System	4	0.0.0.0	445 LISTEN	UDP	

System	4	0.0.0.0	445 LISTEN	TCP	

lsass.exe	688	0.0.0.0	4500 LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

lsass.exe	688	0.0.0.0	500 LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

svchost.exe	1024	0.0.0.0	135 LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

svchost.exe	1076	127.0.0.1	123 LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

WebProxy.exe	1128	127.0.0.1	18002 LISTEN	UDP	C:\Program Files\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

WebProxy.exe	1128	127.0.0.1	18001 LISTEN	UDP	C:\Program Files\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

WebProxy.exe	1128	127.0.0.1	31595 LISTEN	TCP	C:\Program Files\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

svchost.exe	1140	0.0.0.0	3356 LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

svchost.exe	1140	0.0.0.0	3355 LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

svchost.exe	1140	0.0.0.0	1130 LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

svchost.exe	1140	0.0.0.0	1032 LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

svchost.exe	1192	127.0.0.1	1900 LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

PavFires.exe	1520	0.0.0.0	1025 LISTEN	UDP	C:\Program Files\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

alg.exe	2796	127.0.0.1	1027 LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\alg.exe

APVXDWIN.EXE	3900	83.29.131.226	2990	192.91.244.230	80	CLOSE_WAIT	TCP	C:\Program Files\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

Dopatrzyliście się czegoś niewłaściwego ??

Zastanawia mnie to nieznane na samej górze :?

Jak coś mam Neostrade.

ten nieznajomy to najprawdopodowniej serwer DNS, ja mam identyczny na linuxie, a reszta chyba spox, niech ktos jeszcze srawdzi