Atak czy nie

…Moze mi ktos wyjasnic ? czy to jest atak na komp…czy …tylko ot poprostu malo cos waznego?

Jestem laikiem nie znam sie za bardzo

13:06:34	[code]212.77.100.125	TCP (1571)

12:56:10	212.77.100.125	TCP (1563)

12:38:31	212.77.100.125	TCP (1522)

12:26:42	212.77.100.125	TCP (1508)

2006-09-05 21:36:00	83.31.4.150	TCP (445)

2006-09-05 21:35:59	83.31.31.20	TCP (445)

2006-09-05 21:35:57	83.30.243.159	TCP (445)

2006-09-05 21:35:50	83.31.212.208	TCP (445)

2006-09-05 21:35:48	83.31.224.242	TCP (445)

2006-09-05 21:35:46	83.31.72.195	TCP (445)

2006-09-05 21:35:42	83.31.134.122	TCP (445)

2006-09-05 14:55:38	83.31.89.126	TCP (445)

2006-09-05 14:55:20	83.31.41.64	TCP (445)

2006-09-05 14:54:53	83.31.82.28	ICMP (2048)

2006-09-05 14:54:49	83.31.89.254	TCP (139)

2006-09-05 14:54:45	83.97.172.30	TCP (445)

2006-09-05 14:54:26	83.31.192.4	TCP (445)

2006-09-05 14:54:23	83.31.69.151	TCP (445)

2006-09-05 14:54:09	83.31.67.3	TCP (445)

2006-09-05 14:48:58	212.77.100.125	TCP (3620)

2006-09-05 14:48:58	212.77.100.125	TCP (3618)

2006-09-05 14:48:58	212.77.100.125	TCP (3619)

2006-09-05 14:28:30	212.77.100.125	TCP (3578)

2006-09-05 14:08:25	212.77.100.125	TCP (3531)

2006-09-05 12:51:43	83.31.125.71	TCP (445)

2006-09-05 12:51:43	194.246.108.12	TCP (6348)

2006-09-05 12:51:42	83.31.116.8	TCP (445)

2006-09-04 13:30:13	217.96.36.49	TCP (8847)

2006-09-04 13:07:39	212.77.100.125	TCP (1380)

2006-09-04 12:39:44	212.77.100.125	TCP (1164)

2006-09-04 12:39:44	212.77.100.125	TCP (1165)

2006-09-03 22:06:26	83.31.16.147	TCP (445)

2006-09-03 22:06:06	83.31.103.227	TCP (445)

2006-09-03 22:06:01	83.31.61.188	TCP (445)

2006-09-03 22:05:54	83.26.139.143	TCP (135)

2006-09-03 22:05:54	83.31.35.175	TCP (445)

2006-09-03 22:05:44	83.31.184.70	TCP (445)

2006-09-03 22:05:41	83.31.91.107	TCP (445)

2006-09-03 22:05:25	83.31.122.200	TCP (445)

2006-09-03 22:05:16	83.31.90.171	TCP (445)

2006-09-03 22:05:05	83.31.234.168	TCP (445)

2006-09-03 22:04:55	83.31.117.73	TCP (445)

2006-09-03 22:04:47	83.30.201.254	TCP (135)

2006-09-03 22:04:43	83.28.49.15	TCP (135)

2006-09-03 22:04:25	83.31.111.172	TCP (445)

2006-09-03 22:04:11	83.31.139.99	TCP (445)

2006-09-03 22:04:08	83.31.77.246	TCP (445)

2006-09-03 22:03:57	83.31.224.60	TCP (445)

2006-09-03 22:03:45	83.31.39.17	TCP (445)

2006-09-03 22:03:36	83.31.144.149	TCP (445)

2006-09-03 22:03:35	83.31.58.244	TCP (445)

2006-09-03 22:03:25	83.31.36.88	TCP (135)

2006-09-03 22:03:23	83.31.16.16	TCP (445)

2006-09-03 22:03:10	83.31.48.71	TCP (445)

2006-09-03 22:03:01	83.31.39.113	TCP (445)

2006-09-03 22:02:55	83.31.124.231	TCP (445)

2006-09-03 22:02:51	83.31.68.75	TCP (445)

2006-09-03 22:02:50	83.31.139.99	TCP (445)

2006-09-03 22:02:41	132.119.239.7	UDP (1026)

2006-09-03 22:02:27	202.97.238.203	UDP (1026)

2006-09-03 22:02:22	83.31.91.23	TCP (445)

2006-09-03 22:02:07	221.209.110.48	UDP (1027)

2006-09-03 22:02:06	221.209.110.48	UDP (1026)

2006-09-03 22:01:50	83.31.107.71	TCP (445)

2006-09-03 22:01:37	83.31.56.143	TCP (445)

2006-09-03 22:01:20	83.31.23.125	TCP (445)

2006-09-03 22:01:20	83.31.251.131	TCP (445)

2006-09-03 22:01:17	83.31.77.97	TCP (445)

2006-09-03 22:00:57	83.31.219.222	TCP (445)

2006-09-03 22:00:53	83.31.15.253	TCP (445)

2006-09-03 22:00:53	204.16.208.50	UDP (1027)

2006-09-03 22:00:40	83.31.138.237	TCP (445)

2006-09-03 22:00:38	83.31.125.134	TCP (445)

2006-09-03 22:00:38	83.31.51.82	TCP (445)

2006-09-03 22:00:28	83.31.7.100	TCP (445)

2006-09-03 22:00:26	83.31.100.77	TCP (445)

2006-09-03 22:00:26	83.31.192.228	TCP (445)

2006-09-03 22:00:09	83.31.4.148	TCP (135)

2006-09-03 22:00:06	83.31.63.10	TCP (445)

2006-09-03 22:00:02	83.31.105.76	TCP (139)

2006-09-03 22:00:02	83.31.53.164	TCP (135)

2006-09-03 21:59:59	83.31.49.49	TCP (139)

2006-09-03 21:59:39	83.31.220.181	TCP (445)

2006-09-03 21:59:19	83.31.38.161	TCP (135)

2006-09-03 21:59:09	83.31.93.150	TCP (445)

2006-09-03 21:59:07	221.208.208.99	UDP (1026)

2006-09-03 21:59:07	221.208.208.99	UDP (1027)

2006-09-03 21:58:56	83.31.4.6	TCP (445)

2006-09-03 21:58:55	83.31.4.253	TCP (445)

2006-09-03 21:58:51	83.31.39.17	TCP (445)

2006-09-03 21:58:48	83.31.68.104	TCP (445)

2006-09-03 21:58:47	83.31.200.252	TCP (445)

2006-09-03 21:58:32	83.31.79.191	TCP (135)

2006-09-03 21:58:31	83.31.2.75	TCP (445)

2006-09-03 21:57:54	83.31.38.192	TCP (445)

2006-09-03 21:57:46	83.31.73.202	TCP (445)

2006-09-03 21:57:32	67.15.240.43	ICMP (2048)

2006-09-03 21:57:30	83.31.226.8	TCP (445)

2006-09-03 21:57:27	83.30.234.116	TCP (135)

2006-09-03 21:57:23	83.31.117.236	TCP (135)

2006-09-03 21:57:20	204.16.208.74	UDP (1026)

2006-09-03 21:57:14	83.31.65.87	TCP (1433)

2006-09-03 21:57:14	83.31.98.156	TCP (135)

2006-09-03 21:57:13	83.31.47.236	TCP (445)

2006-09-03 21:57:10	83.31.65.213	TCP (445)

2006-09-03 21:57:09	83.31.90.171	TCP (445)

2006-09-03 21:57:08	83.31.35.175	TCP (445)

2006-09-03 21:57:04	83.31.13.244	TCP (445)

2006-09-03 21:57:02	83.31.146.69	TCP (445)

2006-09-03 21:56:58	83.31.42.219	TCP (445)

2006-09-03 21:56:57	83.31.193.160	TCP (445)

2006-09-03 21:56:45	83.31.253.200	TCP (135)

2006-09-03 21:56:31	83.31.61.251	TCP (445)

2006-09-03 21:56:22	83.31.83.107	TCP (445)

2006-09-03 21:56:20	83.31.122.200	TCP (445)

2006-09-03 21:56:17	83.31.38.191	TCP (135)

2006-09-03 21:56:10	83.31.199.64	TCP (445)

2006-09-03 21:56:04	83.21.39.243	TCP (135)

2006-09-03 21:55:39	83.31.22.47	TCP (445)

2006-09-03 21:55:24	83.31.102.175	TCP (135)

2006-09-03 21:55:23	83.31.77.37	TCP (445)

2006-09-03 21:55:19	83.31.20.130	TCP (445)

2006-09-03 21:55:15	83.31.53.164	TCP (135)

2006-09-03 21:55:08	83.31.7.181	TCP (445)

2006-09-03 21:54:55	83.31.255.190	TCP (445)

2006-09-03 21:54:48	83.31.41.43	TCP (139)

2006-09-03 21:54:46	83.31.141.110	TCP (445)

2006-09-03 21:54:34	83.31.214.57	TCP (135)

2006-09-03 21:54:31	83.31.88.25	TCP (445)

2006-09-03 21:54:28	83.31.117.230	TCP (445)

2006-09-03 21:54:26	83.31.75.229	TCP (445)

2006-09-03 21:54:22	83.31.230.94	TCP (135)

2006-09-03 21:54:10	83.31.35.78	TCP (445)

2006-09-03 21:54:05	83.31.125.134	TCP (445)

2006-09-03 21:54:04	83.31.150.131	TCP (445)

2006-09-03 21:53:59	83.31.44.136	TCP (445)

2006-09-03 21:53:57	83.31.49.154	TCP (445)

2006-09-03 21:53:56	83.31.41.43	TCP (445)

2006-09-03 21:53:47	83.31.192.228	TCP (445)

2006-09-03 21:53:43	83.31.120.165	TCP (445)

2006-09-03 21:53:43	83.31.42.219	TCP (445)

2006-09-03 21:53:25	83.31.5.77	TCP (445)

2006-09-03 21:52:58	83.31.125.134	TCP (445)

2006-09-03 21:52:57	88.100.150.137	UDP (137)

2006-09-03 21:52:54	67.15.240.35	ICMP (2048)

2006-09-03 21:52:52	83.31.77.92	TCP (445)

2006-09-03 21:52:44	83.31.23.133	TCP (445)

2006-09-03 21:52:44	83.31.65.194	TCP (445)

2006-09-03 21:52:35	83.31.146.177	TCP (445)

2006-09-03 21:52:34	202.97.238.204	UDP (1027)

2006-09-03 21:52:34	83.31.245.11	TCP (445)

2006-09-03 21:52:31	83.31.148.19	TCP (445)

2006-09-03 21:52:27	83.31.69.45	TCP (445)

2006-09-03 21:52:25	83.31.53.75	TCP (445)

2006-09-03 21:52:20	83.31.147.92	TCP (445)

2006-09-03 10:56:33	83.31.79.223	TCP (135)

2006-09-03 10:56:32	83.31.212.136	TCP (445)

2006-09-03 10:56:26	83.31.120.26	TCP (445)

2006-09-03 10:56:24	83.31.8.97	TCP (135)

2006-09-03 10:56:23	83.31.102.139	TCP (445)

2006-09-03 10:56:15	83.31.73.225	TCP (135)

2006-09-03 10:56:02	83.31.12.93	TCP (445)

2006-09-03 10:55:34	83.31.96.50	TCP (445)

2006-09-03 10:55:28	83.31.124.115	TCP (135)

2006-09-03 10:55:22	83.31.74.53	TCP (445)

2006-09-03 10:55:10	83.31.123.226	TCP (445)

2006-09-03 10:54:55	124.240.36.32	UDP (12282)

2006-09-03 10:54:49	83.31.105.175	TCP (445)

2006-09-03 10:54:11	87.74.241.48	UDP (18717)

2006-09-03 10:54:10	84.94.120.31	TCP (4662)

2006-09-03 10:53:58	83.31.108.224	TCP (139)

2006-09-03 10:53:51	83.31.73.225	TCP (135)

2006-09-03 10:53:34	83.31.149.240	TCP (135)

2006-09-03 10:53:32	87.122.208.66	UDP (12282)

2006-09-03 10:53:13	83.31.109.170	TCP (445)

2006-09-03 10:52:58	83.31.84.116	TCP (445)

2006-09-03 10:52:57	83.31.11.161	TCP (445)

2006-09-03 10:52:54	83.31.199.97	TCP (135)

2006-09-03 10:52:48	69.218.231.104	UDP (137)

2006-09-03 10:52:40	83.31.59.29	TCP (445)

2006-09-03 10:52:33	212.183.244.124	UDP (12282)

2006-09-03 10:52:31	83.31.3.132	TCP (445)

2006-09-03 10:52:30	200.126.92.72	UDP (12282)

2006-09-03 10:52:27	204.16.208.50	UDP (1027)

2006-09-03 10:52:27	204.16.208.50	UDP (1026)

2006-09-03 10:52:00	83.31.53.251	TCP (445)

2006-09-03 10:51:54	83.31.102.93	TCP (445)

2006-09-03 10:51:48	83.31.13.116	TCP (445)

2006-09-03 10:51:34	83.31.150.211	TCP (445)

2006-09-03 10:51:21	88.68.45.207	UDP (12282)

2006-09-03 10:51:11	83.31.91.131	TCP (445)

2006-09-03 10:51:07	83.31.143.166	TCP (445)

2006-09-03 10:51:00	83.28.73.47	TCP (135)

2006-09-03 10:50:47	204.16.208.90	UDP (1027)

2006-09-03 10:50:47	204.16.208.90	UDP (1026)

2006-09-03 10:50:44	83.31.129.179	TCP (445)

2006-09-03 10:50:38	83.31.18.102	TCP (445)

2006-09-03 10:50:10	83.31.59.29	TCP (445)

2006-09-03 10:50:00	221.45.35.16	UDP (12282)

2006-09-03 10:49:42	83.31.120.165	TCP (445)

2006-09-03 10:49:42	83.25.224.100	TCP (135)

2006-09-03 10:49:31	83.31.142.181	TCP (445)

2006-09-03 10:49:27	83.31.72.235	TCP (445)

2006-09-03 10:49:19	83.31.3.160	TCP (445)

2006-09-03 10:49:17	83.31.237.236	TCP (445)

2006-09-03 10:49:05	59.34.35.144	UDP (12282)

2006-09-03 10:48:59	83.31.193.78	TCP (445)

2006-09-03 10:48:29	83.31.102.18	TCP (445)

2006-09-03 10:48:14	202.168.253.6	TCP (22)

2006-09-03 10:48:14	83.31.225.28	TCP (445)

2006-09-03 10:48:12	69.86.37.142	UDP (12282)

2006-09-03 10:48:06	200.82.53.139	UDP (12282)

2006-09-03 10:47:59	83.31.91.1	TCP (445)

2006-09-03 10:47:57	83.31.239.36	TCP (445)

2006-09-03 10:47:37	83.31.27.96	TCP (445)

2006-09-03 10:47:17	220.164.43.159	UDP (12282)

2006-09-03 10:47:11	83.31.110.228	TCP (445)

2006-09-03 10:47:09	83.31.198.121	TCP (445)

2006-09-03 10:47:05	83.31.150.194	TCP (445)

2006-09-03 10:46:58	222.172.136.111	UDP (12282)

2006-09-03 10:46:51	86.7.90.222	UDP (18717)

2006-09-03 10:46:38	83.31.198.26	TCP (445)

2006-09-03 10:46:34	83.31.251.68	TCP (445)

2006-09-03 10:46:31	83.31.22.57	TCP (445)

2006-09-03 10:46:26	58.49.254.63	UDP (12282)

2006-09-03 10:46:25	59.58.113.239	UDP (12282)

2006-09-03 10:46:24	83.31.95.108	TCP (445)

2006-09-03 10:46:12	83.31.109.86	TCP (445)

2006-09-03 10:46:04	83.31.13.116	TCP (445)

2006-09-03 10:45:52	83.31.20.134	TCP (445)

2006-09-03 10:45:43	83.31.222.72	TCP (445)

2006-09-03 10:45:25	83.31.251.247	TCP (445)

2006-09-03 10:44:55	83.31.19.251	TCP (445)

2006-09-03 10:44:54	83.31.239.36	TCP (445)

2006-09-03 10:44:30	219.140.172.120	UDP (12707)

2006-09-03 10:44:23	83.31.109.86	TCP (445)

2006-09-03 10:44:21	121.36.99.230	UDP (12282)

2006-09-03 10:44:14	204.16.208.211	UDP (1026)

2006-09-03 10:43:39	83.31.87.1	TCP (445)

2006-09-03 10:43:31	83.31.118.134	TCP (445)

2006-09-03 10:43:10	83.31.31.195	TCP (445)

2006-09-03 10:43:06	83.31.26.129	TCP (135)

2006-09-03 10:42:32	83.31.11.56	TCP (445)

2006-09-03 10:42:12	83.31.225.28	TCP (445)

2006-09-03 10:42:08	82.255.53.132	UDP (137)

2006-09-03 10:42:03	219.128.107.134	UDP (12282)

2006-09-03 10:41:48	83.31.80.232	TCP (445)

2006-09-03 10:41:23	83.31.232.39	TCP (135)

2006-09-03 10:41:19	83.31.146.155	TCP (445)

2006-09-03 10:41:17	83.30.20.146	TCP (135)

2006-09-03 10:41:11	83.31.193.78	TCP (445)

2006-09-03 10:41:10	58.208.64.46	UDP (12282)

2006-09-03 10:41:05	83.31.205.27	TCP (445)

2006-09-03 10:40:41	83.31.81.38	TCP (135)

2006-09-03 10:40:31	83.31.147.137	TCP (445)

2006-09-03 10:40:29	83.31.150.211	TCP (445)

2006-09-03 10:40:27	83.15.237.139	TCP (139)

2006-09-03 10:40:13	83.31.67.46	TCP (445)

2006-09-03 10:40:04	83.31.73.225	TCP (135)

2006-09-03 10:39:57	86.105.54.214	UDP (12282)

2006-09-03 10:39:40	83.31.63.165	TCP (445)

2006-09-03 10:39:31	222.81.80.14	UDP (1434)

2006-09-03 10:39:29	83.31.74.53	TCP (445)

2006-09-03 10:39:23	83.31.5.216	TCP (445)

2006-09-03 10:39:12	83.31.208.197	TCP (445)

2006-09-03 10:39:10	81.155.32.96	UDP (62404)

2006-09-03 10:38:59	83.31.27.180	TCP (445)

2006-09-03 10:38:57	83.31.55.237	ICMP (2048)

2006-09-03 10:38:44	83.31.52.100	TCP (445)

2006-09-03 10:38:39	83.31.142.60	TCP (445)

2006-09-03 10:38:35	83.31.96.50	TCP (445)

2006-09-03 10:38:14	69.14.223.52	UDP (12282)

2006-09-03 10:38:08	83.31.52.233	TCP (139)

2006-09-03 10:37:56	83.31.98.100	TCP (445)

2006-09-03 10:37:56	83.31.1.139	TCP (445)

2006-09-03 10:37:38	83.31.84.116	TCP (445)

2006-09-03 10:37:19	83.35.168.173	TCP (139)

2006-09-03 10:37:16	83.31.7.91	TCP (445)

2006-09-03 10:37:04	203.106.67.100	UDP (12282)

2006-09-03 10:36:54	211.154.152.155	UDP (12282)

2006-09-03 10:36:48	83.31.198.125	TCP (445)

2006-09-03 10:36:44	83.31.131.37	TCP (135)

2006-09-03 10:36:44	86.122.173.42	UDP (12282)

2006-09-03 10:36:34	83.31.34.56	TCP (445)

2006-09-03 10:36:18	83.31.103.141	TCP (445)

2006-09-03 10:36:05	83.31.48.150	TCP (445)

2006-09-03 10:35:58	83.31.182.108	TCP (445)

2006-09-03 10:35:40	83.31.146.155	TCP (445)

2006-09-03 10:35:32	61.187.182.72	UDP (12282)

2006-09-03 10:35:30	83.31.239.36	TCP (445)

2006-09-03 10:35:21	83.31.55.240	TCP (445)

2006-09-03 10:35:16	83.31.251.247	TCP (135)

2006-09-03 10:35:15	83.31.78.83	TCP (445)

2006-09-03 10:34:58	83.31.43.45	TCP (445)

2006-09-03 10:34:55	83.68.75.247	TCP (139)

2006-09-03 10:34:53	83.31.131.37	TCP (135)

2006-09-03 10:34:41	83.31.146.203	TCP (445)

2006-09-03 10:34:15	83.31.31.226	TCP (445)

2006-09-03 10:34:10	87.74.241.48	UDP (18717)

2006-09-03 10:33:55	204.16.208.114	UDP (1026)

2006-09-03 10:33:55	204.16.208.114	UDP (1027)

2006-09-03 10:33:52	59.78.3.6	UDP (12282)

2006-09-03 10:33:30	87.122.208.66	UDP (12282)

2006-09-03 10:33:14	83.31.7.191	TCP (445)

2006-09-03 10:32:57	83.31.120.218	TCP (445)

2006-09-03 10:32:41	83.31.59.29	TCP (445)

2006-09-03 10:32:35	83.31.121.216	TCP (445)

2006-09-03 10:32:28	83.14.1.130	TCP (445)

2006-09-03 10:32:15	83.31.17.222	TCP (445)

2006-09-03 10:32:14	83.31.193.78	TCP (445)

2006-09-03 10:32:03	83.31.184.153	TCP (445)

2006-09-03 10:31:31	88.68.45.207	UDP (12282)

2006-09-03 10:31:27	83.31.3.191	TCP (445)

2006-09-03 10:31:18	83.31.106.39	TCP (135)

2006-09-03 10:31:11	83.31.147.135	TCP (445)

2006-09-03 10:30:59	83.31.183.96	TCP (445)

2006-09-03 10:30:49	204.16.208.50	UDP (1026)

2006-09-03 10:30:47	83.31.91.57	TCP (445)

2006-09-03 10:30:44	83.31.141.158	TCP (445)

2006-09-03 10:30:29	83.31.7.91	TCP (445)

2006-09-03 10:30:29	83.31.19.251	TCP (445)

2006-09-03 10:30:18	83.28.229.49	TCP (135)

2006-09-03 10:30:14	83.31.52.100	TCP (445)

2006-09-03 10:30:08	83.31.244.4	TCP (135)

2006-09-03 10:30:06	83.31.87.1	TCP (445)

2006-09-03 10:30:05	83.31.43.67	TCP (445)

2006-09-03 10:30:00	83.31.31.163	TCP (135)

2006-09-03 10:29:59	221.45.35.16	UDP (12282)

2006-09-03 10:29:53	83.31.3.132	TCP (445)

2006-09-03 10:29:38	83.31.15.236	TCP (445)

2006-09-03 10:29:04	83.31.3.221	TCP (139)

2006-09-03 10:28:53	59.34.35.144	UDP (12282)

2006-09-03 10:28:31	83.31.186.4	TCP (445)

2006-09-03 10:28:28	83.30.214.239	TCP (135)

2006-09-03 10:28:08	69.86.37.142	UDP (12282)

2006-09-03 10:28:04	83.31.23.147	TCP (445)

2006-09-03 10:28:03	200.82.53.139	UDP (12282)

2006-09-03 10:27:51	83.31.239.36	TCP (445)

2006-09-03 10:27:43	83.31.31.226	TCP (445)

2006-09-03 10:27:39	83.31.203.45	TCP (135)

2006-09-03 10:27:39	83.31.85.121	TCP (445)

2006-09-03 10:27:26	83.31.106.39	TCP (135)

2006-09-03 10:27:16	220.164.43.159	UDP (12282)

2006-09-03 10:27:12	83.31.201.75	TCP (445)

2006-09-03 10:27:10	83.31.38.198	TCP (139)

2006-09-03 10:27:07	83.31.127.240	TCP (445)

2006-09-03 10:26:57	222.172.136.111	UDP (12282)

2006-09-03 10:26:55	83.31.87.175	TCP (445)

2006-09-03 10:26:51	83.31.127.5	TCP (445)

2006-09-03 10:26:51	83.31.79.223	TCP (135)

2006-09-03 10:26:51	83.31.79.223	TCP (445)

2006-09-03 10:26:48	148.100.226.149	UDP (1026)

2006-09-03 10:26:24	58.49.254.63	UDP (12282)

2006-09-03 10:26:23	83.31.190.226	TCP (445)

2006-09-03 10:26:15	83.31.3.191	TCP (445)

2006-09-03 10:26:10	216.167.143.32	UDP (6346)

2006-09-03 10:26:07	83.31.11.135	TCP (445)

2006-09-03 10:25:57	83.31.52.233	TCP (139)

2006-09-03 10:25:42	83.31.74.235	TCP (445)

2006-09-03 10:25:40	83.31.97.12	TCP (135)

2006-09-03 10:25:39	83.31.19.251	TCP (445)

2006-09-03 10:25:32	83.31.59.29	TCP (445)

2006-09-03 10:25:25	59.51.44.123	UDP (12282)

2006-09-03 10:25:19	83.31.3.38	TCP (445)

2006-09-03 10:25:04	83.31.31.163	TCP (135)

2006-09-03 10:24:57	83.31.225.193	TCP (445)

2006-09-03 10:24:47	83.31.184.153	TCP (445)

2006-09-03 10:24:35	219.140.172.120	UDP (12707)

2006-09-03 10:24:32	83.31.132.71	TCP (445)

2006-09-03 10:24:19	121.36.99.230	UDP (12282)

2006-09-03 10:24:18	162.119.70.3	UDP (1026)

2006-09-03 10:24:01	83.31.34.86	TCP (445)

2006-09-03 10:23:42	83.31.148.241	TCP (445)

2006-09-03 10:23:39	83.31.182.108	TCP (445)

2006-09-03 10:23:39	83.31.147.135	TCP (445)

2006-09-03 10:23:02	83.31.120.26	TCP (445)

2006-09-03 10:22:54	83.31.0.105	TCP (445)

2006-09-03 10:22:37	61.231.40.137	UDP (12282)

2006-09-03 10:22:12	83.31.66.116	TCP (445)

2006-09-03 10:22:08	83.31.238.216	TCP (445)

2006-09-03 10:22:04	83.31.147.252	TCP (445)

2006-09-03 10:22:04	219.128.107.134	UDP (12282)

2006-09-03 10:21:43	83.31.82.231	TCP (445)

2006-09-03 10:21:39	83.31.33.224	TCP (445)

2006-09-03 10:21:36	83.31.12.93	TCP (445)

2006-09-03 10:21:10	58.208.64.46	UDP (12282)

2006-09-03 10:21:10	83.31.80.43	TCP (445)

2006-09-03 10:21:06	83.31.139.39	TCP (445)

2006-09-03 10:20:50	83.31.139.128	TCP (445)

2006-09-03 10:20:22	83.29.219.241	TCP (135)

2006-09-03 10:20:16	83.31.188.69	TCP (445)

2006-09-03 10:20:15	83.31.68.103	TCP (135)

2006-09-03 10:20:14	83.31.254.121	TCP (445)

2006-09-03 10:20:13	83.31.147.135	TCP (445)

2006-09-03 10:20:10	83.31.147.152	TCP (445)

2006-09-03 10:19:59	83.31.29.134	TCP (445)

2006-09-03 10:19:59	86.105.54.214	UDP (12282)

2006-09-03 10:19:49	83.135.24.93	TCP (135)

2006-09-03 10:19:48	83.31.131.37	TCP (135)

2006-09-03 10:19:48	83.31.77.213	TCP (445)

2006-09-03 10:19:40	83.31.123.249	TCP (135)

2006-09-03 10:19:38	83.26.126.49	TCP (135)

2006-09-03 10:19:33	83.31.53.20	TCP (445)

2006-09-03 10:19:27	83.46.216.49	TCP (445)

2006-09-03 10:19:23	83.31.31.226	TCP (445)

2006-09-03 10:19:10	81.155.32.96	UDP (62404)

2006-09-03 10:19:05	83.31.51.1	TCP (445)

2006-09-03 10:19:03	83.31.243.129	TCP (445)

2006-09-03 10:18:49	83.31.142.60	TCP (445)

2006-09-03 10:18:38	83.31.12.93	TCP (445)

2006-09-03 10:18:37	83.31.129.109	TCP (445)

2006-09-03 10:18:30	83.31.143.238	TCP (139)

2006-09-03 10:18:19	83.26.30.184	TCP (135)

2006-09-03 10:18:17	83.31.40.229	TCP (445)

2006-09-03 10:18:12	69.14.223.52	UDP (12282)

2006-09-03 10:18:10	83.31.18.93	TCP (445)

2006-09-03 10:18:06	62.211.172.154	UDP (4672)

2006-09-03 10:18:05	83.31.16.199	TCP (445)

2006-09-03 10:17:57	83.31.8.244	TCP (445)

2006-09-03 10:17:54	83.31.34.56	TCP (445)

Mam firawall outpost

Spokojnie, użyj Windows Worms Doors Cleanera i zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa i Ok :slight_smile:

Mam ten program zainstalowany …ok dziękuję …za odpowiedz…