CHDSK Wpis indeksu MSS.log w indeksie $I30 pliku 408

Błędy w chdsk na WDC WD5000AAKS-00V1A0 (465 GB, IDE) w Windows 7 HPx64, co jest przyczyną, jak poważne są uszkodzenia, czy wymieniać dysk, jak to naprawić?

Więcej danych, logów, po przejściu HDTune .

Wpisz chkdsk c: /f poinformuje cię że nie może tego wykonać ponieważ to jest partycja systemowa, następnie zapyta czy wykonać przy następnym uruchamianiu systemu to wpisz t (zatwierdź enterem) i uruchom ponownie komputer.

Jutro ( bo dziś nie zdąrze, musze oczyścić komp , posprawdzać wszystko itp.) dam wszyskie logi, dane , opisy.

EDIT:

06listopada20121656.th.png06listopada20121658.th.png

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp     

1 2012-09-15 15:54:03 200 200 51 0                 

2 2012-09-15 17:07:51 200 200 51 0                 

3 2012-09-15 17:09:08 200 200 51 0                 

4 2012-11-06 02:18:53 200 200 51 0                 

5 2012-11-06 02:19:55 200 200 51 0                 

6 2012-11-06 02:20:56 200 200 51 0                 

7 2012-11-06 02:21:57 200 200 51 0                 

8 2012-11-06 02:22:58 200 200 51 0                 

9 2012-11-06 02:23:59 200 200 51 0                 

10 2012-11-06 02:24:59 200 200 51 0                 

11 2012-11-06 02:26:00 200 200 51 0                 

12 2012-11-06 02:27:01 200 200 51 0                 

13 2012-11-06 02:28:02 200 200 51 0                 

14 2012-11-06 02:29:03 200 200 51 0                 

15 2012-11-06 02:30:04 200 200 51 0                 

16 2012-11-06 02:31:04 200 200 51 0                 

17 2012-11-06 02:32:05 200 200 51 0                 

18 2012-11-06 02:33:06 200 200 51 0                 

19 2012-11-06 02:34:07 200 200 51 0                 

20 2012-11-06 02:35:08 200 200 51 0                 

21 2012-11-06 02:36:09 200 200 51 0                 

22 2012-11-06 02:37:09 200 200 51 0                 

23 2012-11-06 02:38:10 200 200 51 0                 

24 2012-11-06 02:39:11 200 200 51 0                 

25 2012-11-06 02:40:12 200 200 51 0                 

26 2012-11-06 02:41:13 200 200 51 0                 

27 2012-11-06 02:42:14 200 200 51 0                 

28 2012-11-06 02:43:15 200 200 51 0                 

29 2012-11-06 02:44:15 200 200 51 0                 

30 2012-11-06 02:45:16 200 200 51 0                 

31 2012-11-06 02:46:17 200 200 51 0                 

32 2012-11-06 02:47:18 200 200 51 0                 

33 2012-11-06 02:48:19 200 200 51 0                 

34 2012-11-06 02:49:20 200 200 51 0                 

35 2012-11-06 02:50:20 200 200 51 0                 

36 2012-11-06 02:51:21 200 200 51 0                 

37 2012-11-06 02:52:22 200 200 51 0                 

38 2012-11-06 02:53:23 200 200 51 0                 

39 2012-11-06 02:54:24 200 200 51 0                 

40 2012-11-06 02:55:25 200 200 51 0                 

41 2012-11-06 02:56:25 200 200 51 0                 

42 2012-11-06 02:57:26 200 200 51 0                 

43 2012-11-06 02:58:27 200 200 51 0                 

44 2012-11-06 02:59:28 200 200 51 0                 

45 2012-11-06 03:00:29 200 200 51 0                 

46 2012-11-06 03:01:30 200 200 51 0                 

47 2012-11-06 03:02:30 200 200 51 0                 

48 2012-11-06 03:03:31 200 200 51 0                 

49 2012-11-06 03:04:32 200 200 51 0                 

50 2012-11-06 03:05:33 200 200 51 0                 

51 2012-11-06 03:06:34 200 200 51 0                 

52 2012-11-06 03:07:35 200 200 51 0                 

53 2012-11-06 03:08:36 200 200 51 0                 

54 2012-11-06 03:09:36 200 200 51 0                 

55 2012-11-06 03:10:37 200 200 51 0                 

56 2012-11-06 03:11:38 200 200 51 0                 

57 2012-11-06 03:12:39 200 200 51 0                 

58 2012-11-06 03:13:40 200 200 51 0                 

59 2012-11-06 03:14:41 200 200 51 0                 

60 2012-11-06 03:15:41 200 200 51 0                 

61 2012-11-06 03:16:42 200 200 51 0                 

62 2012-11-06 03:17:43 200 200 51 0                 

63 2012-11-06 03:18:44 200 200 51 0                 

64 2012-11-06 03:19:45 200 200 51 0                 

65 2012-11-06 03:20:46 200 200 51 0                 

66 2012-11-06 15:27:10 200 200 51 0                 

67 2012-11-06 16:55:54 200 200 51 0                 

68 2012-11-06 16:56:55 200 200 51 0                 

69 2012-11-06 16:57:56 200 200 51 0                 

70 2012-11-06 16:58:57 200 200 51 0                 

71 2012-11-06 17:00:29 200 200 51 0                 

72 2012-11-06 17:03:43 200 200 51 0                 

73 2012-11-06 17:04:44 200 200 51 0

HD Tune Pro: WDC WD5000AAKS-00V1A Error Scan

Scanned data : 499 gB

Damaged Blocks : 0.0 %

Elapsed Time : 1:27:42