Jaka karta graficzna?

Witam. Kupiłem sobie ostatnio pamięć Ram do mojego komputera ( mam go o 6 lat, nigdy w niego nie inwestowałem ). Chciałbym sobie teraz dokupić kartę graficzną… no właśnie. I którą wybrać? Wiem, że są wejścia PCI-E, AGP i PCI. Mam zatem problem z rozpoznaniem, jakie karty będą pasowały do mojej płyty głównej. Jeśli jest tu ktoś, mógłby zobaczyć te zdjęcia i ocenić, która karta graficzna byłaby najlepsza? Przydałby się jakiś link do allegro :slight_smile: A do tego interesuje mnie, żebym mógł odpalić jakieś ciekawe gry, np: FIFA 09. Moja obecna karta graficzna - Radeon 9250, 128 mb nie wystarcza :(.

dsc00234d.th.jpgdsc00235ggp.th.jpg

to teraz sie spowiadaj z konfiguracji - jaki proc, ile pamieci, jaka i dlaczego tak malo…

zasilacz mozesz tez dorzucic oraz dyski, ale to tylko powiekszy chaos w kuli szklanej, ktorej przyszlo mi uzywac 8)

W jakie gry chcesz grać z myślą o nowej grafice?

Że ta konfiguracja to ma być raport z Everesta?

No to macie :wink:

A gry, które chcę odpalić to m.in. Fifa 09 i to raczej wszystko :slight_smile: za stary na gry jestem, ale lubię FIfe

--------[Podsumowanie]------------------------------------------------------------------------------------------------


    Komputer:

      Typ komputera Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI

      System operacyjny Microsoft Windows XP Professional

      Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 2

      Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)

      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

      Nazwa komputera PC

      Nazwa użytkownika Admin

      Domena logowania PC

      Data / Czas 2009-07-23 / 17:50


    Płyta główna:

      Typ procesora Intel Celeron D 335, 2833 MHz (21 x 135)

      Nazwa płyty głównej MSI 848P Neo-V (MS-6788) (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio)

      Mikroukład płyty głównej Intel Breeds Hill i848P

      Pamięć fizyczna 1280 MB (PC3200 DDR SDRAM)

      DIMM1: 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)

      DIMM2: Transcend 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)

      Typ BIOS'u AMI (01/10/05)

      Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

      Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)


    Ekran:

      Karta wideo RADEON 9250 - Secondary (128 MB)

      Karta wideo RADEON 9250 (128 MB)

      Akcelerator 3D ATI Radeon 9250 (RV280)

      Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (139051202561)


    Multimedia:

      Karta dźwiękowa Realtek ALC655 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]


    Magazyn:

      Kontroler IDE Kontrolery Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24DB

      Storage Controller AEX63ECR IDE Controller

      Napęd dyskietek Stacja dyskietek

      Dysk fizyczny HDS722580VLAT20 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)

      Napęd dysków optycznych LITE-ON DVDRW SOHW-1673S (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)

      Napęd dysków optycznych SHY E78L6781Y3 SCSI CdRom Device

      Status dysków SMART OK


    Partycje:

      C: (NTFS) 7655 MB (597 MB wolne)

      E: (NTFS) 50736 MB (37811 MB wolne)

      F: (NTFS) 20136 MB (19351 MB wolne)

      Rozmiar całkowity 76.7 GB (56.4 GB wolne)


    Urządzenia wejściowe:

      Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2

      Mysz Mysz zgodna z HID


    Sieć:

      Podstawowy adres IP 78.154.84.182

      Podstawowy adres karty (MAC) 7A-79-05-E4-A1-4B (user-defined)

      Karta sieciowa Hamachi Network Interface (5.228.161.75)

      Karta sieciowa Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (78.154.84.182)


    Urządzenia zewnętrzne:

      Kontroler USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]

      Kontroler USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]

      Kontroler USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]

      Kontroler USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]

      Kontroler USB2 Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]

      Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID


    DMI:

      DMI: producent BIOS'u American Megatrends Inc.

      DMI: numer wersji BIOS'u V6.2B1 07.00T

      DMI (system): producent OPTIMUS S.A.

      DMI (system): nazwa MS-6788

      DMI (system): numer wersji 20A

      DMI (system): numer seryjny 00000000

      DMI (płyta główna): producent MICRO-STAR INC.

      DMI (płyta główna): nazwa MS-6788

      DMI (płyta główna): numer wersji 20A

      DMI (płyta główna): numer seryjny 00000000

      DMI (obudowa): producent Uknown Chassis Manufacture

      DMI (obudowa): numer wersji Version 1.00

      DMI (obudowa): numer seryjny 123456890

      DMI (obudowa): metka środka trwałego 0123ABC

      DMI (obudowa): typ Desktop Case

      DMI (pamięć): całkowita liczba / liczba wolnych gniazd4 / 2



--------[Debug - PCI]-------------------------------------------------------------------------------------------------


    B00 D00 F00: Intel 82848P Memory Controller Hub [A-2]


      Offset 000: 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00 

      Offset 010: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 10 11 11 00 00 11 11 00 00 00 00 00 00 0A 38 00 

      Offset 0A0: 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 60 00 00 20 10 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 50 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 30 01 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 09 A0 06 21 06 02 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00 


    B00 D01 F00: Intel 82848P AGP Controller [A-2]


      Offset 000: 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 20 01 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 B0 B0 A0 22 

      Offset 020: C0 FF C0 FF F0 D7 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00 


    B00 D06 F00: Intel 82848P I/O Memory Interface [A-2]


      Offset 000: 86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 040: 40 65 00 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 01 00 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 08 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F 

      Offset 0E0: 01 00 00 00 00 00 01 02 FF 0E 00 00 00 00 04 00 

      Offset 0F0: 00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00 


    B00 D1D F00: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 78 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1D F01: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 78 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1D F02: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 78 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1D F03: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 78 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1D F07: Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 DD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 F4 DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 78 

      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00 

      Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0 

      Offset 070: 00 00 E7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00 


    B00 D1E F00: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 80 80 C2 00 04 06 00 00 01 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 C0 C0 80 22 

      Offset 020: D0 FF D0 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 

      Offset 040: 02 28 30 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 53 31 


    B00 D1F F00: Intel 82801EB ICH5 - LPC Bridge [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 040: 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 10 00 00 00 

      Offset 060: 8A 8A 8B 83 D0 00 00 00 80 80 80 8C 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: FF F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 20 02 00 00 38 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 84 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 80 00 00 0D 24 33 22 11 00 91 02 67 45 

      Offset 0F0: 00 00 44 00 04 00 00 00 66 0F 05 3E 00 00 00 00 


    B00 D1F F01: Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 DB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00 

      Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 

      Offset 020: 01 FC 00 00 00 F8 DF FF 00 00 00 00 62 14 80 78 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 

      Offset 040: 07 A3 03 A3 00 00 00 00 05 00 01 02 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 F4 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1F F03: Intel 82801EB ICH5 - SMBus Controller [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 D3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 78 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00 

      Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1F F05: Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]


      Offset 000: 86 80 D5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00 

      Offset 010: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 FC DF FF 00 FE DF FF 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00 

      Offset 040: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00 


    B01 D00 F00: Palit Radeon 9250 Video Adapter


      Offset 000: 02 10 60 59 07 00 B0 02 01 00 00 03 08 FF 80 00 

      Offset 010: 08 00 00 E8 01 B8 00 00 00 00 CF FF 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 60 59 

      Offset 030: 00 00 CC FF 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 60 59 

      Offset 050: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF 

      Offset 060: 12 43 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B01 D00 F01: Palit Radeon 9250 - Secondary Video Adapter


      Offset 000: 02 10 40 59 07 00 B0 02 01 00 80 03 08 20 00 00 

      Offset 010: 08 00 00 E0 00 00 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 61 59 

      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF 

      Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B02 D0B F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]


      Offset 000: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00 

      Offset 010: 01 CC 00 00 00 FF DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 8C 78 

      Offset 030: 00 00 DE FF 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 20 40 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

