Komp sie wyłancza i jest zamulony

Grałem sobie na komputerze i usłyszałem w środku dziwny trzask. (To jest laptop) Po pewnym czasie komputer się sam wyłączył. Nie śmierdzi ale liczba klatek diametralnie spadła. Wcześniej było około 63 klatki na high ustawieniach. Teraz zmieniłem wszystko na low i jest około 21klatek. Laptop mi się wyłancza po dłuższym graniu. Po tym trzasku nic nie śmierdzi. Komputer wcale nie jest gorący. Laptop jest na biurku więc ma swobodny dostęp do powietrza. Boję się że to coś ze sprzętem. Na razie lapa nie rozkręcam bo jest na gwarancji. Sprowadzałem go z Angli więc się trochę naczekam, dlatego na wszelki wypadek proszę sprawdzić mi loga bo może to coś pomoże. Komputer działa tylko zamula podczas gry więc nie wiem co się mogło stać. Zaraz dodam temperatury jakie mam.

Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:10:34, on 2008-07-26

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16681)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Program Files\Fingerprint Reader Suite\psqltray.exe

C:\Windows\OEM02Mon.exe

C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\hijack\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start

O4 - HKLM\..\Run: [PSQLLauncher] "C:\Program Files\Fingerprint Reader Suite\launcher.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OEM02Mon.exe] C:\Windows\OEM02Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Bux.to Autoclicker.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe


--

End of file - 3695 bytes

Z góry dzięki.

Ściągnij i zainstaluj ten program i wklej tu temperaturki po dłuższym graniu, ale tak żeby się nie wyłączył.

W logu nic nie widzę

--------[EVEREST Ultimate Edition]------------------------------------------------------------------------------------


    Wersja EVEREST v4.50.1330/pl

    Benchmark Module 2.3.224.0

    Strona domowa http://www.lavalys.com/

    Typ raportu Kreator raportów

    Komputer MATEUSZ-PC

    Generator raportu Mateusz

    System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6000 (Vista Retail)

    Data 2008-07-26

    Czas 19:06



--------[Czujnik]-----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Właściwości czujnika:

      Typ czujnika CPU, HDD, ACPI

      Typ czujnika procesora graficznego Driver (NV-DRV)


    Temperatury:

      Procesor 40 °C (104 °F)

      Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 42 °C (108 °F)

      Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 42 °C (108 °F)

      Procesor graficzny 72 °C (162 °F)

      WDC WD2500BEVS-75UST0 43 °C (109 °F)


    Wartości napięć:

      Napięcie rdzenia procesora 1.29 V



--------[Debug - PCI]-------------------------------------------------------------------------------------------------


    B00 D00 F00: Intel GL960/GM965/PM965 Chipset - Memory Controller Hub


      Offset 000: 86 80 00 2A 06 00 90 20 0C 00 00 06 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 040: 01 50 DA FE 00 00 00 00 01 00 DA FE 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 02 00 83 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 05 00 00 F4 00 00 00 00 01 40 DA FE 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 10 11 11 00 00 00 00 00 FF 03 00 00 00 1A 39 00 

      Offset 0A0: 10 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 

      Offset 0E0: 09 00 0A 91 A2 7C 00 30 04 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 04 00 00 00 00 00 


    B00 D01 F00: Intel GL960/GM965/PM965 Chipset - PCI Express Root Port


      Offset 000: 86 80 01 2A 07 01 10 00 0C 00 04 06 10 00 01 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20 

      Offset 020: 00 FA A0 FE 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 01 90 03 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02 

      Offset 0B0: 43 00 01 11 C0 25 0C 00 C0 01 48 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 20 00 01 84 0C 00 00 A0 90 0F 04 00 31 00 00 00 


    B00 D1A F00: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B-0]


      Offset 000: 86 80 34 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 21 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1A F01: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B-0]


      Offset 000: 86 80 35 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 01 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1A F07: Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]


      Offset 000: 86 80 3A 28 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 C4 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00 

      Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0 

      Offset 070: 00 00 DF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 05 00 0A 17 02 20 


    B00 D1B F00: Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller [B-0]


      Offset 000: 86 80 4B 28 06 01 10 00 02 00 03 04 10 00 00 00 

      Offset 010: 04 C0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00 

      Offset 040: 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 10 00 91 00 C0 0F 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1C F00: Intel 82801HBM ICH8M - PCI Express Root Port 1 [B-0]


      Offset 000: 86 80 3F 28 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 00 D0 D0 00 00 

      Offset 020: F0 F9 F0 F9 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00 

      Offset 040: 10 80 41 01 C0 8F 00 00 04 00 10 00 11 2C 11 01 

      Offset 050: 40 00 11 30 E0 A0 10 00 08 00 40 00 04 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 0D A0 00 00 28 10 2E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1C F01: Intel 82801HBM ICH8M - PCI Express Root Port 2 [B-0]


      Offset 000: 86 80 41 28 06 01 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 0B 00 F0 00 00 00 

      Offset 020: E0 F9 E0 F9 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00 

      Offset 040: 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 02 

      Offset 050: 42 00 11 30 E0 A0 18 00 08 00 40 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 0D A0 00 00 28 10 2E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 C8 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 0F C7 83 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1C F04: Intel 82801HBM ICH8M - PCI Express Root Port 5 [B-0]


      Offset 000: 86 80 47 28 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0D 00 C0 C0 00 20 

      Offset 020: C0 F9 D0 F9 01 F0 11 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00 

      Offset 040: 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 40 11 05 

      Offset 050: 00 00 01 10 E0 A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 0D A0 00 00 28 10 2E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 C8 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1D F00: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B-0]


      Offset 000: 86 80 30 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 81 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1D F01: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B-0]


      Offset 000: 86 80 31 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 61 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1D F02: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B-0]


      Offset 000: 86 80 32 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 41 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1D F07: Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]


      Offset 000: 86 80 36 28 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00 

      Offset 010: 00 C0 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00 

      Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0 

      Offset 070: 00 00 D7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 05 00 0A 17 02 20 


    B00 D1E F00: Intel 82801HBM I/O Controller Hub 8 (ICH8M) [B-0]


      Offset 000: 86 80 48 24 07 01 10 00 F2 01 04 06 00 00 01 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 F0 00 80 22 

      Offset 020: B0 F9 B0 F9 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00 

      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 050: 0D 00 00 00 28 10 2E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00 


    B00 D1F F00: Intel 82801HBM ICH8M-DO - LPC Bridge [B-0]


      Offset 000: 86 80 15 28 07 01 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00 

      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 2E 02 

      Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 040: 01 10 00 00 80 00 00 00 81 10 00 00 10 00 00 00 

      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 060: 87 8A 85 80 91 00 00 00 8B 8A 89 80 00 00 00 00 

      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 080: 10 00 00 3C 01 09 7C 00 6D 00 04 00 81 0C 3C 00 

      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 0A0: 20 0E 00 00 01 00 80 00 01 1C 4A 00 00 03 00 00 

      Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 80 01 02 00 00 00 00 

      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

