Log ze SpeedFana

Witam.

Ostatnio często zawiesza mi się komputer, głównie podczas grania w gry, więc postanowiłem zrobić loga i sprawdzić temperaturę i napięcie. Jednak nie wiem jak to czytać i dlatego proszę was o pomoc.

Seconds	Temp1	Temp2	HD0	Temp1	VCORE	+3.3V	+5V	+12V	-12V	-5V	+5VSB	VBAT

40815	29,0	12,0	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40818	29,0	12,0	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40822	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40825	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40828	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

40831	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

40834	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

40837	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

40840	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,46	0,78	5,4	3,07

40843	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,46	0,78	5,4	3,07

40846	29,0	13,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,46	0,78	5,4	3,07

40849	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,46	0,78	5,4	3,07

40853	29,0	11,5	30,0	14,0	1,65	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40856	29,0	11,5	30,0	14,0	1,65	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40859	29,0	10,5	30,0	14,0	1,65	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40862	29,0	10,5	30,0	14,0	1,65	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40865	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

40868	29,0	13,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

40871	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

40874	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

40877	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,55	1,71	0,78	5,43	3,07

40881	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,55	1,71	0,78	5,43	3,07

40884	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,55	1,71	0,78	5,43	3,07

40887	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,55	1,71	0,78	5,43	3,07

40890	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,55	1,63	0,78	5,43	3,07

40893	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,55	1,63	0,78	5,43	3,07

40896	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,55	1,63	0,78	5,43	3,07

40899	29,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,55	1,63	0,78	5,43	3,07

40902	29,0	14,0	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40905	30,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40908	29,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40912	30,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40915	30,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40918	30,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40921	30,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40924	30,0	10,0	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40927	30,0	10,0	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40930	30,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40933	30,0	10,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40936	30,0	11,5	30,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40940	30,0	19,5	30,0	14,0	1,63	1,5	4,89	11,8	1,46	0,78	5,38	3,07

40943	30,0	12,5	30,0	14,0	1,63	1,5	4,89	11,8	1,46	0,78	5,38	3,07

40946	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,89	11,8	1,46	0,78	5,38	3,07

40949	30,0	19,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,89	11,8	1,46	0,78	5,38	3,07

40952	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40955	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40958	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40961	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40964	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,92	11,73	1,54	0,78	5,43	3,07

40967	30,0	12,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,92	11,73	1,54	0,78	5,43	3,07

40970	30,0	18,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,92	11,73	1,54	0,78	5,43	3,07

40974	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,92	11,73	1,54	0,78	5,43	3,07

40977	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40980	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40983	30,0	18,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40986	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

40989	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40992	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40995	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

40998	30,0	13,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

41002	30,0	21,0	31,0	14,0	1,65	1,5	4,87	11,92	1,54	0,78	5,4	3,09

41005	30,0	12,5	31,0	14,0	1,65	1,5	4,87	11,92	1,54	0,78	5,4	3,09

41008	30,0	11,5	31,0	14,0	1,65	1,5	4,87	11,92	1,54	0,78	5,4	3,09

41011	30,0	11,5	31,0	14,0	1,65	1,5	4,87	11,92	1,54	0,78	5,4	3,09

41014	30,0	13,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,55	1,63	0,78	5,4	3,07

41017	30,0	18,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,55	1,63	0,78	5,4	3,07

41020	30,0	12,0	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,55	1,63	0,78	5,4	3,07

41023	30,0	12,0	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,55	1,63	0,78	5,4	3,07

41026	30,0	12,0	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,46	0,78	5,43	3,07

41030	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,46	0,78	5,43	3,07

41033	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,46	0,78	5,43	3,07

41036	30,0	12,0	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,46	0,78	5,43	3,07

41039	30,0	13,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

41042	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

41045	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

41048	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,4	3,07

41051	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,61	1,71	0,78	5,43	3,07

41054	30,0	14,0	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,61	1,71	0,78	5,43	3,07

41057	30,0	13,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,61	1,71	0,78	5,43	3,07

41061	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,61	1,71	0,78	5,43	3,07

41064	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,55	1,54	0,78	5,43	3,07

41067	30,0	14,0	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,55	1,54	0,78	5,43	3,07

41070	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,55	1,54	0,78	5,43	3,07

41073	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,55	1,54	0,78	5,43	3,07

41076	30,0	14,0	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

41079	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

41082	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

41085	30,0	11,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

41089	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,61	1,79	0,78	5,4	3,07

41092	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,61	1,79	0,78	5,4	3,07

41095	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,61	1,79	0,78	5,4	3,07

41098	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,61	1,79	0,78	5,4	3,07

41101	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

41104	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

41107	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

41110	30,0	15,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,97	11,49	1,63	0,78	5,43	3,07

41113	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,95	11,55	1,54	0,78	5,4	3,07

41116	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,95	11,55	1,54	0,78	5,4	3,07

41120	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,95	11,55	1,54	0,78	5,4	3,07

41123	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	4,95	11,55	1,54	0,78	5,4	3,07

41126	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

41129	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

41132	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

41135	30,0	10,5	31,0	14,0	1,63	1,5	5,0	11,49	1,54	0,78	5,43	3,07

Widzicie tu gdzieś przyczynę częstych zwisów komputera ?

Pozdrawiam.

wystarczy jeden temat, nie musisz wstawiać aż dwóch.