Nie włączający się komputer

Witam

Ostatnio mam nietypowy problem z komputerem. Mianowicie nie zawsze chce się włączyć, wygląda to tak włączam komputer … iii monitor czarny on caly czas probuje się jakoś restartować i lampki od CD’ków migają … Z początku myślałem, że karta graficzna padła lecz kiedy przełożyłem ją do komputera kolegi działał bez zastrzeżeń… Oddałem do serwisu niestety śmiem stwierdzić, że kolejne temapki w nim pracują i nie potrafili zrobić tego komputera doradzili mi zrobienie formata ma to sens ? wzieli 25 zeta nie wiem za co no ale coż nie chciało mi się już z nimi kłócić … Dodam jeszcze jedno dzisiaj wróciłem ze szkoły i gdy włączyłem komputero ponownie nie chciał się włączyć i widać bylo tylko czarny ekran jednakże po 10 minutach (nic nie robiłem)wkońcu odpalił … macie może jakieś porady co zrobić co sprawdzić?

Pozdrawiam

Spróbuj podmienić zasilacz na bankowo sprawny. Mniej przyjemną ewentualnością jest padnięte mobo.:mrgreen:

what is mobo ?:stuck_out_tongue: może ja jestem tempy ale nie słyszałem jeszcze tego słowa:P co do zasialacza to pod tym samym był kolegi komp podłączany :stuck_out_tongue: chybaże chodzi Ci o ten w kompie ;]

a i ten format może coś dać czy go sobie darować ?

Motherboard - płyta główna.

Odłącz nagrywarkę i spróbuj go włączyć i jak nie pójdzie to

Formatowanie dysku i od nowa instalowanie wszystkiego, łącznie z systemem.

Zobacz na płycie głównej wszystkie połączenia taśm i kabli, oraz od zasilania.

może plik-ładowacz systemu jest uszkodzony, możesz go podmienić z

płytki konsolą odzyskiwania, albo mbr - ładowacz wtedy próbuje odczytać aktywną partycję i nie może wystartować;

wystartuj jak do instalacji i na pierwszym lub drugim niebieskim ekranie

instalator zaproponuje ci konsolę odzyskiwania - naciśnij r, w konsoli

wpisz numer partycji(konsola ją wyświetli - zazwyczaj 1) i enter,

wpisz fixmbr i enter, możesz próbować fixboot i chkdsk /r /f - po każdym

poleceniu exit(wyjście z konsoli) i restart; jeśli nie pomoże to wpisz

copy x:\i386\ntldr y:\ jeśli poprosi o potwierdzenie wpisz y(yes) i enter

możesz też spróbować ntdetect.co_ na miejsce ntldr(reszta tak samo)

x- napęd y- part.systemowa

ps.jeśli radzisz sobie z angielskim artykuł Microsoftu

http://support.microsoft.com/kb/314503/EN-US/

okablowanie jest wporzadku … zrobilem formata … a komp dalej wariuje jutro moze wrzuce filmik w ktorym pokazuje ta sytuacje :slight_smile:

i moze to cos pomoze …

--------[EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.]------------------------------------------------------------

Wersja EVEREST v2.20.405/pl

Strona domowa http://www.lavalys.com/

Typ raportu Szybki raport

Komputer HODIS

Generator raportu Szymon

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

Data 2007-02-02

Czas 21:08

--------[Podsumowanie]------------------------------------------------------------------------------------------------

Komputer:

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional

Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack. 1

DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)

Nazwa komputera HODIS

Nazwa użytkownika Szymon

Płyta główna:

Typ procesora AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+

Nazwa płyty głównej Asus A7V333 (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM)

Mikroukład płyty głównej VIA VT8367 Apollo KT333

Pamięć fizyczna 256 MB (DDR SDRAM)

Typ BIOS’u Award Modular (09/13/02)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)

Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)

Ekran:

Karta wideo NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (64 MB)

Akcelerator 3D nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X

Monitor Hyundai HL-5870A (82112033)

Multimedia:

Karta dźwiękowa C-Media CMI8738 Audio Chip

Magazyn:

Kontroler IDE Kontroler VIA Bus Master IDE

Kontroler SCSI/RAID WinXP Promise MBFastTrak133 Lite Controller

Napęd dyskietek Stacja dyskietek

Dysk fizyczny Maxtor 6L080P0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)

Napęd dysków optycznych JLMS XJ-HD166S (16x/48x DVD-ROM)

Napęd dysków optycznych LITE-ON LTR-52327S (52x/32x/52x CD-RW)

Status dysków SMART OK

Partycje:

C: (NTFS) 20002 MB (17021 MB wolne)

E: (NTFS) 8150 MB (5089 MB wolne)

Rozmiar całkowity 27.5 GB (21.6 GB wolne)

Urządzenia wejściowe:

Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2

Mysz Mysz zgodna z PS/2

Sieć:

Karta sieciowa Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (192.168.1.8)

Urządzenia zewnętrzne:

Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Kontroler USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Urządzenie USB Nieznane urządzenie

--------[DMI]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[BIOS]

Właściwości BIOS’u:

Sprzedawca Award Software, Inc.

Wersja ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1013

Data wydania 09/13/2002

Rozmiar 256 KB

Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM

Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD

Obsługiwane standardy DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP

Możliwości rozbudowy PCI, AGP, USB

[System]

Właściwości systemu:

Producent System Manufacturer

Nazwa System Name

Wersja System Version

Numer seryjny SYS-1234567890

Rodzaje wzbudzeń Przycisk zasilania

[Płyta główna]

Właściwości płyty głównej:

Producent ASUSTeK Computer INC.

Nazwa A7V333

Wersja REV 1.xx

Numer seryjny xxxxxxxxxxx

[Obudowa]

Właściwości obudowy:

Producent Chassis Manufacture

Wersja Chassis Version

Numer seryjny Chassis Serial Number

Metka środka trwałego Asset-1234567890

Typ obudowy Wieża

Stan uruchomienia Bezpieczny

Stan zasilacza Bezpieczny

Stan temperatury Bezpieczny

[Kontroler pamięci]

Właściwości kontrolera pamięci:

Metoda detekcji błędów Brak

Obsługiwane szybkości pamięci 70ns, 60ns, 50ns

Obsługiwane typy pamięci ECC, DIMM, SDRAM

Obsługiwane napięcia pamięci 3.3V

Największy rozmiar modułu pamięci 1024 MB

Liczba gniazd pamięci 3

[Procesory / AMD Athlon XP]

Właściwości procesora:

Producent AuthenticAMD

Wersja AMD Athlon XP

Częstotliwość zegara zewnętrznego 133 MHz

Maksymalna częstotliwość taktowania 1800 MHz

Bieżąca częstotliwość taktowania 1666 MHz

Typ Central Processor

Wartość napięcia 1.6 V

Stan Włączone

Oznaczenie gniazda SOCKET A

[Pamięci podręczne / L1 Cache]

Właściwości pamięci podręcznej:

Typ Wewnętrzna

Stan Włączone

Tryb pracy Write-Back

Pamięć skojarzeniowa 4-way Set-Associative

Maksymalny rozmiar pamięci 128 KB

Rozmiar zainstalowanej pamięci 128 KB

Obsługiwane typy SRAM Synchronous, Pipeline Burst

Bieżący typ SRAM Synchronous, Pipeline Burst

Oznaczenie gniazda Pamięć podręczna L1

[Pamięci podręczne / L2 Cache]

Właściwości pamięci podręcznej:

Typ Wewnętrzna

Stan Włączone

Tryb pracy Write-Back

Pamięć skojarzeniowa 4-way Set-Associative

Maksymalny rozmiar pamięci 8192 KB

Rozmiar zainstalowanej pamięci 256 KB

Obsługiwane typy SRAM Synchronous, Pipeline Burst

Bieżący typ SRAM Synchronous, Pipeline Burst

Oznaczenie gniazda Pamięć podręczna L2

[Moduły pamięci / DIMM 1]

Właściwości modułu pamięci:

Oznaczenie gniazda DIMM 1

Typ DIMM, SDRAM

Rozmiar zainstalowanej pamięci Niezainstalowane

Wykorzystywany rozmiar pamięci Niezainstalowane

[Moduły pamięci / DIMM 2]

Właściwości modułu pamięci:

Oznaczenie gniazda DIMM 2

Typ DIMM, SDRAM

Rozmiar zainstalowanej pamięci Niezainstalowane

Wykorzystywany rozmiar pamięci Niezainstalowane

[Moduły pamięci / DIMM 3]

Właściwości modułu pamięci:

Oznaczenie gniazda DIMM 3

Typ DIMM, SDRAM

Rozmiar zainstalowanej pamięci 256 MB

Wykorzystywany rozmiar pamięci 256 MB

[Urządzenia pamięciowe / DDR 1]

Właściwości urządzenia pamięciowego:

Współczynnik postaci DIMM

Typ DRAM

Szczegóły typu Synchronous

Lokalizator urządzenia DDR 1

[Urządzenia pamięciowe / DDR 2]

Właściwości urządzenia pamięciowego:

Współczynnik postaci DIMM

Typ DRAM

Szczegóły typu Synchronous

Lokalizator urządzenia DDR 2

[Urządzenia pamięciowe / DDR 3]

Właściwości urządzenia pamięciowego:

Współczynnik postaci DIMM

Typ DRAM

Szczegóły typu Synchronous

Rozmiar 256 MB

Całkowita szerokość 64-bitowy(a)

Szerokość danych 64-bitowy(a)

Lokalizator urządzenia DDR 3

[Gniazda systemowe / PCI 1]

Właściwości gniazd systemowych:

Oznaczenie gniazda PCI 1

Typ PCI

Użycie Puste

Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

Długość Krótka

[Gniazda systemowe / PCI 2]

Właściwości gniazd systemowych:

Oznaczenie gniazda PCI 2

Typ PCI

Użycie Puste

Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

Długość Krótka

[Gniazda systemowe / PCI 3]

Właściwości gniazd systemowych:

Oznaczenie gniazda PCI 3

Typ PCI

Użycie Puste

Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

Długość Krótka

[Gniazda systemowe / PCI 4]

Właściwości gniazd systemowych:

Oznaczenie gniazda PCI 4

Typ PCI

Użycie W użyciu

Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

Długość Krótka

[Gniazda systemowe / PCI 5]

Właściwości gniazd systemowych:

Oznaczenie gniazda PCI 5

Typ PCI

Użycie Puste

Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

Długość Krótka

[Gniazda systemowe / AGP]

Właściwości gniazd systemowych:

Oznaczenie gniazda AGP

Typ AGP 4x

Użycie W użyciu

Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

Długość Krótka

[Łączniki portów / PRIMARY IDE/HDD]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Brak

Określenie odwołania wewnętrznego PRIMARY IDE/HDD

Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE

Typ łącznika zewnętrznego Brak

[Łączniki portów / SECONDARY IDE/HDD]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Brak

Określenie odwołania wewnętrznego SECONDARY IDE/HDD

Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE

Typ łącznika zewnętrznego Brak

[Łączniki portów / FLOPPY]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Brak

Określenie odwołania wewnętrznego FLOPPY

Typ łącznika wewnętrznego On-Board Floppy

Typ łącznika zewnętrznego Brak

[Łączniki portów / USB1]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu USB

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego USB1

Typ łącznika zewnętrznego USB

[Łączniki portów / USB2]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu USB

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego USB2

Typ łącznika zewnętrznego USB

[Łączniki portów / USB3]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu USB

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego USB3

Typ łącznika zewnętrznego USB

[Łączniki portów / USB4]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu USB

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego USB4

Typ łącznika zewnętrznego USB

[Łączniki portów / PS/2 Keyboard]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Keyboard Port

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego PS/2 Keyboard

Typ łącznika zewnętrznego PS/2

[Łączniki portów / PS/2 Mouse]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Mouse Port

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego PS/2 Mouse

Typ łącznika zewnętrznego PS/2

[Łączniki portów / Parallel Port]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Parallel Port ECP/EPP

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego Parallel Port

Typ łącznika zewnętrznego DB-25 pin female

[Łączniki portów / Serial Port 1]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Serial Port 16550 Compatible

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego Serial Port 1

Typ łącznika zewnętrznego DB-9 pin male

[Łączniki portów / Serial Port 2]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Serial Port 16550 Compatible

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego Serial Port 2

Typ łącznika zewnętrznego DB-9 pin male

[Łączniki portów / Joystick Port]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Joystick Port

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego Joystick Port

Typ łącznika zewnętrznego DB-15 pin female

[Łączniki portów / MIDI Port]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu MIDI Port

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego MIDI Port

Typ łącznika zewnętrznego DB-15 pin female

[Łączniki portów / Line In Jack]

Właściwości łącznika portu:

Typ portu Audio Port

Typ łącznika wewnętrznego Brak

Określenie odwołania zewnętrznego Line In Jack

Typ łącznika zewnętrznego Mini-jack (headphones)

--------[Przetaktowanie]----------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości procesora:

Typ procesora AMD Athlon XP 2000+

Nazwa kodowa Thoroughbred-B

Seria B0

CPUID: nazwa procesora AMD Athlon XP

CPUID: nr wydania 00000681h

Szybkość procesora:

Częstotliwość taktowania procesora 1668.48 MHz

Mnożnik procesora 12.5x

Procesor FSB 133.48 MHz

Magistrala pamięci 133.48 MHz

Pamięć podręczna procesora:

Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB

Pamięć podręczna L1 danych 64 KB

Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)

Właściwości płyty głównej:

ID płyty głównej 09/13/2002-VT8367/VT8233A-A7V333

Nazwa płyty głównej Asus A7V333 (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM)

Właściwości mikroukładu płyty głównej:

Mikroukład płyty głównej VIA VT8367 Apollo KT333

Taktowanie pamięci 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

Command Rate (CR) 2T

Właściwości BIOS’u:

Data BIOS’u systemowego 09/13/02

Data BIOS’u wideo 12/20/02

Typ BIOS’u Award Award Modular BIOS v6.0

Informacja z BIOS’u Award ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1013

DMI: numer wersji BIOS’u ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1013

Właściwości procesora graficznego:

Karta wideo nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X

Nazwa kodowa procesora graficznego NV28 (AGP 4x 10DE / 0281, Rev A1)

Częstotliwość taktowania układu graficznego 250 MHz

Częstotliwość taktowania pamięci 256 MHz

--------[Opcje zasilania]---------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości opcji zasilania:

Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy

Stan baterii Brak baterii

Pełny okres życia baterii Nieznane

Pozostały okres życia baterii Nieznane

--------[Czujnik]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości czujnika:

Typ czujnika Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)

Nazwa płyty głównej Asus A7V266 / A7V333 Series

Temperatury:

Płyta główna 34 °C (93 °F)

Procesor 49 °C (120 °F)

Dioda procesora 47 °C (117 °F)

Aux 15 °C (59 °F)

Maxtor 6L080P0 34 °C (93 °F)

Wentylatory:

Procesor 3082 RPM

Wartości napięć:

Napięcie rdzenia procesora 1.60 V

+3.3 V 2.78 V

+5 V 4.73 V

+12 V 12.74 V

-12 V -12.65 V

-5 V -4.79 V

Debug Info F DB FF FF

Debug Info T 34 49 15

Debug Info V 64 64 AE B0 C7 C7 C7 (01)

--------[Debug - PCI]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8367 Apollo KT333 Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7F 80

Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 18 88 80 82 45 01 00 18 24 88 80 82 44 00 00

Offset 50: 15 F5 69 EA 60 05 10 10 EE E0 00 00 00 00 10 10

Offset 60: AA AA 00 A0 E6 99 40 15 79 2D 43 70 C1 79 00 00

Offset 70: 80 C8 00 01 00 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 02

Offset 80: 00 00 00 00 C0 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00

Offset 90: 15 F5 69 EA 07 1C F1 1B 21 FF 00 00 21 23 74 00

Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 2F 08 04 9A

Offset B0: 7F 9A 18 00 80 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 84

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 99 99 99 99 00 99 00 00

Offset F0: 00 20 00 00 00 94 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA VT8367 Apollo KT333 Chipset - AGP Controller

Offset 00: 06 11 99 B0 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00

Offset 20: 00 D6 E0 D7 F0 D7 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00

Offset 40: 80 C5 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: C-Media CMI8738 Audio Chip

Offset 00: F6 13 11 01 85 00 10 02 10 00 01 04 00 20 00 00

Offset 10: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 E2 80

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 18

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: Promise PDC20276 MBFastTrak133 Lite IDE RAID Controller

Offset 00: 5A 10 75 52 07 00 30 04 01 85 04 01 08 20 00 00

Offset 10: 01 D4 00 00 01 D0 00 00 01 B8 00 00 01 B4 00 00

Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 80 D5 00 00 00 00 43 10 7E 80

Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 13 01 04 12

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 01 00 21 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller

Offset 00: 4C 10 23 80 16 00 10 02 00 10 00 0C 08 23 00 00

Offset 10: 00 00 00 D5 00 00 80 D4 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8D 80

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 04

Offset 40: 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00

Offset F0: 10 00 00 00 82 10 00 00 43 10 8D 80 00 00 00 00

B00 D09 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 50 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 80 80

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00

Offset 40: 40 10 03 00 C2 00 30 C0 00 03 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 50 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 80 80

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00

Offset 40: 40 10 03 00 02 00 30 00 00 0B 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F02: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 51 20 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 80 80

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 11 03 00 00

Offset 40: 00 00 01 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B CC CC 53 00 00 00

Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: Compex RE100ATX Fast Ethernet Adapter

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00

Offset 10: 01 A0 00 00 00 00 80 D3 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 11 39 81

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 20 40

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 00 02 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

