Po wlaczeniu jakiejkolwiek gre pojawia sie zielony

Witajcie!

Mam problem z moim kompem, gdyż kiedy włączam jakąkolwiek grę wyskakuje mi ekran o kolorze zielonym…;/

Nie pozwala mi to na dalsze kontynuowanie gry…

Co mogę zrobić? Zdaję mi się iż może być coś z moją kartą graficzną…

Faktem istotnym w sprawie może być to iż za każdym razem gdy uruchamiam komputer, wyskakuje mi komunikat:

KOMUNIKAT

Kształtowanie obrazu SLI przez wiele PG zostało zmienione na

kształtowanie przez niezależny PG, ponieważ jedna z kart SLI

została wyjęta.

Kształtowanie obrazu SLI przez wiele PG wymaga co najmniej

dwóch kart graficznych.

POMOCY:)

No pewnie ze to twoja karta graficzna… jak widzisz jedna z kart została wyjeta…:confused: :smiley:

A jak się ją wkłada?:stuck_out_tongue: Bo prawdę mówiąc jestem amatorem:)

a miałeś 2 karty graficzne?

To mój nowy komp. Ja w nim nic nie grzebałem:P

podaj konfig kompa.

Programem Everest sprawdź :wink:

hmm , ściagnelem ten programik i co dalej.? jestem troche ciemny ale prrosze o jakies dalsze wskazowki xD co dalej :stuck_out_tongue: z gory thx za pomoc

Daj screenshota :confused:

hmm n ale czego,powiedzcie dokladnie gdzie mam wejsc,wejde i wam to tu skopiuje…thx

Plik -> Raport -> HTML i daj treść tutaj!

Podsumowanie


		Komputer:

			System operacyjny Microsoft Windows XP Professional

			Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack. 1

			DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

			Nazwa komputera B-RQL3CPHER8DJ3

			Nazwa użytkownika Dominik


		Płyta główna:

			Typ procesora Unknown, 1866 MHz (3.5 x 533)

			Nazwa płyty głównej Nieznane

			Mikroukład płyty głównej Nieznane

			Pamięć fizyczna 1024 MB

			Typ BIOS'u Award Modular (09/20/06)

			Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

			Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)


		Ekran:

			Karta wideo NVIDIA GeForce 7300 GS (512 MB)

			Akcelerator 3D nVIDIA G72

			Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (H9FL995704)


		Multimedia:

			Karta dźwiękowa Realtek HD Audio output


		Magazyn:

			Kontroler IDE Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825

			Kontroler IDE Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820

			Kontroler SCSI/RAID GIGABYTE GBB36X Controller

			Napęd dyskietek Stacja dyskietek

			Dysk fizyczny SAMSUNG SP2504C (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)

			Napęd dysków optycznych TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SCSI CdRom Device

			Status dysków SMART OK


		Partycje:

			C: (NTFS) 70001 MB (62709 MB wolne)


		Urządzenia wejściowe:

			Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2

			Mysz Mysz zgodna z HID


		Sieć:

			Karta sieciowa ADI USB Remote NDIS Network Device (192.168.1.10)

			Karta sieciowa Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller


		Urządzenia zewnętrzne:

			Kontroler USB1 Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 [NoDB]

			Kontroler USB1 Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 [NoDB]

			Kontroler USB1 Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832 [NoDB]

			Kontroler USB1 Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834 [NoDB]

			Kontroler USB1 Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835 [NoDB]

			Kontroler USB2 Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836 [NoDB]

			Kontroler USB2 Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A [NoDB]

			Urządzenie USB ADI USB Remote NDIS Network Device

			Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID



DMI


	[BIOS]


		Właściwości BIOS'u:

			Sprzedawca Award Software International, Inc.

			Wersja F6

			Data wydania 09/20/2006

			Rozmiar 1024 KB

			Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120

			Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS

			Obsługiwane standardy DMI, APM, ACPI, PnP

			Możliwości rozbudowy PCI, USB


	[System]


		Właściwości systemu:

			Rodzaje wzbudzeń Przycisk zasilania


	[Płyta główna]


		Właściwości płyty głównej:

			Producent Gigabyte Technology Co., Ltd.

			Nazwa 965P-DS3


	[Obudowa]


		Właściwości obudowy:

			Typ obudowy Typu desktop


	[Kontroler pamięci]


		Właściwości kontrolera pamięci:

			Metoda detekcji błędów 8-bit Parity

			Korekcja błędów Brak

			Obsługiwane przeploty pamięci 1-Way

			Bieżący przeplot pamięci 1-Way

			Obsługiwane napięcia pamięci 5V

			Największy rozmiar modułu pamięci 1024 MB

			Liczba gniazd pamięci 4


	[Procesory / Intel(R) Core(TM)2 CPU 630]


		Właściwości procesora:

			Producent Intel

			Wersja Intel(R) Core(TM)2 CPU 630

			Częstotliwość zegara zewnętrznego 266 MHz

			Maksymalna częstotliwość taktowania 4000 MHz

			Bieżąca częstotliwość taktowania 1866 MHz

			Typ Central Processor

			Wartość napięcia 1.3 V

			Stan Włączone

			Oznaczenie gniazda Socket 775


	[Pamięci podręczne / Internal Cache]


		Właściwości pamięci podręcznej:

			Typ Wewnętrzna

			Stan Włączone

			Tryb pracy Write-Back

			Maksymalny rozmiar pamięci 20 KB

			Rozmiar zainstalowanej pamięci 20 KB

			Obsługiwane typy SRAM Synchronous

			Bieżący typ SRAM Synchronous

			Oznaczenie gniazda Wewnętrzna pamięć podręczna


	[Pamięci podręczne / External Cache]


		Właściwości pamięci podręcznej:

			Typ Wewnętrzna

			Stan Włączone

			Tryb pracy Write-Back

			Maksymalny rozmiar pamięci 2048 KB

			Rozmiar zainstalowanej pamięci 0 KB

			Obsługiwane typy SRAM Synchronous

			Bieżący typ SRAM Synchronous

			Oznaczenie gniazda Zewnętrzna pamięć podręczna


	[Moduły pamięci / A0]


		Właściwości modułu pamięci:

			Oznaczenie gniazda A0

			Rozmiar zainstalowanej pamięci 512 MB

			Wykorzystywany rozmiar pamięci 512 MB


	[Moduły pamięci / A1]


		Właściwości modułu pamięci:

			Oznaczenie gniazda A1

			Rozmiar zainstalowanej pamięci Niezainstalowane

			Wykorzystywany rozmiar pamięci Niezainstalowane


	[Moduły pamięci / A2]


		Właściwości modułu pamięci:

			Oznaczenie gniazda A2

			Rozmiar zainstalowanej pamięci 512 MB

			Wykorzystywany rozmiar pamięci 512 MB


	[Moduły pamięci / A3]


		Właściwości modułu pamięci:

			Oznaczenie gniazda A3

			Rozmiar zainstalowanej pamięci Niezainstalowane

			Wykorzystywany rozmiar pamięci Niezainstalowane


	[Urządzenia pamięciowe / A0]


		Właściwości urządzenia pamięciowego:

			Współczynnik postaci DIMM

			Rozmiar 512 MB

			Szybkość 66 MHz

			Całkowita szerokość 64-bitowy(a)

			Szerokość danych 64-bitowy(a)

			Lokalizator urządzenia A0

			Lokalizator banku Bank0/1


	[Urządzenia pamięciowe / A1]


		Właściwości urządzenia pamięciowego:

			Współczynnik postaci DIMM

			Szybkość 41486 MHz

			Lokalizator urządzenia A1

			Lokalizator banku Bank2/3


	[Urządzenia pamięciowe / A2]


		Właściwości urządzenia pamięciowego:

			Współczynnik postaci DIMM

			Rozmiar 512 MB

			Szybkość 66 MHz

			Całkowita szerokość 64-bitowy(a)

			Szerokość danych 64-bitowy(a)

			Lokalizator urządzenia A2

			Lokalizator banku Bank4/5


	[Urządzenia pamięciowe / A3]


		Właściwości urządzenia pamięciowego:

			Współczynnik postaci DIMM

			Szybkość 42510 MHz

			Lokalizator urządzenia A3

			Lokalizator banku Bank6/7


	[Gniazda systemowe / PCI]


		Właściwości gniazd systemowych:

			Oznaczenie gniazda PCI

			Typ PCI

			Użycie Puste

			Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

			Długość Długa


	[Gniazda systemowe / PCI]


		Właściwości gniazd systemowych:

			Oznaczenie gniazda PCI

			Typ PCI

			Użycie Puste

			Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

			Długość Długa


	[Gniazda systemowe / PCI]


		Właściwości gniazd systemowych:

			Oznaczenie gniazda PCI

			Typ PCI

			Użycie Puste

			Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

			Długość Długa


	[Gniazda systemowe / PCI]


		Właściwości gniazd systemowych:

			Oznaczenie gniazda PCI

			Typ PCI

			Użycie Puste

			Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)

			Długość Długa


	[Łączniki portów / PRIMARY IDE]


		Właściwości łącznika portu:

			Określenie odwołania wewnętrznego PRIMARY IDE

			Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE

			Typ łącznika zewnętrznego Brak


	[Łączniki portów / SECONDARY IDE]


		Właściwości łącznika portu:

			Określenie odwołania wewnętrznego SECONDARY IDE

			Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE

			Typ łącznika zewnętrznego Brak


	[Łączniki portów / FDD]


		Właściwości łącznika portu:

			Typ portu 8251 FIFO Compatible

			Określenie odwołania wewnętrznego FDD

			Typ łącznika wewnętrznego On-Board Floppy

			Typ łącznika zewnętrznego Brak


	[Łączniki portów / COM1]


		Właściwości łącznika portu:

			Typ portu Serial Port 16450 Compatible

			Określenie odwołania wewnętrznego COM1

			Typ łącznika wewnętrznego 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

			Typ łącznika zewnętrznego DB-9 pin male


	[Łączniki portów / COM2]


		Właściwości łącznika portu:

			Typ portu Serial Port 16450 Compatible

			Określenie odwołania wewnętrznego COM2

			Typ łącznika wewnętrznego 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

			Typ łącznika zewnętrznego DB-9 pin male


	[Łączniki portów / LPT1]


		Właściwości łącznika portu:

			Typ portu Parallel Port ECP/EPP

			Określenie odwołania wewnętrznego LPT1

			Typ łącznika wewnętrznego DB-25 pin female

			Typ łącznika zewnętrznego DB-25 pin female


	[Łączniki portów / Keyboard]


		Właściwości łącznika portu:

			Typ portu Keyboard Port

			Określenie odwołania wewnętrznego Klawiatura

			Typ łącznika zewnętrznego PS/2


	[Łączniki portów / No Detected]


		Właściwości łącznika portu:

			Typ portu Mouse Port

			Określenie odwołania wewnętrznego PS/2 Mouse

			Typ łącznika wewnętrznego PS/2

			Określenie odwołania zewnętrznego No Detected

			Typ łącznika zewnętrznego PS/2


	[Łączniki portów / USB]


		Właściwości łącznika portu:

			Typ portu USB

			Określenie odwołania wewnętrznego USB

			Typ łącznika wewnętrznego Brak

			Typ łącznika zewnętrznego USB


	[Łączniki portów / USB]


		Właściwości łącznika portu:

			Typ portu USB

			Określenie odwołania wewnętrznego USB

			Typ łącznika wewnętrznego Brak

			Typ łącznika zewnętrznego USB



Przetaktowanie


		Właściwości procesora:

			Typ procesora Nieznane

			CPUID: nazwa procesora Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz

			CPUID: nr wydania 000006F6h


		Szybkość procesora:

			Częstotliwość taktowania procesora 1867.87 MHz (oryginalny: 1866 MHz)

			Mnożnik procesora 3.5x

			Procesor FSB 533.68 MHz


		Pamięć podręczna procesora:

			Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB

			Pamięć podręczna L1 danych 32 KB

			Pamięć podręczna L2 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)


		Właściwości płyty głównej:

			ID płyty głównej 09/20/2006-P965-ICH8-6A79LG0DC-00

			Nazwa płyty głównej Nieznane


		Właściwości BIOS'u:

			Data BIOS'u systemowego 09/20/06

			Data BIOS'u wideo 03/27/06

			Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG

			Informacja z BIOS'u Award Intel P965 BIOS for 965P-DS3 F6

			DMI: numer wersji BIOS'u F6



Opcje zasilania


		Właściwości opcji zasilania:

			Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy

			Stan baterii Brak baterii

			Pełny okres życia baterii Nieznane

			Pozostały okres życia baterii Nieznane



Czujnik


		Właściwości czujnika:

			Typ czujnika ITE IT8712F (ISA 290h)

			Typ czujnika procesora graficznego Driver (NV-DRV)


		Temperatury:

			Płyta główna 33 °C (91 °F)

			Aux 41 °C (106 °F)

			Procesor graficzny 74 °C (165 °F)

			SAMSUNG SP2504C 37 °C (99 °F)


		Wentylatory:

			Procesor 2860 RPM


		Wartości napięć:

			Napięcie rdzenia procesora 1.23 V

			+2.5 V 1.79 V

			+3.3 V 3.36 V

			+5 V 5.00 V

			+5 V podczas wstrzymania pracy 5.19 V

			VBAT baterii CMOS 3.14 V

			Debug Info F EC FF FF

			Debug Info T 41 33 255

			Debug Info V 4D 70 D2 BA 00 00 2C (77)



Procesor


		Właściwości procesora:

			Typ procesora Unknown, 1866 MHz (3.5 x 533)

			Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3

			Oryginalna częstotliwość taktowania 1866 MHz

			Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB

			Pamięć podręczna L1 danych 32 KB

			Pamięć podręczna L2 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)


		Multi CPU:

			ID płyty głównej OEM00000 PROD00000000

			CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1866 MHz

			CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1866 MHz


		Wykorzystanie procesora:

			Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 / układ HTT nr 1 0 %

			Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 / układ HTT nr 2 0 %



CPUID


		Właściwości CPUID:

			CPUID: producent GenuineIntel

			CPUID: nazwa procesora Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz

			CPUID: nr wydania 000006F6h

			ID marki IA 00h (Nieznane)

			ID platformy 01h (Slot 1)

			Numer seryjny procesora IA Nieznane

			Microcode Update Revision 44

			Układy HTT / CMP 1 / 0


		Zbiór instrukcji:

			64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) Obsługiwane

			Alternate Instruction Set Nieobsługiwane

			AMD 3DNow! Nieobsługiwane

			AMD 3DNow! Professional Nieobsługiwane

			AMD Enhanced 3DNow! Nieobsługiwane

			AMD Extended MMX Nieobsługiwane

			Cyrix Extended MMX Nieobsługiwane

			IA-64 Nieobsługiwane

			IA MMX Obsługiwane

			IA SSE Obsługiwane

			IA SSE 2 Obsługiwane

			IA SSE 3 Obsługiwane

			Instrukcja CLFLUSH Obsługiwane

			Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane

			Instrukcja CMPXCHG16B Obsługiwane

			Instrukcja Conditional Move Obsługiwane

			Instrukcja MONITOR / MWAIT Obsługiwane

			Instrukcja RDTSCP Nieobsługiwane

			Instrukcja SYSCALL / SYSRET Nieobsługiwane

			Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane

			Instrukcja VIA FEMMS Nieobsługiwane


		Własności zabezpieczeń:

			Advanced Cryptography Engine (ACE) Nieobsługiwane

			Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) Obsługiwane

			Hardware Random Number Generator (RNG) Nieobsługiwane

			Montgomery Multiplier & Hash Engine Nieobsługiwane

			Processor Serial Number (PSN) Nieobsługiwane


		Własności opcji zasilania:

			Automatic Clock Control Obsługiwane

			Enhanced Halt State (C1E) Nieobsługiwane

			Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Obsługiwane, Włączone

			Frequency ID Control Nieobsługiwane

			LongRun Nieobsługiwane

			LongRun Table Interface Nieobsługiwane

			PowerSaver 1.0 Nieobsługiwane

			PowerSaver 2.0 Nieobsługiwane

			PowerSaver 3.0 Nieobsługiwane

			Processor Duty Cycle Control Obsługiwane

			Software Thermal Control Nieobsługiwane

			Temperature Sensing Diode Nieobsługiwane

			Thermal Monitor 1 Obsługiwane

			Thermal Monitor 2 Obsługiwane

			Thermal Monitoring Nieobsługiwane

			Thermal Trip Nieobsługiwane

			Voltage ID Control Nieobsługiwane


		Własności CPUID:

			36-bit Page Size Extension Obsługiwane

			Address Region Registers (ARR) Nieobsługiwane

			CPL Qualified Debug Store Obsługiwane

			Debug Trace Store Obsługiwane

			Debugging Extension Obsługiwane

			Fast Save & Restore Obsługiwane

			Hyper-Threading Technology (HTT) Obsługiwane, Włączone

			L1 Context ID Nieobsługiwane

			Local APIC On Chip Obsługiwane

			Machine Check Architecture (MCA) Obsługiwane

			Machine Check Exception (MCE) Obsługiwane

			Memory Configuration Registers (MCR) Nieobsługiwane

			Memory Type Range Registers (MTRR) Obsługiwane

			Model Specific Registers (MSR) Obsługiwane

			Page Attribute Table (PAT) Obsługiwane

			Page Global Extension Obsługiwane

			Page Size Extension (PSE) Obsługiwane

			Pending Break Event Obsługiwane

			Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane

			Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nieobsługiwane

			Self-Snoop Obsługiwane

			Time Stamp Counter (TSC) Obsługiwane

			Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Obsługiwane

			Virtual Mode Extension Obsługiwane


		CPUID Registers (CPU #1):

			CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69

			CPUID 00000001 000006F6-00020800-0000E3BD-BFEBFBFF

			CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D

			CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001

			CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000020

			CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000

			CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000

			CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000000

			CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000

			CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000

			CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865

			CPUID 80000003 43203229-20205550-20202020-20202020

			CPUID 80000004 30303336-20402020-36382E31-007A4847

			CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000

			CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000


		CPUID Registers (CPU #2 Virtual):

			CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69

			CPUID 00000001 000006F6-01020800-0000E3BD-BFEBFBFF

			CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D

			CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001

			CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000020

			CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000

			CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000

			CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000000

			CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000

			CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000

			CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865

			CPUID 80000003 43203229-20205550-20202020-20202020

			CPUID 80000004 30303336-20402020-36382E31-007A4847

			CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000

			CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000

			CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000


		MSR Registers:

			MSR 00000017 0000-0000-8A04-8728

			MSR 0000002A 0000-0000-41C8-0000

			MSR 0000008B 0000-0044-0000-0000

			MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2107

			MSR 00000198 0728-0728-0600-0728

			MSR 00000199 0000-0000-0000-061B

			MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008

			MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000

			MSR 0000019C 0000-0000-8823-0000

			MSR 0000019D 0000-0000-0000-061B



Płyta główna


		Właściwości płyty głównej:

			ID płyty głównej 09/20/2006-P965-ICH8-6A79LG0DC-00

			Nazwa płyty głównej Nieznane


		Właściwości magistrali FSB:

			Typ magistrali Intel GTL+

			Szerokość magistrali 64-bitowy(a)

			Rzeczywista częstotliwość taktowania 533 MHz

			Efektywna częstotliwość taktowania 533 MHz

			Przepustowość 4265 MB/sek



Pamięć


		Pamięć fizyczna:

			W sumie 1023 MB

			Użytych 420 MB

			Wolne 603 MB

			Wykorzystanie 41 %


		Rozmiar pliku wymiany:

			W sumie 2462 MB

			Użytych 327 MB

			Wolne 2134 MB

			Wykorzystanie 13 %


		Pamięć wirtualna:

			W sumie 3485 MB

			Użytych 747 MB

			Wolne 2738 MB

			Wykorzystanie 21 %


		Physical Address Extension (PAE):

			Obsługiwane przez system operacyjny Tak

			Obsługiwane przez procesor Tak

			Aktywna Nie



BIOS


		Właściwości BIOS'u:

			Typ BIOS'u Award Modular

			Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG

			Informacja z BIOS'u Award Intel P965 BIOS for 965P-DS3 F6

			Data BIOS'u systemowego 09/20/06

			Data BIOS'u wideo 03/27/06


		Producent BIOS'u:

			Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.

			Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

			Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40


		Problemy i Sugestie:

			Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!



Karta wideo Windows


	[NVIDIA GeForce 7300 GS]


		Właściwości karty wideo:

			Opis urządzenia NVIDIA GeForce 7300 GS

			Napis z karty GeForce 7300 GS

			Napis z BIOS'u Version 5.72.22.43.00

			Typ mikroukładu GeForce 7300 GS

			Typ konwertera DAC Integrated RAMDAC

			Zainstalowane sterowniki nv4_disp (6.14.10.9131 - nVIDIA ForceWare 91.31)

			Rozmiar pamięci 512 MB


		Producent karty wideo:

			Nazwa firmy NVIDIA Corporation

			Informacje o produkcie http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products

			Uaktualnienie sterowników http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp



Karta wideo PCI / AGP


		Opis urządzenia Typ urządzenia

		nVIDIA G72 Karta wideo

		nVIDIA G72 Akcelerator 3D



Monitor


	[Monitor Plug and Play [NoDB] ]


		Właściwości monitora:

			Nazwa monitora Monitor Plug and Play [NoDB]

			ID monitora SAM022B

			Model SyncMaster

			Data produkcji Tydzień 39 / 2006

			Numer seryjny H9FL995704

			Największy widzialny rozmiar ekranu 34 cm x 27 cm (17.1")

			Współczynnik proporcji obrazu 5:4

			Częstotliwości odświeżania poziomego 30 - 81 kHz

			Częstotliwości odświeżania pionowego 56 - 75 Hz

			Gamma 2.20

			Obsługiwane tryby DPMS Active-Off



Pulpit


		Właściwości pulpitu:

			Technologia wykonania Ekran rastrowy

			Rozdzielczość 1024 x 768

			Głębia kolorów 32-bitowy(a)

			Liczba płaszczyzn koloru 1

			Rozdzielczość czcionki ekranowej 96 dpi

			Szerokość / wysokość piksela 36 / 36

			Przekątna piksela 51

			Szybkość odświeżania pionowego 60 Hz

			Tapeta pulpitu C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp


		Efekty pulpitu:

			Animacja pól kombi Włączone

			Efekt cieni dla etykiet ikon pulpitu Włączone

			Efekt płaskiego menu Włączone

			Wygładzanie krawędzi czcionek ekranowych Włączone

			Pokaż zawartość okna podczas przeciągania Włączone

			Gradientowa belka tytułowa okna Włączone

			Ukryj klawisze dostępu w menu Włączone

			Efekt śledzenia na bieżąco Włączone

			Zawijanie podpisu ikony Włączone

			Gładkie przewijanie pól list Włączone

			Animacja menu Włączone

			Efekt zanikania menu Włączone

			Animacja minimalizacji / maksymalizacji okna Włączone

			Cień wskaźnika myszy Włączone

			Efekt zanikania po wyborze Włączone

			Funkcja PokażDźwięki Wyłączone

			Animacja etykietek narzędzi Włączone

			Efekt zanikania etykietek narzędzi Włączone

			Rozszerzenie Windows Plus! Wyłączone


		Problemy i Sugestie:

			Problem At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays.



Wiele monitorów


		ID urządzenia Podstawowy Lewy górny róg Prawy dolny róg

		\\.\DISPLAY1 Tak (0,0) (1024,768)



Dźwięk Windows


		Urządzenie Identyfikator Opis urządzenia

		midi-out.0 0001 0066 Syntezator SW Microsoft GS Wave

		mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio output

		mixer.1 0001 0068 Realtek HD Digital input

		mixer.2 0001 0068 Realtek HD Audio Input

		wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio Input

		wave-in.1 0001 0065 Realtek HD Digital input

		wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio output



Magazyn Windows


	[Stacja dyskietek]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika Stacja dyskietek

			Data sterownika 2001-07-01

			Wersja sterownika 5.1.2600.0

			Dostawca sterownika Microsoft

			Plik INF flpydisk.inf


	[SAMSUNG SP2504C]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika SAMSUNG SP2504C

			Data sterownika 2001-07-01

			Wersja sterownika 5.1.2535.0

			Dostawca sterownika Microsoft

			Plik INF disk.inf


		Informacje fizyczne urządzenia dyskowego:

			Producent Samsung

			Rodzina dysków twardych SpinPoint P120 SATA

			Współczynnik postaci 3.5"

			Pojemność po sformatowaniu 250 GB

			Liczba dysków 2

			Liczba powierzchni zapisu 4

			Wymiary 146.05 x 101.6 x 25.4 mm

			Maks. ciężar 635 g

			Średnie opóźnienie obrotowe 4.17 ms

			Prędkość obrotowa 7200 RPM

			Średni czas wyszukiwania 8.9 ms

			Czas przejścia głowic od ścieżki do ścieżki 0.8 ms

			Czas pełnego wyszukiwania 18 ms

			Interfejs SATA-II

			Szybkość transmisji danych z bufora do hosta 300 MB/sek

			Rozmiar bufora 8 MB

			Czas rozruchu 7 sek.


		Producent urządzenia:

			Nazwa firmy Samsung

			Informacje o produkcie http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm


	[TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SCSI CdRom Device]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SCSI CdRom Device

			Data sterownika 2001-07-01

			Wersja sterownika 5.1.2535.0

			Dostawca sterownika Microsoft

			Plik INF cdrom.inf


	[Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825

			Data sterownika 2006-04-10

			Wersja sterownika 8.0.0.1008

			Dostawca sterownika Intel

			Plik INF ich8ide.inf


		Zasoby sprzętowe:

			IRQ 19

			Port D800-D807

			Port DC00-DC03

			Port E000-E007

			Port E400-E403

			Port E800-E80F

			Port EC00-EC0F


	[Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820

			Data sterownika 2006-04-10

			Wersja sterownika 8.0.0.1008

			Dostawca sterownika Intel

			Plik INF ich8ide.inf


		Zasoby sprzętowe:

			Port F000-F00F

			Port FC00-FC0F


	[Podstawowy kanał IDE]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika Podstawowy kanał IDE

			Data sterownika 2001-07-01

			Wersja sterownika 5.1.2600.1106

			Dostawca sterownika Microsoft

			Plik INF mshdc.inf


	[Podstawowy kanał IDE]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika Podstawowy kanał IDE

			Data sterownika 2001-07-01

			Wersja sterownika 5.1.2600.1106

			Dostawca sterownika Microsoft

			Plik INF mshdc.inf


		Zasoby sprzętowe:

			IRQ 14

			Port 01F0-01F7

			Port 03F6-03F6


	[Pomocniczy kanał IDE]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika Pomocniczy kanał IDE

			Data sterownika 2001-07-01

			Wersja sterownika 5.1.2600.1106

			Dostawca sterownika Microsoft

			Plik INF mshdc.inf


	[Pomocniczy kanał IDE]


		Właściwości urządzenia:

			Opis sterownika Pomocniczy kanał IDE

			Data sterownika 2001-07-01

			Wersja sterownika 5.1.2600.1106

			Dostawca sterownika Microsoft

			Plik INF mshdc.inf


		Zasoby sprzętowe:

			IRQ 15

			Port 0170-0177

			Port 0376-0376


	[Standardowy kontroler stacji dyskietek]


		Właściwości urządzenia:

