System Sleep Diagnostics
REPORT TIME
| 2021-07-20 13:46:24 |
User Not Present Intervals
| TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED |
---|
1 | 2021-07-17 14:55:36 | 0:55:37 | Working |
2 | 15:51:14 | 1:22:20 | Working |
3 | 17:37:08 | 2:27:04 | Working |
4 | 20:25:20 | 0:18:39 | Working |
5 | 20:46:57 | 10:50:28 | Working |
6 | 2021-07-18 08:14:43 | 1:00:31 | Working |
7 | 09:15:18 | 2:20:48 | Working |
8 | 12:31:20 | 1:42:02 | Working |
9 | 14:13:24 | 3:35:58 | Working |
10 | 17:55:28 | 13:32:18 | Working |
11 | 2021-07-19 07:27:47 | 0:16:47 | Working |
12 | 08:45:09 | 6:05:46 | Working |
13 | 14:53:36 | 1:55:22 | Working |
14 | 17:09:03 | 0:36:27 | Working |
15 | 17:54:41 | 0:11:16 | Working |
16 | 18:05:59 | 1:10:14 | Working |
17 | 19:19:49 | 11:13:21 | Working |
18 | 2021-07-20 06:36:07 | 1:32:03 | Working |
19 | 08:49:48 | 2:00:32 | Working |
20 | 11:31:30 | 0:44:08 | Working |
21 | 13:25:35 | 0:13:31 | Working |
Analysis Results
Analysis of intervals where the user went away and the machine might not have slept when the user expected it to.
Top
User Not Present Session 1
| TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED |
---|
1 | 2021-07-17 14:55:36 | 0:55:37 | Working |
Idle Time Graph
Diagnostics of system idle.
+ Power Requests
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T14:55:36 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645ad790 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T14:55:36 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645adc10 |
+ System Idle Events
No system idle events present during this session.
+
Smart User Presence Prediction Information
SUPPORTED | GLOBAL USER PRESENT | USER PREDICTION MODE | MIN CONFIDENCE | SUSPEND COUNT | LAST USER AWAY END |
1 | 0 | Disabled | 65 | 1 | 1601-01-01 01:00:00 |
+ Weekly Prediction Intervals
+ Intervals for User Sid
S-1-0-0
INTERVAL NUMBER | WEEKLY START OFFSET | WEEKLY END OFFSET | CONFIDENCE |
1 | 0:00:00 | 7:29:59 | 100 |
2 | 7:30:00 | 7:59:59 | 75 |
3 | 8:00:00 | 8:29:59 | 50 |
4 | 8:30:00 | 8:59:59 | 25 |
5 | 9:00:00 | 9:14:59 | 100 |
6 | 9:15:00 | 9:29:59 | 50 |
7 | 9:30:00 | 10:44:59 | 100 |
8 | 10:45:00 | 11:14:59 | 75 |
9 | 11:15:00 | 11:29:59 | 50 |
10 | 11:30:00 | 11:59:59 | 75 |
11 | 12:00:00 | 13:14:59 | 100 |
12 | 13:15:00 | 13:59:59 | 50 |
13 | 14:00:00 | 14:14:59 | 75 |
14 | 14:15:00 | 14:29:59 | 50 |
15 | 14:30:00 | 14:44:59 | 100 |
16 | 14:45:00 | 15:14:59 | 75 |
17 | 15:15:00 | 15:29:59 | 100 |
18 | 15:30:00 | 15:44:59 | 75 |
19 | 15:45:00 | 16:29:59 | 100 |
20 | 16:30:00 | 16:59:59 | 75 |
21 | 17:00:00 | 17:29:59 | 100 |
22 | 17:30:00 | 17:44:59 | 75 |
23 | 17:45:00 | 17:59:59 | 50 |
24 | 18:00:00 | 19:29:59 | 100 |
25 | 19:30:00 | 19:44:59 | 75 |
26 | 19:45:00 | 31:29:59 | 100 |
27 | 31:30:00 | 31:44:59 | 75 |
28 | 31:45:00 | 31:59:59 | 25 |
29 | 32:00:00 | 32:29:59 | 50 |
30 | 32:30:00 | 32:59:59 | 75 |
31 | 33:00:00 | 33:59:59 | 100 |
32 | 34:00:00 | 34:14:59 | 75 |
33 | 34:15:00 | 34:29:59 | 100 |
34 | 34:30:00 | 34:44:59 | 75 |
35 | 34:45:00 | 34:59:59 | 50 |
36 | 35:00:00 | 35:29:59 | 100 |
37 | 35:30:00 | 35:44:59 | 75 |
38 | 35:45:00 | 36:29:59 | 100 |
39 | 36:30:00 | 36:44:59 | 50 |
40 | 36:45:00 | 36:59:59 | 75 |
41 | 37:00:00 | 37:14:59 | 100 |
42 | 37:15:00 | 37:44:59 | 75 |
43 | 37:45:00 | 38:44:59 | 100 |
44 | 38:45:00 | 38:59:59 | 75 |
45 | 39:00:00 | 39:29:59 | 100 |
46 | 39:30:00 | 39:44:59 | 75 |
47 | 39:45:00 | 39:59:59 | 50 |
48 | 40:00:00 | 40:14:59 | 75 |
49 | 40:15:00 | 41:59:59 | 100 |
50 | 42:00:00 | 42:29:59 | 75 |
51 | 42:30:00 | 55:44:59 | 100 |
52 | 55:45:00 | 55:59:59 | 75 |
53 | 56:00:00 | 56:29:59 | 0 |
54 | 56:30:00 | 56:44:59 | 25 |
55 | 56:45:00 | 57:14:59 | 100 |
56 | 57:15:00 | 57:29:59 | 75 |
57 | 57:30:00 | 58:14:59 | 100 |
58 | 58:15:00 | 58:44:59 | 75 |
59 | 58:45:00 | 58:59:59 | 100 |
60 | 59:00:00 | 59:14:59 | 25 |
61 | 59:15:00 | 59:29:59 | 50 |
62 | 59:30:00 | 59:59:59 | 75 |
63 | 60:00:00 | 60:14:59 | 100 |
64 | 60:15:00 | 60:59:59 | 75 |
65 | 61:00:00 | 61:14:59 | 50 |
66 | 61:15:00 | 61:29:59 | 75 |
67 | 61:30:00 | 62:14:59 | 100 |
68 | 62:15:00 | 63:14:59 | 75 |
69 | 63:15:00 | 63:29:59 | 100 |
70 | 63:30:00 | 63:59:59 | 75 |
71 | 64:00:00 | 64:14:59 | 100 |
72 | 64:15:00 | 64:44:59 | 75 |
73 | 64:45:00 | 65:14:59 | 100 |
74 | 65:15:00 | 65:29:59 | 75 |
75 | 65:30:00 | 65:44:59 | 50 |
76 | 65:45:00 | 65:59:59 | 100 |
77 | 66:00:00 | 66:29:59 | 75 |
78 | 66:30:00 | 79:29:59 | 100 |
79 | 79:30:00 | 79:59:59 | 75 |
80 | 80:00:00 | 80:14:59 | 25 |
81 | 80:15:00 | 80:29:59 | 50 |
82 | 80:30:00 | 81:59:59 | 75 |
83 | 82:00:00 | 82:29:59 | 100 |
84 | 82:30:00 | 82:44:59 | 75 |
85 | 82:45:00 | 83:29:59 | 100 |
86 | 83:30:00 | 83:44:59 | 25 |
87 | 83:45:00 | 83:59:59 | 50 |
88 | 84:00:00 | 84:29:59 | 75 |
89 | 84:30:00 | 85:44:59 | 100 |
90 | 85:45:00 | 85:59:59 | 75 |
91 | 86:00:00 | 86:29:59 | 100 |
92 | 86:30:00 | 86:44:59 | 75 |
93 | 86:45:00 | 87:14:59 | 100 |
94 | 87:15:00 | 88:44:59 | 75 |
95 | 88:45:00 | 90:44:59 | 100 |
96 | 90:45:00 | 90:59:59 | 75 |
97 | 91:00:00 | 91:29:59 | 100 |
98 | 91:30:00 | 91:44:59 | 75 |
99 | 91:45:00 | 103:44:59 | 100 |
100 | 103:45:00 | 104:29:59 | 0 |
101 | 104:30:00 | 104:44:59 | 25 |
102 | 104:45:00 | 104:59:59 | 75 |
103 | 105:00:00 | 105:29:59 | 100 |
104 | 105:30:00 | 105:44:59 | 75 |
105 | 105:45:00 | 106:14:59 | 100 |
106 | 106:15:00 | 106:44:59 | 75 |
107 | 106:45:00 | 107:14:59 | 50 |
108 | 107:15:00 | 107:29:59 | 75 |
109 | 107:30:00 | 107:44:59 | 50 |
110 | 107:45:00 | 109:59:59 | 100 |
111 | 110:00:00 | 110:59:59 | 75 |
112 | 111:00:00 | 111:14:59 | 100 |
113 | 111:15:00 | 111:29:59 | 75 |
114 | 111:30:00 | 111:59:59 | 100 |
115 | 112:00:00 | 112:14:59 | 75 |
116 | 112:15:00 | 112:29:59 | 50 |
117 | 112:30:00 | 112:44:59 | 75 |
118 | 112:45:00 | 113:29:59 | 100 |
119 | 113:30:00 | 113:44:59 | 75 |
120 | 113:45:00 | 114:59:59 | 100 |
121 | 115:00:00 | 115:14:59 | 75 |
122 | 115:15:00 | 127:29:59 | 100 |
123 | 127:30:00 | 127:44:59 | 50 |
124 | 127:45:00 | 127:59:59 | 25 |
125 | 128:00:00 | 128:29:59 | 0 |
126 | 128:30:00 | 128:44:59 | 25 |
127 | 128:45:00 | 129:29:59 | 100 |
128 | 129:30:00 | 129:44:59 | 75 |
129 | 129:45:00 | 130:29:59 | 100 |
130 | 130:30:00 | 131:29:59 | 75 |
131 | 131:30:00 | 133:29:59 | 100 |
132 | 133:30:00 | 133:44:59 | 75 |
133 | 133:45:00 | 135:44:59 | 100 |
134 | 135:45:00 | 135:59:59 | 50 |
135 | 136:00:00 | 136:29:59 | 75 |
136 | 136:30:00 | 136:44:59 | 50 |
137 | 136:45:00 | 136:59:59 | 75 |
138 | 137:00:00 | 137:29:59 | 100 |
139 | 137:30:00 | 137:44:59 | 66 |
140 | 137:45:00 | 140:29:59 | 100 |
141 | 140:30:00 | 142:44:59 | 66 |
142 | 142:45:00 | 151:44:59 | 100 |
143 | 151:45:00 | 152:14:59 | 75 |
144 | 152:15:00 | 152:29:59 | 25 |
145 | 152:30:00 | 152:59:59 | 50 |
146 | 153:00:00 | 153:14:59 | 75 |
147 | 153:15:00 | 153:59:59 | 100 |
148 | 154:00:00 | 154:14:59 | 75 |
149 | 154:15:00 | 154:29:59 | 50 |
150 | 154:30:00 | 154:44:59 | 75 |
151 | 154:45:00 | 156:14:59 | 100 |
152 | 156:15:00 | 156:29:59 | 50 |
153 | 156:30:00 | 156:59:59 | 100 |
154 | 157:00:00 | 157:14:59 | 75 |
155 | 157:15:00 | 157:59:59 | 100 |
156 | 158:00:00 | 158:14:59 | 75 |
157 | 158:15:00 | 158:29:59 | 100 |
158 | 158:30:00 | 158:59:59 | 75 |
159 | 159:00:00 | 159:29:59 | 50 |
160 | 159:30:00 | 160:14:59 | 75 |
161 | 160:15:00 | 163:44:59 | 100 |
162 | 163:45:00 | 163:59:59 | 75 |
163 | 164:00:00 | 164:29:59 | 100 |
164 | 164:30:00 | 164:44:59 | 75 |
165 | 164:45:00 | 167:59:59 | 100 |
+ Events
EVENT | FROM START | TIME | Suspended. Suspend: true SuspendCount: 2 GlobalUserPresent: true UserPredictionMode: Disabled | 0:00:00 | 2021-07-17 14:32:07 |
Suspended. Suspend: false SuspendCount: 1 GlobalUserPresent: false UserPredictionMode: Disabled | 0:23:29 | 2021-07-17 14:55:36 |
Top
User Not Present Session 2
| TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED |
---|
2 | 2021-07-17 15:51:14 | 1:22:20 | Working |
Idle Time Graph
Diagnostics of system idle.
+ Power Requests
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T15:51:14 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645add30 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T15:51:14 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645ae750 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T15:55:36 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645ad1f0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T15:55:36 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde846346eaf0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:25:02 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645ad550 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:25:02 | 0:00:00 | System | 0xffffde84645ad550 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:25:02 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645ae3f0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:25:02 | 0:00:00 | System | 0xffffde84645ae3f0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:55:36 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645ade50 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:55:37 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84713fe5b0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:55:38 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645ad9d0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:55:41 | 0:00:00 | System | 0xffffde84645ae3f0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T16:55:41 | 0:00:00 | System | 0xffffde84645ad310 |
+ Unid
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T17:13:35 | 0:00:00 | System | 0xffffde84755a6260 |
+ System Idle Events
No system idle events present during this session.
+
Smart User Presence Prediction Information
SUPPORTED | GLOBAL USER PRESENT | USER PREDICTION MODE | MIN CONFIDENCE | SUSPEND COUNT | LAST USER AWAY END |
1 | 0 | Disabled | 65 | 1 | 1601-01-01 01:00:00 |
+ Weekly Prediction Intervals
+ Intervals for User Sid
S-1-0-0
INTERVAL NUMBER | WEEKLY START OFFSET | WEEKLY END OFFSET | CONFIDENCE |
1 | 0:00:00 | 7:29:59 | 100 |
2 | 7:30:00 | 7:59:59 | 75 |
3 | 8:00:00 | 8:29:59 | 50 |
4 | 8:30:00 | 8:59:59 | 25 |
5 | 9:00:00 | 9:14:59 | 100 |
6 | 9:15:00 | 9:29:59 | 50 |
7 | 9:30:00 | 10:44:59 | 100 |
8 | 10:45:00 | 11:14:59 | 75 |
9 | 11:15:00 | 11:29:59 | 50 |
10 | 11:30:00 | 11:59:59 | 75 |
11 | 12:00:00 | 13:14:59 | 100 |
12 | 13:15:00 | 13:59:59 | 50 |
13 | 14:00:00 | 14:14:59 | 75 |
14 | 14:15:00 | 14:29:59 | 50 |
15 | 14:30:00 | 14:44:59 | 100 |
16 | 14:45:00 | 15:14:59 | 75 |
17 | 15:15:00 | 15:29:59 | 100 |
18 | 15:30:00 | 15:44:59 | 75 |
19 | 15:45:00 | 16:29:59 | 100 |
20 | 16:30:00 | 16:59:59 | 75 |
21 | 17:00:00 | 17:29:59 | 100 |
22 | 17:30:00 | 17:44:59 | 75 |
23 | 17:45:00 | 17:59:59 | 50 |
24 | 18:00:00 | 19:29:59 | 100 |
25 | 19:30:00 | 19:44:59 | 75 |
26 | 19:45:00 | 31:29:59 | 100 |
27 | 31:30:00 | 31:44:59 | 75 |
28 | 31:45:00 | 31:59:59 | 25 |
29 | 32:00:00 | 32:29:59 | 50 |
30 | 32:30:00 | 32:59:59 | 75 |
31 | 33:00:00 | 33:59:59 | 100 |
32 | 34:00:00 | 34:14:59 | 75 |
33 | 34:15:00 | 34:29:59 | 100 |
34 | 34:30:00 | 34:44:59 | 75 |
35 | 34:45:00 | 34:59:59 | 50 |
36 | 35:00:00 | 35:29:59 | 100 |
37 | 35:30:00 | 35:44:59 | 75 |
38 | 35:45:00 | 36:29:59 | 100 |
39 | 36:30:00 | 36:44:59 | 50 |
40 | 36:45:00 | 36:59:59 | 75 |
41 | 37:00:00 | 37:14:59 | 100 |
42 | 37:15:00 | 37:44:59 | 75 |
43 | 37:45:00 | 38:44:59 | 100 |
44 | 38:45:00 | 38:59:59 | 75 |
45 | 39:00:00 | 39:29:59 | 100 |
46 | 39:30:00 | 39:44:59 | 75 |
47 | 39:45:00 | 39:59:59 | 50 |
48 | 40:00:00 | 40:14:59 | 75 |
49 | 40:15:00 | 41:59:59 | 100 |
50 | 42:00:00 | 42:29:59 | 75 |
51 | 42:30:00 | 55:44:59 | 100 |
52 | 55:45:00 | 55:59:59 | 75 |
53 | 56:00:00 | 56:29:59 | 0 |
54 | 56:30:00 | 56:44:59 | 25 |
55 | 56:45:00 | 57:14:59 | 100 |
56 | 57:15:00 | 57:29:59 | 75 |
57 | 57:30:00 | 58:14:59 | 100 |
58 | 58:15:00 | 58:44:59 | 75 |
59 | 58:45:00 | 58:59:59 | 100 |
60 | 59:00:00 | 59:14:59 | 25 |
61 | 59:15:00 | 59:29:59 | 50 |
62 | 59:30:00 | 59:59:59 | 75 |
63 | 60:00:00 | 60:14:59 | 100 |
64 | 60:15:00 | 60:59:59 | 75 |
65 | 61:00:00 | 61:14:59 | 50 |
66 | 61:15:00 | 61:29:59 | 75 |
67 | 61:30:00 | 62:14:59 | 100 |
68 | 62:15:00 | 63:14:59 | 75 |
69 | 63:15:00 | 63:29:59 | 100 |
70 | 63:30:00 | 63:59:59 | 75 |
71 | 64:00:00 | 64:14:59 | 100 |
72 | 64:15:00 | 64:44:59 | 75 |
73 | 64:45:00 | 65:14:59 | 100 |
74 | 65:15:00 | 65:29:59 | 75 |
75 | 65:30:00 | 65:44:59 | 50 |
76 | 65:45:00 | 65:59:59 | 100 |
77 | 66:00:00 | 66:29:59 | 75 |
78 | 66:30:00 | 79:29:59 | 100 |
79 | 79:30:00 | 79:59:59 | 75 |
80 | 80:00:00 | 80:14:59 | 25 |
81 | 80:15:00 | 80:29:59 | 50 |
82 | 80:30:00 | 81:59:59 | 75 |
83 | 82:00:00 | 82:29:59 | 100 |
84 | 82:30:00 | 82:44:59 | 75 |
85 | 82:45:00 | 83:29:59 | 100 |
86 | 83:30:00 | 83:44:59 | 25 |
87 | 83:45:00 | 83:59:59 | 50 |
88 | 84:00:00 | 84:29:59 | 75 |
89 | 84:30:00 | 85:44:59 | 100 |
90 | 85:45:00 | 85:59:59 | 75 |
91 | 86:00:00 | 86:29:59 | 100 |
92 | 86:30:00 | 86:44:59 | 75 |
93 | 86:45:00 | 87:14:59 | 100 |
94 | 87:15:00 | 88:44:59 | 75 |
95 | 88:45:00 | 90:44:59 | 100 |
96 | 90:45:00 | 90:59:59 | 75 |
97 | 91:00:00 | 91:29:59 | 100 |
98 | 91:30:00 | 91:44:59 | 75 |
99 | 91:45:00 | 103:44:59 | 100 |
100 | 103:45:00 | 104:29:59 | 0 |
101 | 104:30:00 | 104:44:59 | 25 |
102 | 104:45:00 | 104:59:59 | 75 |
103 | 105:00:00 | 105:29:59 | 100 |
104 | 105:30:00 | 105:44:59 | 75 |
105 | 105:45:00 | 106:14:59 | 100 |
106 | 106:15:00 | 106:44:59 | 75 |
107 | 106:45:00 | 107:14:59 | 50 |
108 | 107:15:00 | 107:29:59 | 75 |
109 | 107:30:00 | 107:44:59 | 50 |
110 | 107:45:00 | 109:59:59 | 100 |
111 | 110:00:00 | 110:59:59 | 75 |
112 | 111:00:00 | 111:14:59 | 100 |
113 | 111:15:00 | 111:29:59 | 75 |
114 | 111:30:00 | 111:59:59 | 100 |
115 | 112:00:00 | 112:14:59 | 75 |
116 | 112:15:00 | 112:29:59 | 50 |
117 | 112:30:00 | 112:44:59 | 75 |
118 | 112:45:00 | 113:29:59 | 100 |
119 | 113:30:00 | 113:44:59 | 75 |
120 | 113:45:00 | 114:59:59 | 100 |
121 | 115:00:00 | 115:14:59 | 75 |
122 | 115:15:00 | 127:29:59 | 100 |
123 | 127:30:00 | 127:44:59 | 50 |
124 | 127:45:00 | 127:59:59 | 25 |
125 | 128:00:00 | 128:29:59 | 0 |
126 | 128:30:00 | 128:44:59 | 25 |
127 | 128:45:00 | 129:29:59 | 100 |
128 | 129:30:00 | 129:44:59 | 75 |
129 | 129:45:00 | 130:29:59 | 100 |
130 | 130:30:00 | 131:29:59 | 75 |
131 | 131:30:00 | 133:29:59 | 100 |
132 | 133:30:00 | 133:44:59 | 75 |
133 | 133:45:00 | 135:44:59 | 100 |
134 | 135:45:00 | 135:59:59 | 50 |
135 | 136:00:00 | 136:29:59 | 75 |
136 | 136:30:00 | 136:44:59 | 50 |
137 | 136:45:00 | 136:59:59 | 75 |
138 | 137:00:00 | 137:29:59 | 100 |
139 | 137:30:00 | 137:44:59 | 66 |
140 | 137:45:00 | 140:29:59 | 100 |
141 | 140:30:00 | 142:44:59 | 66 |
142 | 142:45:00 | 151:44:59 | 100 |
143 | 151:45:00 | 152:14:59 | 75 |
144 | 152:15:00 | 152:29:59 | 25 |
145 | 152:30:00 | 152:59:59 | 50 |
146 | 153:00:00 | 153:14:59 | 75 |
147 | 153:15:00 | 153:59:59 | 100 |
148 | 154:00:00 | 154:14:59 | 75 |
149 | 154:15:00 | 154:29:59 | 50 |
150 | 154:30:00 | 154:44:59 | 75 |
151 | 154:45:00 | 156:14:59 | 100 |
152 | 156:15:00 | 156:29:59 | 50 |
153 | 156:30:00 | 156:59:59 | 100 |
154 | 157:00:00 | 157:14:59 | 75 |
155 | 157:15:00 | 157:59:59 | 100 |
156 | 158:00:00 | 158:14:59 | 75 |
157 | 158:15:00 | 158:29:59 | 100 |
158 | 158:30:00 | 158:59:59 | 75 |
159 | 159:00:00 | 159:29:59 | 50 |
160 | 159:30:00 | 160:14:59 | 75 |
161 | 160:15:00 | 163:44:59 | 100 |
162 | 163:45:00 | 163:59:59 | 75 |
163 | 164:00:00 | 164:29:59 | 100 |
164 | 164:30:00 | 164:44:59 | 75 |
165 | 164:45:00 | 167:59:59 | 100 |
+ Events
EVENT | FROM START | TIME | Suspended. Suspend: true SuspendCount: 2 GlobalUserPresent: true UserPredictionMode: Disabled | 0:00:00 | 2021-07-17 15:51:13 |
Suspended. Suspend: false SuspendCount: 1 GlobalUserPresent: false UserPredictionMode: Disabled | 0:00:00 | 2021-07-17 15:51:14 |
Top
User Not Present Session 3
| TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED |
---|
3 | 2021-07-17 17:37:08 | 2:27:04 | Working |
Idle Time Graph
Diagnostics of system idle.
+ Power Requests
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T17:42:48 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645b0250 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T17:42:49 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645b0c70 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T18:37:32 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645af950 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T18:37:33 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde846346f1b0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T18:49:21 | 0:00:00 | System | 0xffffde846346ec10 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T18:49:21 | 0:00:00 | System | 0xffffde84713fe6d0 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T19:37:32 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645afb90 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T19:37:33 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde846346f750 |
+ \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2021-07-17T19:37:35 | 0:00:00 | Execution | 0xffffde84645b0370 |
+ System Idle Events
No system idle events present during this session.
+
Smart User Presence Prediction Information
SUPPORTED | GLOBAL USER PRESENT | USER PREDICTION MODE | MIN CONFIDENCE | SUSPEND COUNT | LAST USER AWAY END |
1 | 0 | Disabled | 65 | 1 | 1601-01-01 01:00:00 |
+ Weekly Prediction Intervals
+ Intervals for User Sid
S-1-0-0
INTERVAL NUMBER | WEEKLY START OFFSET | WEEKLY END OFFSET | CONFIDENCE |
1 | 0:00:00 | 7:29:59 | 100 |
2 | 7:30:00 | 7:59:59 | 75 |
3 | 8:00:00 | 8:29:59 | 50 |
4 | 8:30:00 | 8:59:59 | 25 |
5 | 9:00:00 | 9:14:59 | 100 |
6 | 9:15:00 | 9:29:59 | 50 |
7 | 9:30:00 | 10:44:59 | 100 |
8 | 10:45:00 | 11:14:59 | 75 |
9 | 11:15:00 | 11:29:59 | 50 |
10 | 11:30:00 | 11:59:59 | 75 |
11 | 12:00:00 | 13:14:59 | 100 |
12 | 13:15:00 | 13:59:59 | 50 |
13 | 14:00:00 | 14:14:59 | 75 |
14 | 14:15:00 | 14:29:59 | 50 |
15 | 14:30:00 | 14:44:59 | 100 |
16 | 14:45:00 | 15:14:59 | 75 |
17 | 15:15:00 | 15:29:59 | 100 |
18 | 15:30:00 | 15:44:59 | 75 |
19 | 15:45:00 | 16:29:59 | 100 |
20 | 16:30:00 | 16:59:59 | 75 |
21 | 17:00:00 | 17:29:59 | 100 |
22 | 17:30:00 | 17:44:59 | 75 |
23 | 17:45:00 | 17:59:59 | 50 |
24 | 18:00:00 | 19:29:59 | 100 |
25 | 19:30:00 | 19:44:59 | 75 |
26 | 19:45:00 | 31:29:59 | 100 |
27 | 31:30:00 | 31:44:59 | 75 |
28 | 31:45:00 | 31:59:59 | 25 |
29 | 32:00:00 | 32:29:59 | 50 |
30 | 32:30:00 | 32:59:59 | 75 |
31 | 33:00:00 | 33:59:59 | 100 |
32 | 34:00:00 | 34:14:59 | 75 |
33 | 34:15:00 | 34:29:59 | 100 |
34 | 34:30:00 | 34:44:59 | 75 |
35 | 34:45:00 | 34:59:59 | 50 |
36 | 35:00:00 | 35:29:59 | 100 |
37 | 35:30:00 | 35:44:59 | 75 |
38 | 35:45:00 | 36:29:59 | 100 |
39 | 36:30:00 | 36:44:59 | 50 |
40 | 36:45:00 | 36:59:59 | 75 |
41 | 37:00:00 | 37:14:59 | 100 |
42 | 37:15:00 | 37:44:59 | 75 |
43 | 37:45:00 | 38:44:59 | 100 |
44 | 38:45:00 | 38:59:59 | 75 |
45 | 39:00:00 | 39:29:59 | 100 |
46 | 39:30:00 | 39:44:59 | 75 |
47 | 39:45:00 | 39:59:59 | 50 |
48 | 40:00:00 | 40:14:59 | 75 |
49 | 40:15:00 | 41:59:59 | 100 |
50 | 42:00:00 | 42:29:59 | 75 |
51 | 42:30:00 | 55:44:59 | 100 |
52 | 55:45:00 | 55:59:59 | 75 |
53 | 56:00:00 | 56:29:59 | 0 |
54 | 56:30:00 | 56:44:59 | 25 |
55 | 56:45:00 | 57:14:59 | 100 |
56 | 57:15:00 | 57:29:59 | 75 |
57 | 57:30:00 | 58:14:59 | 100 |
58 | 58:15:00 | 58:44:59 | 75 |
59 | 58:45:00 | 58:59:59 | 100 |
