System Power Report
COMPUTER NAME
| JAREK-2020 |
SYSTEM PRODUCT NAME
| Gigabyte Technology Co., Ltd. B450M DS3H |
BIOS
| F50 11/27/2019 |
OS BUILD
| 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406 |
PLATFORM ROLE
| Desktop |
REPORT TIME
| 2021-03-08 12:52:26 |
System Power State Transitions
Connected Standby transitions over the last 7 days
Filter Option.
Session Length:
States:
| START TIME | DURATION | STATE | ENERGY CHANGE | CHANGE RATE | % LOW POWER STATE TIME | % CAPACITY REMAINING AT START |
---|
1 | 2021-03-03 10:35:33 | 0:02:09 | Active | - | - | - | - | - | - | |
2 | 10:37:43 | 0:00:18 | Shutdown | - | - | - | - | - | - | |
3 | 10:38:01 | 0:10:09 | Active | - | - | - | - | - | - | |
4 | 10:48:10 | 0:00:16 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
5 | 10:48:27 | 0:05:53 | Active | - | - | - | - | - | - | |
6 | 10:54:20 | 0:00:18 | Shutdown | - | - | - | - | - | - | |
7 | 10:54:38 | 1:49:28 | Active | - | - | - | - | - | - | |
8 | 12:44:06 | 0:00:18 | Shutdown | - | - | - | - | - | - | |
9 | 12:44:25 | 0:03:57 | Active | - | - | - | - | - | - | |
10 | 12:48:23 | 0:00:12 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
11 | 12:48:35 | 0:57:05 | Active | - | - | - | - | - | - | |
12 | 13:45:41 | 0:06:43 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
13 | 13:52:24 | 0:02:12 | Active | - | - | - | - | - | - | |
14 | 13:54:36 | 0:00:08 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
15 | 13:54:44 | 1:32:18 | Active | - | - | - | - | - | - | |
16 | 15:27:02 | 0:05:17 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
17 | 15:32:20 | 0:40:12 | Active | - | - | - | - | - | - | |
18 | 16:12:32 | 1:41:45 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
19 | 17:54:18 | 0:47:22 | Active | - | - | - | - | - | - | |
20 | 18:41:41 | 0:01:43 | Sleep | - | - | - | - | - | - | |
21 | 18:43:24 | 0:31:17 | Active | - | - | - | - | - | - | |
22 | 19:14:42 | 0:07:56 | Sleep | - | - | - | - | - | - | |
23 | 19:22:38 | 1:37:43 | Active | - | - | - | - | - | - | |
24 | 21:00:22 | 0:36:36 | Hibernate | - | - | - | - | - | - | |
25 | 21:36:59 | 0:21:17 | Active | - | - | - | - | - | - | |
26 | 21:58:17 | 0:00:07 | Sleep | - | - | - | - | - | - | |
27 | 21:58:24 | 0:54:18 | Active | - | - | - | - | - | - | |
28 | 22:52:42 | 0:01:50 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
29 | 22:54:33 | 0:10:43 | Active | - | - | - | - | - | - | |
30 | 23:05:16 | 0:00:18 | Shutdown | - | - | - | - | - | - | |
31 | 23:05:34 | 0:11:19 | Active | - | - | - | - | - | - | |
32 | 23:16:54 | 6:32:06 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
33 | 2021-03-04 05:49:00 | 0:14:19 | Active | - | - | - | - | - | - | |
34 | 06:03:20 | 0:00:12 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
35 | 06:03:32 | 0:10:11 | Active | - | - | - | - | - | - | |
36 | 06:13:43 | 0:00:11 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
37 | 06:13:55 | 0:10:10 | Active | - | - | - | - | - | - | |
38 | 06:24:05 | 0:00:09 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
39 | 06:24:14 | 0:10:12 | Active | - | - | - | - | - | - | |
40 | 06:34:26 | 0:00:12 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
41 | 06:34:39 | 0:10:11 | Active | - | - | - | - | - | - | |
42 | 06:44:50 | 0:31:40 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
43 | 07:16:31 | 0:13:47 | Active | - | - | - | - | - | - | |
44 | 07:30:18 | 0:00:34 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
45 | 07:30:53 | 0:12:25 | Active | - | - | - | - | - | - | |
46 | 07:43:18 | 0:03:14 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
47 | 07:46:33 | 0:10:08 | Active | - | - | - | - | - | - | |
48 | 07:56:41 | 0:12:24 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
49 | 08:09:06 | 0:10:23 | Active | - | - | - | - | - | - | |
50 | 08:19:30 | 0:00:10 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
51 | 08:19:40 | 0:10:11 | Active | - | - | - | - | - | - | |
52 | 08:29:51 | 0:00:12 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
53 | 08:30:04 | 0:10:12 | Active | - | - | - | - | - | - | |
54 | 08:40:17 | 0:00:09 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
55 | 08:40:26 | 0:10:12 | Active | - | - | - | - | - | - | |
56 | 08:50:39 | 0:23:31 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
57 | 09:14:10 | 0:10:12 | Active | - | - | - | - | - | - | |
58 | 09:24:22 | 0:00:13 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
59 | 09:24:36 | 0:10:11 | Active | - | - | - | - | - | - | |
60 | 09:34:47 | 0:00:41 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
61 | 09:35:29 | 0:10:11 | Active | - | - | - | - | - | - | |
62 | 09:45:40 | 1:06:36 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
63 | 10:52:17 | 0:09:21 | Active | - | - | - | - | - | - | |
64 | 11:01:39 | 0:00:18 | Shutdown | - | - | - | - | - | - | |
65 | 11:01:57 | 0:06:02 | Active | - | - | - | - | - | - | |
66 | 11:08:00 | 0:00:13 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
67 | 11:08:13 | 0:10:35 | Active | - | - | - | - | - | - | |
68 | 11:18:48 | 0:00:39 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
69 | 11:19:28 | 0:10:14 | Active | - | - | - | - | - | - | |
70 | 11:29:42 | 0:00:24 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
71 | 11:30:07 | 0:12:46 | Active | - | - | - | - | - | - | |
72 | 11:42:54 | 0:00:13 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
73 | 11:43:07 | 0:10:09 | Active | - | - | - | - | - | - | |
74 | 11:53:16 | 0:00:12 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
75 | 11:53:29 | 0:10:08 | Active | - | - | - | - | - | - | |
76 | 12:03:37 | 0:00:11 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
77 | 12:03:48 | 0:10:07 | Active | - | - | - | - | - | - | |
78 | 12:13:56 | 0:00:11 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
79 | 12:14:07 | 0:10:09 | Active | - | - | - | - | - | - | |
80 | 12:24:17 | 0:00:10 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
81 | 12:24:27 | 0:10:09 | Active | - | - | - | - | - | - | |
82 | 12:34:37 | 0:00:14 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
83 | 12:34:51 | 0:10:09 | Active | - | - | - | - | - | - | |
84 | 12:45:00 | 0:00:10 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
85 | 12:45:10 | 0:10:08 | Active | - | - | - | - | - | - | |
86 | 12:55:19 | 0:00:13 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
87 | 12:55:33 | 0:10:09 | Active | - | - | - | - | - | - | |
88 | 13:05:42 | 0:00:12 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
89 | 13:05:55 | 0:10:06 | Active | - | - | - | - | - | - | |
90 | 13:16:01 | 0:00:07 | Sleep | - | - | - | - | - | - | |
91 | 13:16:09 | 0:10:08 | Active | - | - | - | - | - | - | |
92 | 13:26:18 | 0:00:07 | Sleep | - | - | - | - | - | - | |
93 | 13:26:25 | 0:10:08 | Active | - | - | - | - | - | - | |
94 | 13:36:34 | 0:00:07 | Sleep | - | - | - | - | - | - | |
95 | 13:36:41 | 0:09:01 | Active | - | - | - | - | - | - | |
96 | 13:45:43 | 0:00:17 | Shutdown | - | - | - | - | - | - | |
97 | 13:46:00 | 0:00:15 | Active | - | - | - | - | - | - | |
98 | 13:46:16 | 0:00:18 | Shutdown | - | - | - | - | - | - | |
99 | 13:46:34 | 0:12:04 | Active | - | - | - | - | - | - | |
100 | 13:58:39 | 2:56:42 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
101 | 16:55:21 | 4:10:56 | Active | - | - | - | - | - | - | |
102 | 21:06:18 | 0:20:39 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
103 | 21:26:58 | 1:25:22 | Active | - | - | - | - | - | - | |
104 | 22:52:20 | 7:07:04 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
105 | 2021-03-05 05:59:25 | 11:35:27 | Active | - | - | - | - | - | - | |
106 | 17:34:53 | 0:00:19 | Shutdown | - | - | - | - | - | - | |
107 | 17:35:12 | 4:10:12 | Active | - | - | - | - | - | - | |
108 | 21:45:25 | 8:49:18 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
109 | 2021-03-06 06:34:43 | 9:59:05 | Active | - | - | - | - | - | - | |
110 | 16:33:49 | 1:34:54 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
111 | 18:08:43 | 3:24:36 | Active | - | - | - | - | - | - | |
112 | 21:33:20 | 0:08:25 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
113 | 21:41:46 | 1:40:53 | Active | - | - | - | - | - | - | |
114 | 23:22:39 | 8:23:40 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
115 | 2021-03-07 07:46:20 | 8:22:53 | Active | - | - | - | - | - | - | |
116 | 16:09:14 | 3:05:39 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
117 | 19:14:54 | 4:34:53 | Active | - | - | - | - | - | - | |
118 | 23:49:47 | 5:54:18 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
119 | 2021-03-08 05:44:06 | 5:44:22 | Active | - | - | - | - | - | - | |
120 | 11:28:28 | 1:19:57 | Sleep (Hybrid) | - | - | - | - | - | - | |
121 | 12:48:26 | 0:03:59 | Active | - | - | - | - | - | - | |
122 | 12:52:26 | 0:00:00 | Report Generated | - | - | - | - | - | - | |
Analysis Results
Analysis of issues that might cause poor battery life
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
1 | 2021-03-03 10:35:33 | 0:02:09 | Active | ---- | System operacyjny: uaktualnienie (zaplanowane) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | ProcessName | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (JAREK-2020) |
ComputerName | JAREK-2020 |
ReasonTitle | System operacyjny: uaktualnienie (zaplanowane) |
ReasonCode | 0x80020003 |
ShutdownType | uruchomienie ponowne |
Comment | |
UserDomain | ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM |
Top
System Power State: Shutdown
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
2 | 2021-03-03 10:37:43 | 0:00:18 | Shutdown | ---- | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
3 | 2021-03-03 10:38:01 | 0:10:09 | Active | ---- | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep (Hybrid)
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
4 | 2021-03-03 10:48:10 | 0:00:16 | Sleep (Hybrid) | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 5 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-14T06:56:59 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623361 |
BiosInitDuration | 1437 |
DriverInitDuration | 899 |
EffectiveState | 5 |
HiberPagesWritten | 299393 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 2112 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 5687 |
SleepTime | 2021-03-03T10:48:05 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1315 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T10:48:24 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
5 | 2021-03-03 10:48:27 | 0:05:53 | Active | Unknown | System operacyjny: dodatek Service Pack (zaplanowany) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | ProcessName | C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe (JAREK-2020) |
ComputerName | JAREK-2020 |
ReasonTitle | System operacyjny: dodatek Service Pack (zaplanowany) |
ReasonCode | 0x80020010 |
ShutdownType | uruchomienie ponowne |
Comment | |
UserDomain | JAREK-2020\jarek |
Top
System Power State: Shutdown
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
6 | 2021-03-03 10:54:20 | 0:00:18 | Shutdown | ---- | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
7 | 2021-03-03 10:54:38 | 1:49:28 | Active | ---- | C:\WINDOWS\system32\quickassist.exe (JAREK-2020) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | ProcessName | C:\WINDOWS\system32\quickassist.exe (JAREK-2020) |
ComputerName | JAREK-2020 |
ReasonTitle | Inne zadania (zaplanowane) |
ReasonCode | 0x80000000 |
ShutdownType | uruchomienie ponowne |
Comment | |
UserDomain | JAREK-2020\jarek |
Top
System Power State: Shutdown
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
8 | 2021-03-03 12:44:06 | 0:00:18 | Shutdown | ---- | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
9 | 2021-03-03 12:44:25 | 0:03:57 | Active | ---- | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep (Hybrid)
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
10 | 2021-03-03 12:48:23 | 0:00:12 | Sleep (Hybrid) | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 5 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-04T03:53:14 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623361 |
BiosInitDuration | 1464 |
DriverInitDuration | 976 |
EffectiveState | 5 |
HiberPagesWritten | 201557 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 1116 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 5494 |
SleepTime | 2021-03-03T12:48:18 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1359 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T12:48:32 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
11 | 2021-03-03 12:48:35 | 0:57:05 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep (Hybrid)
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
12 | 2021-03-03 13:45:41 | 0:06:43 | Sleep (Hybrid) | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 5 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-04T03:53:14 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623361 |
BiosInitDuration | 1467 |
DriverInitDuration | 913 |
EffectiveState | 5 |
HiberPagesWritten | 292808 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 2196 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 11145 |
SleepTime | 2021-03-03T13:45:30 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1335 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T13:52:21 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
13 | 2021-03-03 13:52:24 | 0:02:12 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep (Hybrid)
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
14 | 2021-03-03 13:54:36 | 0:00:08 | Sleep (Hybrid) | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 5 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-04T03:53:14 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623361 |
BiosInitDuration | 1467 |
DriverInitDuration | 894 |
EffectiveState | 5 |
HiberPagesWritten | 217587 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 816 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 10650 |
SleepTime | 2021-03-03T13:54:26 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1260 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T13:54:42 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
15 | 2021-03-03 13:54:44 | 1:32:18 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep (Hybrid)
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
16 | 2021-03-03 15:27:02 | 0:05:17 | Sleep (Hybrid) | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 5 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-14T06:56:59 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623361 |
BiosInitDuration | 1471 |
DriverInitDuration | 900 |
EffectiveState | 5 |
HiberPagesWritten | 291105 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 1121 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 11143 |
SleepTime | 2021-03-03T15:26:52 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1359 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T15:32:17 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
17 | 2021-03-03 15:32:20 | 0:40:12 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep (Hybrid)
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
18 | 2021-03-03 16:12:32 | 1:41:45 | Sleep (Hybrid) | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 5 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-14T06:56:59 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623361 |
BiosInitDuration | 1472 |
DriverInitDuration | 932 |
EffectiveState | 5 |
HiberPagesWritten | 383866 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 1915 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 5543 |
SleepTime | 2021-03-03T16:12:27 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1547 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T17:54:16 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
19 | 2021-03-03 17:54:18 | 0:47:22 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
20 | 2021-03-03 18:41:41 | 0:01:43 | Sleep | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 4 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-14T06:56:59 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623372 |
BiosInitDuration | 1465 |
DriverInitDuration | 916 |
EffectiveState | 4 |
HiberPagesWritten | 0 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 0 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 10546 |
SleepTime | 2021-03-03T18:41:30 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1545 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T18:43:23 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
21 | 2021-03-03 18:43:24 | 0:31:17 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
22 | 2021-03-03 19:14:42 | 0:07:56 | Sleep | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 4 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-14T06:56:59 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623372 |
BiosInitDuration | 1492 |
DriverInitDuration | 1002 |
EffectiveState | 4 |
HiberPagesWritten | 0 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 0 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 10497 |
SleepTime | 2021-03-03T19:14:31 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1588 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T19:22:37 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
23 | 2021-03-03 19:22:38 | 1:37:43 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Hibernate
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
24 | 2021-03-03 21:00:22 | 0:36:36 | Hibernate | Application API | Unknown | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 5 |
EffectiveState | 5 |
ProgrammedWakeTimeAc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeAc | 0 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912619265 |
BiosInitDuration | 15321 |
DriverInitDuration | 1422 |
EffectiveState | 5 |
HiberPagesWritten | 512461 |
HiberReadDuration | 1859 |
HiberWriteDuration | 1857 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 8558 |
SleepTime | 2021-03-03T21:00:14 |
TargetState | 5 |
WakeDuration | 2261 |
WakeSourceType | 0 |
WakeTime | 2021-03-03T21:36:57 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
25 | 2021-03-03 21:36:59 | 0:21:17 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
26 | 2021-03-03 21:58:17 | 0:00:07 | Sleep | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 4 |
ProgrammedWakeTimeAc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeAc | 0 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623372 |
BiosInitDuration | 1451 |
DriverInitDuration | 913 |
EffectiveState | 4 |
HiberPagesWritten | 0 |
HiberReadDuration | 0 |
HiberWriteDuration | 0 |
NoMultiStageResumeReason | 0 |
SleepDuration | 7568 |
SleepTime | 2021-03-03T21:58:09 |
TargetState | 4 |
WakeDuration | 1413 |
WakeSourceText | AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) |
WakeSourceType | 5 |
WakeTime | 2021-03-03T21:58:22 |
Top
System Power State: Active
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
27 | 2021-03-03 21:58:24 | 0:54:18 | Active | Unknown | ---- | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
Top
System Power State: Sleep (Hybrid)
| START TIME | DURATION | STATE | ENTRY REASON | EXIT REASON | % CAPACITY REMAINING AT START | |
---|
28 | 2021-03-03 22:52:42 | 0:01:50 | Sleep (Hybrid) | Application API | Device -AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | - |
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
+ Detailed OS State Data
Name | Value | TargetState | 4 |
EffectiveState | 5 |
ProgrammedWakeTimeAc | 2021-03-14T06:56:59 |
WakeRequesterTypeAc | 2 |
ProgrammedWakeTimeDc | 1601-01-01T01:00:00 |
WakeRequesterTypeDc | 0 |
Attributes | 1912623361 |
BiosInitDuration | 1466 |
