Freezy systemu, problem z dyskiem?

Hej. 

Mam taki mały problem. Mianowicie prawie za każdym razem jak włączam oraz co jakiś czas podczas pracy w systemie, mój komputer się freezuje. Mogę ruszać tylko myszką.

Jak mam włączoną przeglądarkę i dostane tego freeza to jest napisane, że oczekuje na pamięć podręczną. Czyżby dysk mi siadał czy może to coś z innymi podzespołami (płyta główna, RAM)?

Proszę o pomoc w tej sprawie :slight_smile:

Tu załączam raport z CrystalDiskInfo

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 6.8.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo

                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------



    OS : Windows 10 [10.0 Build 10240] (x64)

  Date : 2016/06/08 21:22:38



-- Controller Map ----------------------------------------------------------

 + Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]

   - WDC WD10EALX-009BA0

   - HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95

   - KINGSTON SH103S3120G

 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]

 - DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]



-- Disk List ---------------------------------------------------------------

 (1) WDC WD10EALX-009BA0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd

 (2) KINGSTON SH103S3120G : 120,0 GB [1/0/0, pd1] - sf



----------------------------------------------------------------------------

 (1) WDC WD10EALX-009BA0

----------------------------------------------------------------------------

           Model : WDC WD10EALX-009BA0

        Firmware : 15.01H15

   Serial Number : WD-WCATR6312006

       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)

     Buffer Size : 32767 KB

     Queue Depth : 32

    # of Sectors : 1953525168

   Rotation Rate : Nieznany

       Interface : Serial ATA

   Major Version : ATA8-ACS

   Minor Version : ----

   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600

  Power On Hours : 10553 godzin

  Power On Count : 6172 razy

     Temperature : 44 C (111 F)

   Health Status : dobry

        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

       APM Level : ----

       AAM Level : 80FEh [OFF]

    Drive Letter : D:



-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu

03 181 175 _21 000000000F55 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 _91 _91 __0 0000000023B2 Ilość cykli start/stop

05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

07 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania

09 _86 _86 __0 000000002939 Czas pracy dysku

0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji

0C _94 _94 __0 00000000181C Ilość włączeń dysku

C0 200 200 __0 0000000001CD Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania

C1 198 198 __0 0000000021E4 Ilość cykli obciążenia/odciążenia

C2 103 _86 __0 00000000002C Temperatura dysku

C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji

C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów

C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu



-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2057 442D 5743 4154 5236 3331 3230 3036

020: 0000 FFFF 0032 3135 2E30 3148 3135 5744 4320 5744

030: 3130 4541 4C58 2D30 3039 4241 3020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 0044 0040

080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 0052

090: 0052 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000

100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2

110: B053 7DB8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018

120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 16E2 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 D7A5



-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27

010: 00 B5 AF 55 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 5B B2

020: 23 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32

040: 00 56 56 39 29 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 32 00 5E 5E 1C 18 00 00 00 00 00 C0 32

070: 00 C8 C8 CD 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 E4

080: 21 00 00 00 00 00 C2 22 00 67 56 2C 00 00 00 00

090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32

0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 D0 3E 01 7B

170: 03 00 01 00 02 BA 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D



-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D



----------------------------------------------------------------------------

 (2) KINGSTON SH103S3120G

----------------------------------------------------------------------------

           Model : KINGSTON SH103S3120G

        Firmware : 521ABBF0

   Serial Number : 50026B724508DD03

       Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)

     Buffer Size : Nieznany

     Queue Depth : 32

    # of Sectors : 234441648

   Rotation Rate : ---- (SSD)

       Interface : Serial ATA

   Major Version : ATA8-ACS

   Minor Version : ACS-2 Revision 3

   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600

  Power On Hours : 3704 godzin

  Power On Count : 1748 razy

      Host Reads : 7767 GB

     Host Writes : 4995 GB

     Temperature : 31 C (87 F)

   Health Status : dobry (100 %)

        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM

       APM Level : 00FEh [ON]

       AAM Level : ----

    Drive Letter : C:



-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name

01 _95 _95 _50 000000006700E6 Raw Read Error Rate

05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count

09 _96 _96 __0 1A847A00000E78 Power-on Hours

0C _99 _99 __0 000000000006D4 Power Cycle Count

AB __0__ 0 __0 00000000000000 Program Fail Count

AC __0__ 0 __0 00000000000000 Erase Fail Count

AE __0__ 0 __0 00000000000067 Unexpected Power Loss Count

B1 __0__ 0 __0 00000000000002 Wear Range Delta

B5 __0__ 0 __0 00000000000000 Program Fail Count

B6 __0__ 0 __0 00000000000000 Erase Fail Count

BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors

BD _31 _42 __0 00000D002A001F Specyficzne dla dostawcy

C2 _31 _42 __0 00000D002A001F Temperature

C3 120 120 __0 000000006700E6 On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count

C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count

C9 120 120 __0 000000006700E6 Uncorrectable Soft Read Error Rate

CC 120 120 __0 000000006700E6 Soft ECC Correction Rate

E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status

E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left

E9 __0__ 0 __0 000000000019FB Specyficzne dla dostawcy

EA __0__ 0 __0 00000000001383 Specyficzne dla dostawcy

F1 __0__ 0 __0 00000000001383 Lifetime Writes from Host

F2 __0__ 0 __0 00000000001E57 Lifetime Reads from Host



-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 3530 3032 3642 3732 3435 3038 4444 3033 2020 2020

020: 0000 0000 0004 3532 3141 4242 4630 4B49 4E47 5354

030: 4F4E 2053 4831 3033 5333 3132 3047 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00

050: 4001 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F08

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 0004 004C 0040

080: 01FC 0110 746B 7569 6163 7429 B449 6163 207F 0001

090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B72

110: 4508 DD03 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405A

120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0025 0000 0000 4000

210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000

220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 D4A5



-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 33 00 5F 5F E6 00 67 00 00 00 00 05 33

010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 60 60 78

020: 0E 00 00 7A 84 1A 0C 32 00 63 63 D4 06 00 00 00

030: 00 00 AB 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 67

050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 02 00 00 00 00

060: 00 00 B5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 12 00 64 64 00

080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 1F 2A 1F 00 2A 00 0D

090: 00 00 C2 22 00 1F 2A 1F 00 2A 00 0D 00 00 C3 1C

0A0: 00 78 78 E6 00 67 00 00 00 00 C4 33 00 64 64 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 E6 00 67 00 00

0C0: 00 00 CC 1C 00 78 78 E6 00 67 00 00 00 00 E6 13

0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13 00 64 64 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 32 00 00 00 FB 19 00 00 00

0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 83 13 00 00 00 00 00 F1 32

100: 00 00 00 83 13 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 57

110: 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 79

170: 03 00 01 00 01 24 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9



-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F

 

Pierwsze co to spróbuj odpalić jakiś inny system, chociażby Linuxa z pyndrola, sprawdź, czy tam też freezy występują.

To mówi samo za siebie, coś z dyskiem.

Odpaliłem i wygląda legitnie jak leciało z USB.

A czy to może być też problem z płytą główną? Ostatnio zacząłem gubić dźwięk w komputerze i restart pomaga.