Internetowe laggi

Chodzi o moje pingi. Ustaliłem na 99%, że to j****e wirusy. Raz mają humorek, że dadzą pograć raz sprawiają, że moje pingi przekraczają 2k. Combofix nie działa na viście 64bit. Na razie skanuje Malwarebytes’Anti Malware. Ściągnąłem Spybota S&D, który czeka kolejny. Gdzieś w necie przeczytałem, że liczba połączeń po odpaleniu w cmdku komendy netstat powinna powiedzieć czy komp jest zwirusowany. Oto ile/jakie połączenia się tworzą :smiley:

TCP 127.0.0.1:80 Artie-Comp:61556 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:56954 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:59982 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:59983 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:60038 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:60107 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:60338 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61461 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61597 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61637 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61651 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61653 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61654 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61655 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61659 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61661 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61668 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61682 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61684 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61975 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61996 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:61997 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:62013 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:62015 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:62016 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:62017 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:62018 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:62019 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:62020 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:12080 Artie-Comp:62026 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:56954 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:59982 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:60107 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:60338 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:61461 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:61653 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:61654 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:61655 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:61668 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:61975 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:61996 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:62015 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:62016 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:62017 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:62018 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:62019 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:62020 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 127.0.0.1:62026 Artie-Comp:12080 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	1.23.53.236:49377 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	2.26.155.73:52451 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	2.26.155.73:52655 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	net-2-37-31-101:62955 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	027f6584:56031 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	j8085:58454 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	host-31-22-96-171:4050 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	41.96.121.135:51758	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	41.97.79.14:22681 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	41.103.67.244:58284	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	41-133-102-243:52376 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	WHK-BR01-42-182-24-244:51393 CZAS_OCZEKIWA


TCP 192.168.0.158:47706	KHP-BR01-41-182-215-21:10798 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	46:54393 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	46:54831 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	static-50-43-16-11:58178 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cs78167065:59875 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	62.85.96.182:63198 ODEBRANO_SYN

TCP 192.168.0.158:47706	adsl-082-183:55244 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	66-168-193-51:52287	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	c-67-168-160-141:64621 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cpe-67-247-192-76:55774 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	c-68-54-231-41:60685 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	69-196-167-31:54039	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	70-58-202-91:61851 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	S010600195bd709ec:50361 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	75-175-164-75:64720	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	75-175-164-75:64947	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	nc-76-5-172-181:60309 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	76-10-141-221:49579	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	c-76-23-18-42:11418	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cpe-76-170-166-78:4966 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	26:53839 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	26:54141 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	26:54228 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	50:55139 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	adsl-77-86-63-40:62767 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cpc2-mort5-2-0-cust131:53835 CZAS_OCZEKIWA


TCP 192.168.0.158:47706	ip4da4c33c:65019 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	ip4da82b7e:61869 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	static-10-57-229-77:53403 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	dhcp-077-248-071-030:63251 CZAS_OCZEKIWANI

TCP 192.168.0.158:47706	77-255-61-61:52219 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	h128n3-oes-a31:54105 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	78-72-54-206-no173:1860 ODEBRANO_SYN

TCP 192.168.0.158:47706	78-218-70:54790 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	customers:60635 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	log77-8-78-231-159-23:50484 OCZEKIWANIE_FI


TCP 192.168.0.158:47706	79-114-103-32:52123	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	host-79-121-7-208:64103 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	152:57425 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	169:1982 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	a79-168-155-185:57266 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	p4FE45F49:1330 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	80-71-135-27:49378 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	38:58046 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	50A2C521:63329 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	d213088:53307 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	81.90.163.84:59729 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cpc2-finc8-0-0-cust108:54317 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	host81-154-104-134:65516 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	dsl:18717 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cpc4-gors2-2-0-cust30:58453 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	cpc1-pmth1-0-0-cust757:57876 CZAS_OCZEKIWA


TCP 192.168.0.158:47706	cpc1-lewi4-0-0-cust375:56251 CZAS_OCZEKIWA


TCP 192.168.0.158:47706	cpc2-smal5-0-0-cust882:1051 CZAS_OCZEKIWAN


TCP 192.168.0.158:47706	82-135-134-37:55686	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	aaql177:61595 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	c83-251-166-232:52881 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	dsl54027540:62574 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	84-10-37-103:64931 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	541F3B42:49550 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	195:55738 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	IGLD-84-228-34-126:65411 OCZEKIWANIE_FIN__

TCP 192.168.0.158:47706	85:55868 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	athedsl-279285:61823 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	85-89-31:62360 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	85.103.39.247:63527	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	s559729c3:54935 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	ti0110a380-0640:28483 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	85-168-205-195:49910 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	c-2587e455:63555 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	client-86-2-130-12:60426 OCZEKIWANIE_FIN__

TCP 192.168.0.158:47706	cpc14-swin14-2-0-cust15:63045 CZAS_OCZEKIW


TCP 192.168.0.158:47706	BSN-61-119-142:64548 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	dynamic-87-105-133-244:56830 CZAS_OCZEKIWA


TCP 192.168.0.158:47706	87-206-4-181:65227 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	10:51190 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	adsl87:64978 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	ti0073a340-0223:47319 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	088156208113:20022 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	88.231.15.26:49384 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	89-73-176-16:55039 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	89.91.156.137:61634	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	89.103.167.115:63601 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	catv-89-133-76-108:55382 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	a89-153-24-156:49322 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	a89-153-24-156:65459 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	89-180-202-76:65444	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	89.240.237.152:12219 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	5ad795bc:55243 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	90-229-172-156-no20:52781 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	90-230-209-73-no77:56423 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	adsl-dyn131:40067 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	91.132.32.88:56603 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	adsl-235:62781 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	91:53156 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	nat2-142:36486 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	92-32-104-111:65504	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cpe-92-37-104-15:61893 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	218-245:57833 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	AStrasbourg-552-1-80-75:61424 CZAS_OCZEKIW


TCP 192.168.0.158:47706	92-249-242-92:64335	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	93-138-191-68:12895	ZAMYKANIE

TCP 192.168.0.158:47706	94-21-155-64:29458 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	athedsl-4495574:20743 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	94-75-126-13:37663 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	94-75-126-13:45454 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cust-90-231-108-94:63675 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	ip-94-113-44-206:49949 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	ip-94-113-44-206:49966 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	ip-94-113-115-237:33238 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	94.162.201.217:49446 ODEBRANO_SYN

TCP 192.168.0.158:47706	94-224-41-131:60146	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	adsl-9-179:10440 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	95.76.26.132:60331 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	BSN-176-169-186:51693 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	host226-10-dynamic:21388 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	96-25-121-90:60900 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	S0106002401f672fd:55041 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	97-124-75-99:64820 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	c-98-222-115-92:55911 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	c-98-222-115-92:56141 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	CPE00222dd80889-CM00222dd80885:64735 OCZEK

IE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	CPE00222dd80889-CM00222dd80885:64827 CZAS_

KIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	101.109.145.38:26851 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	108-79-42-11:58945 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	bzq-109-67-21-184:3835 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	adsl-204:55272 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	adsl-129:49361 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	111.173.159.178:55427 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	112:56538 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	114-198-98-236:33408 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	115-64-118-118:51589 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	118-93-152-124:56094 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	118-93-152-124:56405 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	19:28688 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	bb119-74-104-166:2248 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	120.28.123.138:61787 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	bb121-7-114-8:60758	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	124-148-211-160:1776 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	142.59.98.162:65130	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	142.59.98.162:65375	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	stjhnf0140w-142162075194:61550 CZAS_OCZEKI

A

TCP 192.168.0.158:47706	157-157-15-249:65111 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	168.167.148.107:50840 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	pool-173-49-174-126:54531 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	173-144-18-156:2015	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	h99:46366 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	dsl-173-206-11-78:1175 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	hst-dyn-173-224-247-13:63553 CZAS_OCZEKIWA


TCP 192.168.0.158:47706	S010600265acc93c8:56957 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	CPEc0c1c07dcf77-CM001ceac6dd2c:3854 CZAS_O

IWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	177:60394 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	180.79.65.104:21572	OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	180.241.245.47:14062 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	115:63799 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	186.44.177.6:65190 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	186-60-145-143:18271 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	bacff6ad:56645 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	bb25a4bc:51749 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	187126170219:60021 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	18712620762:3914 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	dsl-187-152-235-184-dyn:53503 CZAS_OCZEKIW


TCP 192.168.0.158:47706	188-25-63-97:53809 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	188-25-152-167:61447 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	188-26-12-21:19354 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	188.50.212.144:50542 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	bl15-70-221:54524 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	bl17-150-251:59092 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	bl18-1-223:57265 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	188.93.194.21:62899	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	188.116.218.156:65054 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	cpe-188-129-77-142:62387 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	188.141.45.4:33488 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	188-167-127-252:12112 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	188-223-16-209:60697 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	189-30-5-97:50327 ODEBRANO_SYN

TCP 192.168.0.158:47706	189-31-99-230:63880	USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	189:50112 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	18971153023:32334 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	189-75-140-183:56833 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	190-72-206-211:42274 OSTATNIE_POTW

TCP 192.168.0.158:47706	190-173-1-155:51000	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	190-178-147-200:3474 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	174-34-191-190:57717 OCZEKIWANIE_FIN__2

TCP 192.168.0.158:47706	204-196-194-190:65094 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	192.173.40.97:54865	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	dhcp-eucpii2-57:53060 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	sdgate2:65510 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	host137:52739 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	gprs-inet-65-14:31836 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	gateway:63580 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	195.228.113.107:57235 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	195-241-71-50:23271	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	195-241-71-50:23498	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	196.0.12.35:24873 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	196.44.35.38:51363 OCZEKIWANIE_FIN__1

TCP 192.168.0.158:47706	jac:2170 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	wvs-1841-cdma-148-250:60433 CZAS_OCZEKIWAN


TCP 192.168.0.158:47706	wvs-1841-cdma-148-250:60702 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	196-210-147-137:53085 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	196-210-159-190:57105 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	196-210-176-170:56931 ODEBRANO_SYN

TCP 192.168.0.158:47706	196-210-209-175:53780 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	196-210-254-140:63831 USTANOWIONO

TCP 192.168.0.158:47706	pc-168-249-83-200:50090 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	pc-168-249-83-200:50324 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	200.99.201.30:40985	CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	200-127-186-14:38855 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	201-208-15-187:58786 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	203.82.34.116:4149 CZAS_OCZEKIWANIA

TCP 192.168.0.158:47706	203.82.95.88:19927 OSTATNIE_POTW

TCP 192.168.0.158:47706	203.82.95.88:29383 CZAS_OCZEKIWANIA

Troszkę tego jest co?! :smiley:

Malwarebytes’Anti Malware - Czysto

SpyBot S&D znalazł pełno rzeczy z czego dwóch nie może coś usunąć. Są to:

Babylon Toolbar + Toolbar.facemood.

Mimo wszystko po tym co naprawił wydaję się, że wszystko ok. Ale to czas pokaże. Jak usunąć tamte 2?

LOGI z OTLA - http://www.wklejto.pl/97389

Babylon można w Dodaj/Usuń Programy, z tego co pamiętam, a te oba zainstalowały się w trakcie instalowania innego programu. Musisz w panelu sterowania wybrać zmień i wtedy powinno się dać z jakiegoś programu to wywalić. Wziąłbym jeszcze do pracy Revo Unnistaler (czy jak to tam się nazywa) i CCleaner.

Tego Babylonu nie ma w dodaj/usuń programy. A co do laggów to trwają. Aktualne pingi to

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=1164ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=1430ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=1011ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=815ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=1199ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=932ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=803ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=785ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=861ms TTL=248

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=908ms TTL=248

A na sąsiednim kompie 19tki…

Pokaż log z: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan. - otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html

Ten co jest nie mogę otworzyć.

Sekundka - już wiem dlaczego nie masz tamtego loga. Skan się robi

Here you go http://www.wklejto.pl/97399

Infekcji nie widzę, zbędników sporo, użyj CCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/CCleaner,Pr … 13061.html

Dziwne, bo przed tym jak dałem loga wyczyściłem wszystko CCleanerem :smiley: Idę spać. Jutro się odezwę + poinformuje o progressie. Dzięki za pomoc

Tak przykład:

:slight_smile:

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.Odinstaluj Winamp Toolbar,Free Lunch Design Toolbar,facemoods Toolbar,Spybot - Search & Destroy.

Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware http://www.malwarebytes.org/mbam.php

Skrypt - poszedł razem z restartem. Log z OTLa - http://wklejto.pl/97402

Programy - usunięte

Robię skana mbamem drugi raz - czystko znowu

Pingi na razie są spokojne, ale speedtesty pokazują wolniejsze łącze niż jest ono naprawdę. EDIT: Cofam to - pingi są złe (do 1k)

Przed wszystkimi czynnościami wykonałem test. Odpaliłem kompa (nie tego) + cmdka (pingi po 19,20). Odpaliłem tego kompa + cmdka (pingi 300-500) i laggi przeszły na 2gi komp. Tak jakby to co mnie lagguje nie tylko wpływało na moją maszynę, a na całą sieć…

Przeskanuj programem Dr.WEB CureIt http://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/launch.exe

Na razie zawieszam poszukiwanie wirusów. Mój provider sprawdzi niedługo czy to nie coś u niego. Pozdrawiam Artie

Acorus to nie wpływa na lagi - zbędniki :slight_smile: