Karta graficzna SiS 315 Integrated - Problem

Witam

Ostatnio dostałem od znajomego z pracy używany laptop ACTINA, więc sformatowałem jego dysk i zainstalowałem WinXP, teraz mam problem z kartą graficzną, konkretnie SiS 315 Integrated, pobrałem ze strony producenta http://w3.sis.com/download/ sterowniki do niej, zainstalowałem je, niestety ta operacja się nie powiodła. Teraz zainstalowałem sterowniki za pomocą dodawania sprzętu, pojawiły się błędy typu (Kod 10).

Za pomocą Everest Home Edition wykonałem raport komputera, przekazuję go na forum w tym wątku, rozłożyłem lapka i oczyściłem kartę i wszystko w środku z brudu ale to nic nie dało, ta sama sytuacja, Windows jest oryginalny (z msdn, pomoce studenckie).

Menedżer urządzeń i dxdiag:

http://imageshack.us/g/836/dxdiagc.png/

Everest:

--------[EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc.]------------------------------------------------------------


    Wersja EVEREST v2.20.405/pl

    Strona domowa http://www.lavalys.com/

    Typ raportu Kreator raportów

    Komputer Komp

    Generator raportu KONTO

    System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

    Data 2011-07-07

    Czas 07:27



--------[Procesor]----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Właściwości procesora:

      Typ procesora Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100)

      Nazwa kodowa Willamette-128

      Seria E0

      Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2

      Oryginalna częstotliwość taktowania 1800 MHz

      Engineering Sample Nie

      Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions

      Pamięć podręczna L1 danych 8 KB

      Pamięć podręczna L2 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)


    Informacje fizyczne procesora:

      Typ obudowy 478 Pin uPGA

      Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm

      Liczba tranzystorów 42 milion(ów)

      Technologia wykonania 6M, 0.18 um, CMOS

      Rozmiar procesora (Die Size) 217 mm2

      Napięcie rdzenia 1.75 V

      Napięcie We /Wy 1.75 V

      Typowa moc 63.5 - 66.1 W (zależna od szybkości procesora)

      Maksymalna moc 84 - 88 W (zależna od szybkości procesora)


    Producent procesora:

      Nazwa firmy Intel Corporation

      Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm


    Wykorzystanie procesora:

      Procesor nr 1 0 %



--------[CPUID]-------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Właściwości CPUID:

      CPUID: producent GenuineIntel

      CPUID: nazwa procesora Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz

      CPUID: nr wydania 00000F13h

      ID marki IA 0Ah (Intel Celeron)

      ID platformy 0Eh (Socket 478)

      Numer seryjny procesora IA Nieznane

      Microcode Update Revision 5

      Układy HTT / CMP 0 / 0


    Zbiór instrukcji:

      64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) Nieobsługiwane

      Alternate Instruction Set Nieobsługiwane

      AMD 3DNow! Nieobsługiwane

      AMD 3DNow! Professional Nieobsługiwane

      AMD Enhanced 3DNow! Nieobsługiwane

      AMD Extended MMX Nieobsługiwane

      Cyrix Extended MMX Nieobsługiwane

      IA-64 Nieobsługiwane

      IA MMX Obsługiwane

      IA SSE Obsługiwane

      IA SSE 2 Obsługiwane

      IA SSE 3 Nieobsługiwane

      Instrukcja CLFLUSH Obsługiwane

      Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane

      Instrukcja CMPXCHG16B Nieobsługiwane

      Instrukcja Conditional Move Obsługiwane

      Instrukcja MONITOR / MWAIT Nieobsługiwane

      Instrukcja RDTSCP Nieobsługiwane

      Instrukcja SYSCALL / SYSRET Nieobsługiwane

      Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane

      Instrukcja VIA FEMMS Nieobsługiwane


    Własności zabezpieczeń:

      Advanced Cryptography Engine (ACE) Nieobsługiwane

      Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) Nieobsługiwane

      Hardware Random Number Generator (RNG) Nieobsługiwane

      Montgomery Multiplier & Hash Engine Nieobsługiwane

      Processor Serial Number (PSN) Nieobsługiwane


    Własności opcji zasilania:

      Automatic Clock Control Obsługiwane

      Enhanced Halt State (C1E) Nieobsługiwane

      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nieobsługiwane

      Frequency ID Control Nieobsługiwane

      LongRun Nieobsługiwane

      LongRun Table Interface Nieobsługiwane

      PowerSaver 1.0 Nieobsługiwane

      PowerSaver 2.0 Nieobsługiwane

      PowerSaver 3.0 Nieobsługiwane

      Processor Duty Cycle Control Obsługiwane

      Software Thermal Control Nieobsługiwane

      Temperature Sensing Diode Nieobsługiwane

      Thermal Monitor 1 Obsługiwane

      Thermal Monitor 2 Nieobsługiwane

      Thermal Monitoring Nieobsługiwane

      Thermal Trip Nieobsługiwane

      Voltage ID Control Nieobsługiwane


    Własności CPUID:

      36-bit Page Size Extension Obsługiwane

      Address Region Registers (ARR) Nieobsługiwane

      CPL Qualified Debug Store Nieobsługiwane

      Debug Trace Store Obsługiwane

      Debugging Extension Obsługiwane

      Fast Save & Restore Obsługiwane

      Hyper-Threading Technology (HTT) Nieobsługiwane

      L1 Context ID Nieobsługiwane

      Local APIC On Chip Nieobsługiwane

      Machine Check Architecture (MCA) Obsługiwane

      Machine Check Exception (MCE) Obsługiwane

      Memory Configuration Registers (MCR) Nieobsługiwane

      Memory Type Range Registers (MTRR) Obsługiwane

      Model Specific Registers (MSR) Obsługiwane

      Page Attribute Table (PAT) Obsługiwane

      Page Global Extension Obsługiwane

      Page Size Extension (PSE) Obsługiwane

      Pending Break Event Nieobsługiwane

      Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane

      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nieobsługiwane

      Self-Snoop Obsługiwane

      Time Stamp Counter (TSC) Obsługiwane

      Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nieobsługiwane

      Virtual Mode Extension Obsługiwane


    CPUID Registers (CPU #1):

      CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69

      CPUID 00000001 00000F13-0001080A-00000000-3FEBF9FF

      CPUID 00000002 665B5001-00000000-00000000-00397040

      CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000

      CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000

      CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-20202020

      CPUID 80000003 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265

      CPUID 80000004 20295228-20555043-30382E31-007A4847


    MSR Registers:

      MSR 00000017 0008-0000-0000-0000

      MSR 0000002A 0000-0000-0000-4200

      MSR 0000002C 0000-0000-9201-FC00

      MSR 0000008B 0000-0005-0000-0000

      MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002

      MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000

      MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000

      MSR 000001A0 0000-0000-0000-00E1



--------[Płyta główna]------------------------------------------------------------------------------------------------


    Właściwości płyty głównej:

      ID płyty głównej 63-0620-009999-00101111-040201-SiS650$34B7110_PC MODEL BIOS VER 110U7X

      Nazwa płyty głównej Nieznane


    Właściwości magistrali FSB:

      Typ magistrali Intel NetBurst

      Szerokość magistrali 64-bitowy(a)

      Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (QDR)

      Efektywna częstotliwość taktowania 400 MHz

      Przepustowość 3200 MB/sek


    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:

      Typ magistrali SiS MuTIOL

      Szerokość magistrali 16-bitowy(a)



--------[Pamięć]------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Pamięć fizyczna:

      W sumie 223 MB

      Użytych 130 MB

      Wolne 92 MB

      Wykorzystanie 58 %


    Rozmiar pliku wymiany:

      W sumie 2258 MB

      Użytych 115 MB

      Wolne 2142 MB

      Wykorzystanie 5 %


    Pamięć wirtualna:

      W sumie 2481 MB

      Użytych 246 MB

      Wolne 2235 MB

      Wykorzystanie 10 %


    Physical Address Extension (PAE):

      Obsługiwane przez system operacyjny Tak

      Obsługiwane przez procesor Tak

      Aktywna Nie


    Problemy i Sugestie:

      Sugestia Zainstaluj więcej pamięci aby poprawić wydajność aplikacji.



--------[SPD]---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  [DIMM1: 256 MB PC2100 DDR SDRAM]


    Właściwości modułu pamięci:

      Numer seryjny Brak

      Rozmiar modułu 256 MB (1 rank, 4 banks)

      Typ modułu Unbuffered

      Typ pamięci DDR SDRAM

      Szybkość pamięci PC2100 (133 MHz)

      Szerokość modułu 64 bit

      Napięcie modułu SSTL 2.5

      Metoda detekcji błędów Brak

      Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh


    Taktowanie pamięci:

      @ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)

      @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)


    Własności modułu pamięci:

      Early RAS# Precharge Nieobsługiwane

      Auto-Precharge Nieobsługiwane

      Precharge All Nieobsługiwane

      Write1/Read Burst Nieobsługiwane

      Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane

      Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane

      On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane

      Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane

      Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane

      Differential Clock Input Obsługiwane

      Redundant Row Address Nieobsługiwane



--------[Mikroukład płyty głównej]------------------------------------------------------------------------------------


  [Mostek północny (Northbridge): SiS 650]


    Właściwości mostka północnego (Northbridge):

      Mostek północny (Northbridge) SiS 650

      Numer wydania 11


    Taktowanie pamięci:

      CAS Latency (CL) 2.5T

      RAS To CAS Delay (tRCD) 4T

      RAS Precharge (tRP) 4T

      RAS Active Time (tRAS) 6T

      Row Cycle Time (tRC) 11T

      RAS To RAS Delay (tRRD) 3T

      Write Recovery Time (tWR) 2T


    Liczba gniazd pamięci:

      Gniazdo DRAM nr 1 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)


    Kontroler graficzny zintegrowany z płytą główną:

      Typ kontrolera graficznego SiS 315

      Stan kontrolera graficznego Włączone

      Rozmiar bufora ramki 32 MB


    Kontroler AGP:

      Wersja AGP 2.00

      Stan AGP Włączone

      Urządzenie AGP SiS 315 Integrated

      Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 64 MB

      Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x

      Bieżąca szybkość AGP 4x

      Fast-Write Nieobsługiwane

      Side Band Addressing Obsługiwane, Włączone


    Producent mikroukładu płyty głównej:

      Nazwa firmy Silicon Integrated Systems Corporation

      Informacje o produkcie http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets

      Uaktualnienie sterowników http://www.sis.com/download



--------[BIOS]--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Właściwości BIOS'u:

      Typ BIOS'u AMI

      Data BIOS'u systemowego 11/28/02

      Data BIOS'u wideo 08/22/20


    Producent BIOS'u:

      Nazwa firmy American Megatrends Inc.

      Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios

      Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40


    Problemy i Sugestie:

      Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

      Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.



--------[Karta wideo PCI / AGP]---------------------------------------------------------------------------------------


    SiS 315 Integrated Karta wideo

    SiS 315 Integrated Akcelerator 3D



--------[Pulpit]------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Właściwości pulpitu:

      Technologia wykonania Ekran rastrowy

      Rozdzielczość 800 x 600

      Głębia kolorów 32-bitowy(a)

      Liczba płaszczyzn koloru 1

      Rozdzielczość czcionki ekranowej 96 dpi

      Szerokość / wysokość piksela 36 / 36

      Przekątna piksela 51

      Szybkość odświeżania pionowego Domyślnie

      Tapeta pulpitu C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp


    Efekty pulpitu:

      Animacja pól kombi Włączone

      Efekt cieni dla etykiet ikon pulpitu Włączone

      Efekt płaskiego menu Wyłączone

      Wygładzanie krawędzi czcionek ekranowych Włączone

      Pokaż zawartość okna podczas przeciągania Włączone

      Gradientowa belka tytułowa okna Włączone

      Ukryj klawisze dostępu w menu Włączone

      Efekt śledzenia na bieżąco Włączone

      Zawijanie podpisu ikony Włączone

      Gładkie przewijanie pól list Włączone

      Animacja menu Włączone

      Efekt zanikania menu Włączone

      Animacja minimalizacji / maksymalizacji okna Włączone

      Cień wskaźnika myszy Włączone

      Efekt zanikania po wyborze Włączone

      Funkcja PokażDźwięki Wyłączone

      Animacja etykietek narzędzi Włączone

      Efekt zanikania etykietek narzędzi Włączone

      Rozszerzenie Windows Plus! Wyłączone



--------[Wiele monitorów]---------------------------------------------------------------------------------------------


    \\.\DISPLAY1 Tak (0,0) (800,600)



--------[Dźwięk Windows]----------------------------------------------------------------------------------------------


    wave-in.0 0001 0050 Modem nr 0 - nagrywanie liniow

    wave-out.0 0001 0051 Modem nr 0 - odtwarzanie linio



--------[Dźwięk PCI / PnP]--------------------------------------------------------------------------------------------


    SiS 7012 Audio Device PCI



--------[Debug - PCI]-------------------------------------------------------------------------------------------------


    B00 D00 F00: SiS 650 Chipset - Host-PCI Bridge


      Offset 00: 39 10 50 06 07 00 10 22 11 00 00 06 00 20 80 00 

      Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 50: FC 09 70 8B 03 03 B3 0E 2B 20 C8 50 12 D5 F2 00 

      Offset 60: 4B 40 6D 6D B1 00 16 80 01 08 E0 00 48 02 00 00 

      Offset 70: 0F 9F 00 08 00 A5 00 00 00 00 00 00 02 00 15 00 

      Offset 80: 22 26 30 00 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 04 0E 

      Offset 90: 00 00 00 00 40 00 00 01 00 10 B5 10 00 00 00 00 

      Offset A0: C2 D4 55 C2 03 03 01 77 00 00 00 C2 42 09 E0 00 

      Offset B0: 00 00 00 10 80 00 00 4F 5E 7F 2B 30 00 00 80 00 

      Offset C0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 22 02 33 02 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 81 00 00 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller


      Offset 00: 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00 

      Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 20 

      Offset 20: E0 DF E0 DF C0 CF C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 

      Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge


      Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00 

      Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 40: 99 83 05 0A 0A 04 36 80 10 00 00 00 11 30 04 01 

      Offset 50: 11 38 02 01 60 0B 20 0B AD 2E 12 00 05 05 34 00 

      Offset 60: 03 0A 0A 0B FF C1 32 12 09 80 00 4F 80 66 43 00 

      Offset 70: 00 00 FF FF 00 08 00 CC 00 00 00 80 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset E0: 40 00 00 80 7C 00 04 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D02 F01: SiS SMBus Controller


      Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00 

      Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 

      Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D02 F03: SiS 7007 OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller


      Offset 00: 39 10 07 70 06 01 10 02 00 10 00 0C 00 40 00 00 

      Offset 10: 00 B0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 00 53 

      Offset 30: 00 00 FC DF 64 00 00 00 00 00 00 00 05 02 04 0C 

      Offset 40: 00 00 00 00 11 00 01 00 02 00 04 04 00 00 08 00 

      Offset 50: 00 00 10 00 00 00 00 00 FF 00 88 88 00 04 00 00 

      Offset 60: 00 00 00 00 01 00 42 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller


      Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00 

      Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55 

      Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 06 00 00 00 00 00 

      Offset 50: F3 80 F3 80 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 60: FF AA FF AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 17 21 06 04 00 00 00 00 56 23 06 04 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D02 F06: SiS 7013 Software Modem


      Offset 00: 39 10 13 70 05 01 90 02 A0 00 03 07 00 40 00 00 

      Offset 10: 01 D4 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 03 40 

      Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 34 0B 

      Offset 40: 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00 

      Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device


      Offset 00: 39 10 12 70 00 01 90 02 A0 00 01 04 00 40 00 00 

      Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 03 52 

      Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 34 0B 

      Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 03 00 00 00 

      Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller


      Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 80 00 

      Offset 10: 00 70 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70 

      Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 50 

      Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00 

      Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller


      Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 00 00 

      Offset 10: 00 80 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70 

      Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 50 

      Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00 

      Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9 

      Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


    B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller


      Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 00 00 

      Offset 10: 00 90 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70 

      Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 50 

      Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00 

      Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

      Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

