Komp się często wiesza

Komp się szęsto wiesza, temperatura CPU przy zawieszeniu dochodzi do 100stC! !!

To informacje z Everesta:

Płyta główna:

      Typ procesora Intel Celeron, 1700 MHz (17 x 100)

      Nazwa płyty głównej ECS P4VXASD2+ (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)

      Mikroukład płyty głównej VIA VT8753A Apollo P4X333

      Pamięć fizyczna [TRIAL VERSION]

      Typ BIOS'u AMI (09/05/02)

      Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

      Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)

      Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)

Właściwości czujnika:

      Typ czujnika ITE IT8705F (ISA 290h)

      Nazwa płyty głównej ECS P4VMM2 / P4VXA / P4VXM Series


    Temperatury:

      Płyta główna 35 °C (95 °F)

      Procesor 49 °C (120 °F)

      Seagate ST340016A [TRIAL VERSION]


    Wentylatory:

      Procesor 4018 RPM


    Wartości napięć:

      Napięcie rdzenia procesora 1.71 V

      +2.5 V 2.50 V

      +3.3 V 3.17 V

      +5 V 4.81 V

      +12 V [TRIAL VERSION]

      +5 V podczas wstrzymania pracy 4.92 V

      VBAT baterii CMOS 3.06 V

      Debug Info F 2A FF FF

      Debug Info T 49 35 81

      Debug Info V 6B 9C C6 B3 C1 3B F2 (F7)

I SpeedFana:

Seconds	Temp1	Temp2	Temp3	HD0	Fan1	Fan2	Fan3	Vcore1	Vcore2	+3.3V	+5V	+12V	-12V	-5V	+5V	Vbat

68571	46,0	35,0	66,0	32,0	3444	0	0	1,7	2,5	3,1	4,54	12,54	-12,28	3,29	4,84	2,03

68574	46,0	35,0	65,0	32,0	3444	0	0	1,7	2,5	3,1	4,54	12,54	-12,28	3,29	4,84	2,03

68578	46,0	35,0	65,0	32,0	3444	0	0	1,7	2,5	3,1	4,54	12,54	-12,28	3,29	4,84	2,03

68581	46,0	35,0	65,0	32,0	3444	0	0	1,7	2,5	3,1	4,54	12,54	-12,28	3,29	4,84	2,03

68584	46,0	35,0	66,0	32,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68587	46,0	35,0	66,0	32,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68590	47,0	35,0	66,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68593	47,0	35,0	65,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68596	47,0	35,0	66,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68599	47,0	35,0	66,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68602	47,0	35,0	66,0	32,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68605	47,0	35,0	65,0	32,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68609	47,0	35,0	66,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68612	47,0	35,0	66,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68615	47,0	35,0	65,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68618	47,0	35,0	66,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68621	47,0	35,0	65,0	32,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,12	4,6	12,48	-12,11	3,39	4,84	2,03

68624	47,0	35,0	66,0	32,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,12	4,6	12,48	-12,11	3,39	4,84	2,03

68627	47,0	35,0	66,0	32,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,12	4,6	12,48	-12,11	3,39	4,84	2,03

68630	47,0	35,0	66,0	32,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,12	4,6	12,48	-12,11	3,39	4,84	2,03

68633	47,0	35,0	67,0	32,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68637	47,0	35,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68640	47,0	35,0	67,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68643	47,0	35,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68646	47,0	35,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,12	4,7	12,54	-12,11	3,44	4,87	2,03

68649	47,0	35,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,12	4,7	12,54	-12,11	3,44	4,87	2,03

68652	47,0	35,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,12	4,7	12,54	-12,11	3,44	4,87	2,03

68655	47,0	35,0	68,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,12	4,7	12,54	-12,11	3,44	4,87	2,03

68658	47,0	35,0	68,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,17	4,78	12,35	-11,95	3,49	4,89	2,03

68661	47,0	35,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,17	4,78	12,35	-11,95	3,49	4,89	2,03

68664	47,0	35,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,17	4,78	12,35	-11,95	3,49	4,89	2,03

68668	47,0	36,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,17	4,78	12,35	-11,95	3,49	4,89	2,03

68671	47,0	35,0	68,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,1	4,54	12,61	-12,2	3,34	4,84	2,03

68674	47,0	35,0	71,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,1	4,54	12,61	-12,2	3,34	4,84	2,03

68677	47,0	35,0	68,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,1	4,54	12,61	-12,2	3,34	4,84	2,03

68680	47,0	35,0	67,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,1	4,54	12,61	-12,2	3,34	4,84	2,03

68683	47,0	35,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68686	47,0	35,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68689	47,0	35,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68692	47,0	35,0	68,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68696	47,0	35,0	68,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,7	12,29	-12,11	3,39	4,89	2,03

68699	47,0	36,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,7	12,29	-12,11	3,39	4,89	2,03

68702	47,0	36,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,7	12,29	-12,11	3,39	4,89	2,03

68705	47,0	35,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,7	12,29	-12,11	3,39	4,89	2,03

68708	47,0	35,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,68	2,5	3,09	4,49	12,67	-12,28	3,29	4,81	2,03

68711	47,0	35,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,68	2,5	3,09	4,49	12,67	-12,28	3,29	4,81	2,03

68714	47,0	36,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,68	2,5	3,09	4,49	12,67	-12,28	3,29	4,81	2,03

68717	47,0	36,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,68	2,5	3,09	4,49	12,67	-12,28	3,29	4,81	2,03

68720	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,68	2,5	3,09	4,52	12,61	-12,36	3,24	4,81	2,03

68723	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,68	2,5	3,09	4,52	12,61	-12,36	3,24	4,81	2,03

68727	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,68	2,5	3,09	4,52	12,61	-12,36	3,24	4,81	2,03

68730	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,68	2,5	3,09	4,52	12,61	-12,36	3,24	4,81	2,03

68733	47,0	36,0	69,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,84	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68736	47,0	36,0	68,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,84	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68739	47,0	36,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,84	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68742	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,84	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68745	47,0	36,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,15	4,78	12,42	-12,03	3,44	4,92	2,03

68748	47,0	36,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,15	4,78	12,42	-12,03	3,44	4,92	2,03

68751	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,15	4,78	12,42	-12,03	3,44	4,92	2,03

68755	47,0	36,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,15	4,78	12,42	-12,03	3,44	4,92	2,03

68758	47,0	36,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,15	4,65	12,42	-12,03	3,44	4,87	2,03

68761	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,15	4,65	12,42	-12,03	3,44	4,87	2,03

68764	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,15	4,65	12,42	-12,03	3,44	4,87	2,03

68767	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,15	4,65	12,42	-12,03	3,44	4,87	2,03

68770	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,7	2,5	3,14	4,62	12,42	-12,11	3,39	4,84	2,03

68773	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,7	2,5	3,14	4,62	12,42	-12,11	3,39	4,84	2,03

68776	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,14	4,62	12,42	-12,11	3,39	4,84	2,03

68779	47,0	36,0	66,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,14	4,62	12,42	-12,11	3,39	4,84	2,03

68782	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,18	4,73	12,35	-12,03	3,44	4,87	2,03

68786	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,7	2,5	3,18	4,73	12,35	-12,03	3,44	4,87	2,03

68789	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,7	2,5	3,18	4,73	12,35	-12,03	3,44	4,87	2,03

68792	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,7	2,5	3,18	4,73	12,35	-12,03	3,44	4,87	2,03

68795	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,84	12,29	-12,03	3,44	4,92	2,03

68798	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,84	12,29	-12,03	3,44	4,92	2,03

68801	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,84	12,29	-12,03	3,44	4,92	2,03

68804	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,84	12,29	-12,03	3,44	4,92	2,03

68807	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,7	3,29	4,92	2,03

68810	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,7	3,29	4,92	2,03

68814	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,7	3,29	4,92	2,03

68817	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,7	3,29	4,92	2,03

68820	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,73	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68823	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,73	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68826	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,73	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68829	47,0	36,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,73	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68832	47,0	36,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,15	4,78	12,35	-12,03	3,44	4,89	2,03

68835	47,0	36,0	65,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,15	4,78	12,35	-12,03	3,44	4,89	2,03

68838	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,15	4,78	12,35	-12,03	3,44	4,89	2,03

68841	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,15	4,78	12,35	-12,03	3,44	4,89	2,03

68845	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68848	47,0	36,0	65,0	33,0	3375	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68851	47,0	36,0	65,0	33,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68854	47,0	36,0	66,0	33,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68857	47,0	36,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68860	47,0	36,0	66,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68863	47,0	36,0	74,0	33,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68866	47,0	36,0	69,0	33,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68869	47,0	36,0	69,0	33,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68873	47,0	36,0	70,0	33,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68876	47,0	36,0	74,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68879	47,0	36,0	71,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68882	47,0	36,0	70,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,7	12,29	-12,11	3,44	4,87	2,03

68885	47,0	36,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,7	12,29	-12,11	3,44	4,87	2,03

68888	47,0	36,0	67,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,7	12,29	-12,11	3,44	4,87	2,03

68891	47,0	36,0	68,0	33,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,7	12,29	-12,11	3,44	4,87	2,03

68894	47,0	36,0	69,0	33,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,17	4,81	12,35	-11,95	3,49	4,92	2,03

68898	47,0	36,0	71,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,17	4,81	12,35	-11,95	3,49	4,92	2,03

68900	47,0	36,0	69,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,17	4,81	12,35	-11,95	3,49	4,92	2,03

68904	47,0	36,0	70,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,17	4,81	12,35	-11,95	3,49	4,92	2,03

68907	47,0	36,0	73,0	34,0	3444	0	0	1,73	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68910	47,0	36,0	71,0	34,0	3444	0	0	1,73	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68913	47,0	36,0	68,0	34,0	3516	0	0	1,73	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68916	47,0	36,0	70,0	34,0	3516	0	0	1,73	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68919	47,0	36,0	70,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68922	47,0	36,0	72,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68925	47,0	36,0	71,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68928	47,0	36,0	70,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68932	47,0	36,0	69,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,14	4,76	12,42	-12,11	3,39	4,89	2,03

68935	47,0	36,0	67,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,14	4,76	12,42	-12,11	3,39	4,89	2,03

68938	47,0	36,0	71,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,14	4,76	12,42	-12,11	3,39	4,89	2,03

68941	47,0	36,0	69,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,14	4,76	12,42	-12,11	3,39	4,89	2,03

68944	47,0	36,0	69,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68947	47,0	36,0	74,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68950	47,0	36,0	74,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68953	47,0	36,0	71,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

68956	47,0	36,0	79,0	34,0	3516	0	0	1,7	2,5	3,07	4,46	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

68959	47,0	36,0	76,0	34,0	3516	0	0	1,7	2,5	3,07	4,46	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

68963	47,0	36,0	76,0	34,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,07	4,46	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

68966	47,0	36,0	75,0	34,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,07	4,46	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

68969	47,0	36,0	72,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,34	4,92	2,03

68972	47,0	36,0	71,0	34,0	3444	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,34	4,92	2,03

68975	47,0	36,0	73,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,34	4,92	2,03

68978	48,0	36,0	73,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,34	4,92	2,03

68981	48,0	36,0	78,0	34,0	3516	0	0	1,7	2,5	3,06	4,35	12,86	-12,77	3,39	4,76	2,03

68984	48,0	36,0	76,0	34,0	3516	0	0	1,7	2,5	3,06	4,35	12,86	-12,77	3,39	4,76	2,03

68987	48,0	36,0	80,0	34,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,06	4,35	12,86	-12,77	3,39	4,76	2,03

68991	48,0	36,0	78,0	34,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,06	4,35	12,86	-12,77	3,39	4,76	2,03

68994	48,0	36,0	78,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

68997	48,0	36,0	78,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

69000	48,0	36,0	81,0	34,0	3668	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

69003	48,0	36,0	83,0	34,0	3668	0	0	1,71	2,5	3,18	4,89	12,22	-11,62	3,29	4,92	2,03

69006	48,0	36,0	85,0	34,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,09	4,49	12,67	-12,28	3,29	4,81	2,03

69009	48,0	36,0	81,0	34,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,09	4,49	12,67	-12,28	3,29	4,81	2,03

69012	48,0	36,0	81,0	34,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,09	4,49	12,67	-12,28	3,29	4,81	2,03

69015	48,0	36,0	82,0	34,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,09	4,49	12,67	-12,28	3,29	4,81	2,03

69018	48,0	36,0	81,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

69022	48,0	36,0	77,0	34,0	3516	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

69025	48,0	36,0	81,0	34,0	3668	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

69028	48,0	36,0	85,0	35,0	3668	0	0	1,71	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,54	3,34	4,92	2,03

69031	48,0	36,0	86,0	35,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,09	4,52	12,61	-12,2	3,34	4,81	2,03

69034	48,0	36,0	86,0	35,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,09	4,52	12,61	-12,2	3,34	4,81	2,03

69037	48,0	36,0	88,0	35,0	3668	0	0	1,7	2,5	3,09	4,52	12,61	-12,2	3,34	4,81	2,03

69040	48,0	36,0	87,0	35,0	3668	0	0	1,7	2,5	3,09	4,52	12,61	-12,2	3,34	4,81	2,03

69043	48,0	36,0	87,0	35,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,07	4,46	12,67	-12,28	3,29	4,78	2,03

69046	48,0	36,0	84,0	35,0	3590	0	0	1,7	2,5	3,07	4,46	12,67	-12,28	3,29	4,78	2,03

69049	48,0	36,0	83,0	35,0	3668	0	0	1,7	2,5	3,07	4,46	12,67	-12,28	3,29	4,78	2,03

69053	48,0	36,0	84,0	35,0	3668	0	0	1,7	2,5	3,07	4,46	12,67	-12,28	3,29	4,78	2,03

69056	48,0	36,0	82,0	35,0	3668	0	0	1,73	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,89	2,03

69059	48,0	36,0	83,0	35,0	3668	0	0	1,73	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,89	2,03

69062	48,0	36,0	84,0	35,0	3668	0	0	1,73	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,89	2,03

69065	48,0	36,0	87,0	35,0	3668	0	0	1,73	2,5	3,18	4,87	12,22	-11,62	3,29	4,89	2,03

69068	48,0	36,0	89,0	35,0	3668	0	0	1,7	2,5	3,06	4,38	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69071	48,0	36,0	91,0	35,0	3668	0	0	1,7	2,5	3,06	4,38	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69074	49,0	36,0	90,0	35,0	3668	0	0	1,7	2,5	3,06	4,38	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69077	49,0	36,0	89,0	35,0	3668	0	0	1,7	2,5	3,06	4,38	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69080	49,0	36,0	89,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,09	4,49	12,74	-12,28	3,24	4,81	2,03

69084	49,0	36,0	89,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,09	4,49	12,74	-12,28	3,24	4,81	2,03

69087	49,0	36,0	88,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,09	4,49	12,74	-12,28	3,24	4,81	2,03

69090	49,0	36,0	87,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,09	4,49	12,74	-12,28	3,24	4,81	2,03

69093	49,0	36,0	90,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,06	4,44	12,74	-12,44	3,59	4,78	2,03

69096	49,0	36,0	91,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,06	4,44	12,74	-12,44	3,59	4,78	2,03

69099	49,0	36,0	90,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,06	4,44	12,74	-12,44	3,59	4,78	2,03

69102	49,0	36,0	90,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,06	4,44	12,74	-12,44	3,59	4,78	2,03

69105	49,0	36,0	90,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,07	4,52	12,67	-12,36	3,24	4,81	2,03

69108	49,0	36,0	91,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,07	4,52	12,67	-12,36	3,24	4,81	2,03

69112	49,0	36,0	92,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,07	4,52	12,67	-12,36	3,24	4,81	2,03

69115	49,0	36,0	92,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,07	4,52	12,67	-12,36	3,24	4,81	2,03

69118	49,0	36,0	92,0	35,0	3750	0	0	1,71	2,5	3,1	4,7	12,48	-12,28	3,29	4,87	2,03

69121	49,0	36,0	91,0	35,0	3750	0	0	1,71	2,5	3,1	4,7	12,48	-12,28	3,29	4,87	2,03

69124	49,0	36,0	91,0	35,0	3668	0	0	1,71	2,5	3,1	4,7	12,48	-12,28	3,29	4,87	2,03

69127	49,0	36,0	91,0	35,0	3668	0	0	1,71	2,5	3,1	4,7	12,48	-12,28	3,29	4,87	2,03

69130	49,0	36,0	91,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,06	4,41	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69133	49,0	36,0	93,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,06	4,41	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69136	49,0	36,0	93,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,06	4,41	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69139	49,0	36,0	91,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,06	4,41	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69143	49,0	36,0	93,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,1	4,49	12,61	-12,2	3,34	4,81	2,03

69146	49,0	36,0	92,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,1	4,49	12,61	-12,2	3,34	4,81	2,03

69149	50,0	36,0	90,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,1	4,49	12,61	-12,2	3,34	4,81	2,03

69152	49,0	36,0	91,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,1	4,49	12,61	-12,2	3,34	4,81	2,03

69155	49,0	36,0	91,0	35,0	3750	0	0	1,71	2,5	3,09	4,57	12,67	-12,36	3,24	4,84	2,03

69158	50,0	36,0	91,0	35,0	3750	0	0	1,71	2,5	3,09	4,57	12,67	-12,36	3,24	4,84	2,03

69161	50,0	36,0	93,0	35,0	3835	0	0	1,71	2,5	3,09	4,57	12,67	-12,36	3,24	4,84	2,03

69164	50,0	36,0	93,0	35,0	3835	0	0	1,71	2,5	3,09	4,57	12,67	-12,36	3,24	4,84	2,03

69167	50,0	36,0	91,0	35,0	3835	0	0	1,7	2,5	3,07	4,38	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69171	50,0	36,0	92,0	35,0	3835	0	0	1,7	2,5	3,07	4,38	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69174	50,0	36,0	92,0	35,0	3835	0	0	1,7	2,5	3,07	4,38	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69177	50,0	36,0	93,0	35,0	3835	0	0	1,7	2,5	3,07	4,38	12,74	-12,36	3,24	4,78	2,03

69180	50,0	36,0	95,0	35,0	3835	0	0	1,7	2,5	3,02	4,25	12,99	-12,85	3,29	4,76	2,03

69183	50,0	36,0	96,0	35,0	3835	0	0	1,7	2,5	3,02	4,25	12,99	-12,85	3,29	4,76	2,03

69186	50,0	36,0	95,0	35,0	3835	0	0	1,7	2,5	3,02	4,25	12,99	-12,85	3,29	4,76	2,03

69189	50,0	36,0	95,0	35,0	3835	0	0	1,7	2,5	3,02	4,25	12,99	-12,85	3,29	4,76	2,03

69192	51,0	36,0	95,0	35,0	3835	0	0	1,73	2,5	3,17	4,78	12,29	-12,11	3,39	4,89	2,03

69195	51,0	36,0	93,0	35,0	3835	0	0	1,73	2,5	3,17	4,78	12,29	-12,11	3,39	4,89	2,03

69199	50,0	36,0	93,0	35,0	3835	0	0	1,73	2,5	3,17	4,78	12,29	-12,11	3,39	4,89	2,03

69202	51,0	36,0	91,0	35,0	3835	0	0	1,73	2,5	3,17	4,78	12,29	-12,11	3,39	4,89	2,03

69205	51,0	36,0	90,0	35,0	3835	0	0	1,68	2,5	3,06	4,33	12,8	-12,85	3,34	4,76	2,03

69208	51,0	36,0	90,0	35,0	3835	0	0	1,68	2,5	3,06	4,33	12,8	-12,85	3,34	4,76	2,03

69211	51,0	36,0	87,0	35,0	3835	0	0	1,68	2,5	3,06	4,33	12,8	-12,85	3,34	4,76	2,03

69214	51,0	36,0	86,0	35,0	3835	0	0	1,68	2,5	3,06	4,33	12,8	-12,85	3,34	4,76	2,03

69217	51,0	36,0	83,0	35,0	3750	0	0	1,7	2,5	3,15	4,68	12,35	-12,03	3,44	4,87	2,03

