Witam, chciałem oddać dysk kuzynowi, lecz nie jestem pewien czy nie dam mu “kota w worku”. Więc przychodzę tu z prośbą o sprawdzenie odczytu SMART, przy okazji - dam z moich dwóch dysków :).
A tutaj odczyty z programu HD Tune:
Witam, chciałem oddać dysk kuzynowi, lecz nie jestem pewien czy nie dam mu “kota w worku”. Więc przychodzę tu z prośbą o sprawdzenie odczytu SMART, przy okazji - dam z moich dwóch dysków :).
A tutaj odczyty z programu HD Tune:
Który z tych dwóch chcesz oddać?
Wrzuć jeszcze zrzut ekranu z HD Tune > Benchmark - będziemy mieli pełny ogląd sytuacji.
A dla pewności możesz jeszcze Error Scan zrobić i ScanDiska systemowego odpalić.
Error Scan zrobiłem - zero błędów, chcę oddać tego WD, ale z chęcią pozbyłbym się też MAXTOR’A
http://img13.imageshack.us/img13/3200/22800109.jpg - WD
http://img407.imageshack.us/img407/1596/23176937.jpg - MAXTOR
wklej.org coś nie chce działać, ale jeżeli Error Scan nie ma błędów, a transfer jest dość dobry to raczej wszystko będzie w porządku.
HD Tune: WDC WD800JB-00JJC0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 167 163 21 2641 Ok
(04) Start/Stop Count 96 96 0 4728 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 89 89 0 8411 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4677 Ok
(C2) Temperature 107 86 0 36 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 21 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 8411
Health Status : Ok
HD Tune: Maxtor 4R160L0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 220 218 63 12849 Ok
(04) Start/Stop Count 253 253 0 294 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 0 Ok
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 243 187 52929 Ok
(09) Power On Hours Count 247 247 0 8712 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 249 249 0 1659 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 253 253 0 34 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 36740 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 199 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 252 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok
(CB) Run Out Cancel 253 252 180 0 Ok
(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok
(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
(D1) Offline Seek Performance 253 253 0 0 Ok
(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 8712
Health Status : Ok
Wszystko git, jak młotkiem nie uderzysz to powinieneś oddać dość dobry dysk kuzynowi.
Oba są dobre? Dzięki za pomoc