Witam, od jakiegoś tygodnia mam problemy z opóźnieniem internetu, przez cały czas ping utrzymywał się w granicach 20-35, a przez ostatni tydzień nie schodzi poniżej 80, a potrafi skakać do nawet 250 przez co granie w cokolwiek to katorga
(dorzucam WinMTR)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.20 - 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ip142-1.devices.net.pl - 1 | 584 | 583 | 6 | 16 | 69 | 10 |
| netiasa.ip4.epix.net.pl - 1 | 567 | 562 | 12 | 49 | 2801 | 15 |
| katoh001rt02.inetia.pl - 21 | 324 | 258 | 16 | 48 | 223 | 23 |
| 87.204.225.23 - 12 | 404 | 359 | 19 | 53 | 306 | 42 |
| 87.204.225.170 - 92 | 125 | 10 | 0 | 76 | 176 | 39 |
| 87.204.224.86 - 52 | 191 | 92 | 0 | 48 | 279 | 21 |
| warsb010rt05.inetia.pl - 0 | 588 | 588 | 18 | 27 | 86 | 20 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider