Radiówka skoki pingu słaby zasięg

Witam .

Mam internet 2 mb/s , wszystko było dobrze przez 1 miesiąc i już wróciły wszystkie problemy skoki pingu / szybkośc 0,5 mb/s nawet mniej …

Antena znajduję się na dachu a odbiornik na kominie u jednego gościa , tylko na drodze są tory kolejowe i drzewa :o

To mnie ciekawi że 2 miesiące temu w gre LeagueOfLegends mogłem pograć w 50/60 fps i nie skakał i w Battlefield 3

a teraz mogę sobie pomarzyć , moim zdaniem to jest jego wina .

Piszę mu e-maile o tym internecie a on wgl nic nie robi żeby było lepiej .

Co o tym myślicie?

Internet : MULTILINK Łukasz Michalak

Tutaj macie speedtest

http://www.speedtest.pl/test/51048364

http://www.speedtest.net/result/2397708838.png

http://www.pingtest.net/result/74560447.png

Pozdrawiam

Tę antenę masz podłączoną bezpośrednio do karty sieciowej w komputerze czy korzystasz może z jakiegoś routera? Wiesz może jaka to antena lub możesz opisać jak ona mniej więcej wygląda? Czy te drzewa zasłaniają nadajnik? Jaka jest odległość od nadajnika? Uruchom wiersz poleceń w systemie i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh int ip show config

route print

netsh wlan show profile

netsh wlan show networks

netsh wlan show driver

ping -n 20 dobreprogramy.pl

tracert dobreprogramy.pl

Pobierz program WinMTR :arrow: http://www.dobreprogramy.pl/WinMTR,Prog … 12587.html wykonaj test na dowolnym serwerze i wklej tu statystyki. Uwaga! Test trzeba zatrzymać samodzielnie, wciskając przycisk Stop, statystyki możesz zapisać w pliku tekstowym, używając przycisku Export TEXT.

daj mu tydzien na naprawienie problemu jak nie zrobi nic - zerwij umowe

wina ewidentna dostawcy- wysoki ping ale przede wszystkim jitter

|------------------------------------------------------------------------------------------|


| WinMTR statistics |


| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |


|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|


| 10.0.0.1 - 0 | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 |


| 192.168.0.3 - 0 | 14 | 14 | 16 | 44 | 97 | 97 |


| jarocin-bgp.multilink.net.pl - 0 | 14 | 14 | 19 | 48 | 99 | 99 |


| 83.238.60.17 - 0 | 14 | 14 | 23 | 48 | 103 | 103 |


| jaror001rt01-kalih001rt06.inetia.pl - 0 | 14 | 14 | 15 | 46 | 104 | 104 |


| kalih001rt06-poznh002rt11.inetia.pl - 20 | 10 | 8 | 18 | 49 | 91 | 60 |


| poznh002rt11-poznh002rt09.inetia.pl - 0 | 14 | 14 | 28 | 57 | 104 | 104 |


| te2-7.ccr01.poz01.atlas.cogentco.com - 0 | 14 | 14 | 21 | 64 | 226 | 226 |


| 154.54.75.45 - 0 | 14 | 14 | 40 | 59 | 106 | 106 |


|te0-0-0-3.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 14 | 14 | 42 | 68 | 110 | 110 |


| aurora-tel-ltd.demarc.cogentco.com - 0 | 14 | 14 | 52 | 97 | 173 | 173 |


| 209.85.241.110 - 0 | 14 | 14 | 45 | 93 | 255 | 110 |


| 72.14.236.20 - 0 | 14 | 14 | 43 | 87 | 165 | 165 |


| 209.85.242.187 - 0 | 14 | 14 | 55 | 82 | 124 | 115 |


| 209.85.240.154 - 0 | 14 | 14 | 58 | 88 | 125 | 121 |


| 216.239.48.53 - 0 | 14 | 14 | 59 | 91 | 125 | 113 |


| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


| bk-in-f102.1e100.net - 0 | 14 | 14 | 60 | 90 | 126 | 117 |


| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |


   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Mam Router , Nie wiem jaka antena jest Biała i kwadratowa , wymiary pół m na pół

Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

    Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

    Statycznie skonfigurowane serwery WINS: Brak



C:\Users\Dom>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 11...50 e5 49 8d 9c 4e ......Realtek PCIe GBE Family Controller

  1...........................Software Loopback Interface 1

 21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #9

 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #2

 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #3

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #4

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #5

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #6

 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #7

 24...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #12

 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #8

 22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #10

 23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #11

 29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #17

 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #13

 26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #14

 37...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #25

 27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #15

 28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #16

 30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #18

 31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #19

 32...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #20

 33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #21

 34...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #22

 35...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #23

 36...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #24

 42...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #30

 38...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #26

 39...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #27

 48...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #36

 40...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #28

 41...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #29

 43...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #31

 44...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #32

 45...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #33

 46...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #34

 47...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #35

 72...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #60

 49...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #37

 50...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #38

 51...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #39

 52...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #40

 53...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #41

 54...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #42

 55...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #43

 56...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #44

 57...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #45

 58...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #46

 59...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #47

 60...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #48

 61...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #49

 62...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #50

 63...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #51

 64...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #52

 65...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #53

 66...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #54

 67...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #55

 68...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #56

 69...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #57

 70...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #58

 74...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #62

 71...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #59

 73...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #61

 83...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #71

 75...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #63

 76...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #64

 77...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #65

 78...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #66

 79...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #67

 80...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #68

 81...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #69

 92...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #80

 82...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #70

 84...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #72

 85...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #73

 86...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #74

 87...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #75

 88...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #76

 89...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #77

 90...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #78

114...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #102

 91...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #79

 93...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #81

 94...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #82

 95...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #83

 96...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #84

 97...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #85

 98...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #86

 99...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #87

100...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #88

101...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #89

102...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #90

103...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #91

104...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #92

105...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #93

106...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #94

107...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #95

109...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #97

108...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #96

110...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #98

111...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #99

112...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #100

113...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #101

118...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #106

115...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #103

116...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #104

117...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #105

120...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #108

131...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #119

119...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #107

121...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #109

122...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #110

123...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #111

124...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #112

125...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #113

126...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #114

127...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #115

128...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #116

129...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #117

130...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #118

134...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #122

132...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #120

158...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #146

133...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #121

135...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #123

136...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #124

137...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #125

138...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #126

139...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #127

140...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #128

141...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #129

142...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #130

143...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #131

144...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #132

145...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #133

146...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #134

147...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #135

148...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #136

149...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #137

150...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #138

151...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #139

152...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #140

153...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #141

154...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #142

155...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #143

156...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #144

160...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

157...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #145

159...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #147

161...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #148

163...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #150

164...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #151

162...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #149

172...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #159

165...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #152

166...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #153

167...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #154

168...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #155

169...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #156

170...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #157

171...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #158

177...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #164

173...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #160

174...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #161

175...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #162

176...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #163

178...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #165

182...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #169

179...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #166

180...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #167

181...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #168

194...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #181

183...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #170

184...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #171

185...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #172

186...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #173

187...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #174

188...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #175

189...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #176

190...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #177

191...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #178

192...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #179

193...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #180

196...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #183

195...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #182

205...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #192

197...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #184

198...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #185

199...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #186

200...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #187

201...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #188

202...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #189

203...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #190

204...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #191

209...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #196

206...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #193

207...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #194

212...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

208...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #195

210...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #197

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

          0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.10 20

         10.0.0.0 255.255.255.0 On-link 10.0.0.10 276

        10.0.0.10 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 276

       10.0.0.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 276

        127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

        127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

  127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.0.10 276

  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

  Adres sieciowy Maska sieci Adres bramy Metryka

          0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 Domyślne

===========================================================================


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 12 58 ::/0 On-link

  1 306 ::1/128 On-link

 12 58 2001::/32 On-link

 12 306 2001:0:5ef5:79fb:34a5:28f5:f5ff:fff5/128

                                    On-link

 11 276 fe80::/64 On-link

 12 306 fe80::/64 On-link

 12 306 fe80::34a5:28f5:f5ff:fff5/128

                                    On-link

 11 276 fe80::f564:b7d1:d414:48a5/128

                                    On-link

  1 306 ff00::/8 On-link

 12 306 ff00::/8 On-link

 11 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

  0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

===========================================================================


C:\Users\Dom>netsh wlan show profile

Usługa autokonfiguracji sieci bezprzewodowej (wlansvc) nie została uruchomiona w

 systemie.


C:\Users\Dom>netsh wlan show networks

Usługa autokonfiguracji sieci bezprzewodowej (wlansvc) nie została uruchomiona w

 systemie.


C:\Users\Dom>netsh wlan show driver

Usługa autokonfiguracji sieci bezprzewodowej (wlansvc) nie została uruchomiona w

 systemie.


C:\Users\Dom>ping -n 20 dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=39ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=56ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=44ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=54ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=52ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=77ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=32ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=74ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=50ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=46ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=66ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=88ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=338ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=516ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=80ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=50ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=72ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=128ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=128ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=100ms TTL=122


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

    Pakiety: Wysłane = 20, Odebrane = 20, Utracone = 0

             (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

    Minimum = 32 ms, Maksimum = 516 ms, Czas średni = 104 ms


C:\Users\Dom>tracert dobreprogramy.pl

Dodane 28.12.2012 (Pt) 19:30

Niech mi ktoś pomoże …

To jest prawdopodobnie access point, a nie antena. Masz trochę dużo tych tuneli IPv6 do IPv4. Prawdopodobnie przyczyną problemu jest jednak Hamachi. Uruchom wiersz poleceń i wykonaj poniższe polecenia.

route delete 0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1

Jeśli to nie pomożesz, zrób tak.

route delete 0.0.0.0

ipconfig /release

ipconfig /renew

Wpisałem to 2 , to mi rozłączyło cały internet ale już jest dobrze

Dodane 28.12.2012 (Pt) 22:34

Proszę looknij http://www.speedtest.net/result/2400354764.png

Dodane 28.12.2012 (Pt) 22:36

http://www.pingtest.net/result/74631433.png Tutaj nadal ;x

I tak powinno być. Daj jeszcze raz wynik polecenia route print. Tylko nie zapomnij umieścić go w tagu code.

Jak robię route delete to mi odłącza internet i muszę robić wyszukaj błędu i się włacza

Daj wynik route print, a nie route delete.

13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #3

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #4

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #5

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #6

 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #7

 24...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #12

 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #8

 22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #10

 23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #11

 29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #17

 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #13

 26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #14

 37...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #25

 27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #15

 28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #16

 30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #18

 31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #19

 32...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #20

 33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #21

 34...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #22

 35...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #23

 36...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #24

 42...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #30

 38...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #26

 39...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #27

 48...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #36

 40...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #28

 41...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #29

 43...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #31

 44...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #32

 45...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #33

 46...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #34

 47...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #35

 72...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #60

 49...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #37

 50...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #38

 51...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #39

 52...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #40

 53...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #41

 54...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #42

 55...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #43

 56...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #44

 57...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #45

 58...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #46

 59...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #47

 60...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #48

 61...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #49

 62...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #50

 63...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #51

 64...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #52

 65...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #53

 66...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #54

 67...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #55

 68...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #56

 69...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #57

 70...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #58

 74...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #62

 71...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4 #59

