S.M.A.R.T. dysku

Czy wszystko z dyskiem jest ok? Zużycie nagle zaczęło skakać do 100% i system lekko zwolnił.


CrystalDiskInfo 6.5.2 © 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64)

Date : 2017/02/05 11:53:14

– Controller Map ----------------------------------------------------------

  • Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]
    • ST1000LM024 HN-M101MBB
    • PLDS DVD-RW DS8A9SH
  • Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]

– Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st


(1) ST1000LM024 HN-M101MBB

       Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
    Firmware : 2BA30001

Serial Number :
Disk Size : 1000,2 GB (7,9/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7025 godzin
Power On Count : 650 razy
Temperature : 47 C (116 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : FE00h [OFF]

– S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000002 Liczba błędów odczytu
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _92 _85 _25 00000000098E Czas do “rozkręcenia” talerzy dysku
04 100 100 __0 000000000318 Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 000000001B71 Czas pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000304 Liczba prób kalibracji
0C 100 100 __0 00000000028A Ilość włączeń dysku
BF 100 100 __0 000000000040 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C2 _53 _29 __0 00470012002F Temperatura dysku
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 252 252 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 000000001C8D Liczba błędów zapisu
DF 100 100 __0 000000000304 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E1 _97 _97 __0 00000000902D Ilość cykli obciążenia

– IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5333 3059 4A39 4344 3730 3333 3134 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3242 4133 3030 3031 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F0E 0006 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F29 6123 7469 BC09 6123 407F 006E
090: 006E 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0A9A 79F4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F7A5

– SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5C 55 8E
020: 09 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 18 03 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 71 1B 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 04 03 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 8A
080: 02 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 40 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 35 1D 2F 00 12 00 47 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 8D 1C 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 04 03 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 61 61 2D 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 35 00 5B
170: 03 00 01 00 02 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3

– SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B

Wygląda OK, ale daj jeszcze smart z najnowszego HD Tune Pro sprawdzę i porównam jeszcze inne parametry.

Proszę bardzo.

Nie wygląda ok. Wygląda że to jest dysk Samsunga z logo Seagate. Dysk ma początki z problemem odczytu jak i podejrzanie błędy zapisu duża rozbieżność. Jak są problemy i aby się upewnić co do dysku to możesz zrobić sprawdzenie przez uruchomienie sprawdzenia spójności plików komendy na prawach admina z uruchom chkdsk c: /f /r .
C z dwukropkiem odpowiada partycji systemowej i po zatwierdzeniu komendy może być komunikat o potwierdzenia zatwierdzeniu Y na tak albo T jak i informacji operacji która dokona się przy następnym uruchomieniu systemu z którego została uruchomiona komenda. Następnym krokiem by było przeskanowanie programem MHDD.

Bardziej bym się martwił parametrem OB, bo to wygląda na problem mechaniki dysku. Czyli, dysk niepewny??? raczej na dane, niż na system.

Atrybut ID 11 ( 0B )
Recalibration Retries
Atrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

Oczywiście, to mogą być też błędy odczytu smart, bo jak widać dwa programy i inne wartości.

Problem z kalibracją jest znany w samsungach i oczywiście jak wartość rośnie a tym bardziej jak pojawiły się odczuwalne problemy, nie można wykluczyć wpływu parametru 0B i może mechanika coraz bardziej kuleje nie bez wpływu na wydajność. Nie mniej jednak nie można wykluczyć wpływu innych przyczyn, niewykluczone że nakładających się, jak dodatkowo stan powierzchni dysku i co za tym idzie stan danych. I tutaj czynnikiem mogącym przemawiać wpływ stanu powierzchni są wykazy ze smart a mogącym potwierdzać jest parametr BF od wstrząsów ,które mogły uszkodzić w jakimś stopniu powierzchnie dysku. Czyli mogą być dwa albo jeden z wyżej opisanych czynników które mogły przyczynić się do powstania odczuwalnych problemów. Praktycznie może być więcej czynników ale jest za mało danych aby można było coś więcej powiedzieć.