Upgrade komputera

Witam. Już na początku chciałabym zaznaczyć, że nie jestem jakoś super obeznana w tematyce sprzętowej.

Chciałabym dowiedzieć się które podzespoły mogłabym wymienić jak i uzyskać porady jakie wybrać, by przyspieszyć działanie systemu i poprawić płynność działania gier.

Jestem w stanie przeznaczyć na modernizację do 1000 zł.

Podsumowanie

		System Operacyjny

			Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit SP1

		CPU

			Intel Core i5 3450 @ 3.10GHz	46 °C

			Technologia Ivy Bridge 22nm

		RAM

			4,00GB 1-Kanałowy DDR3 @ 624MHz (9-9-9-24)

		Płyta Główna

			Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-S1 (Intel Core i5-3450 CPU @ 3.10GHz)	28 °C

		Grafika

			ASUS VW193D (1440x900@60Hz)

			1024MBGeForce GTX 550 Ti (Undefined)	42 °C

		Dyski Twarde

			932GB Seagate ST1000DL002-9TT153 ATA Device (SATA)	39 °C

		Napędy Optyczne

			TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device

			XYFGX FWH6349ANW5Y SCSI CdRom Device

		Audio

			Realtek High Definition Audio

CPU

		Intel Core i5 3450

			Rdzenie	4

			Wątki	4

			Nazwa	Intel Core i5 3450

			Nazwa Kodowa	Ivy Bridge

			Obudowa	Socket 1155 LGA

			Technologia	22nm

			Specyfikacja	Intel Core i5-3450 CPU @ 3.10GHz

			Nazwa Rodziny	6

			Rozszerzona Nazwa Rodziny	6

			Model	A

			Rozszerzona Nazwa Modelu	3A

			Stepping	9

			Rewizja	E1

			Zestawy Instrukcji	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64

			Wirtualizacja	Wspierany, Włączony

			Hyperthreading	Wspierany, Wyłączony

			Prędkość Wentylatora	1510 RPM

			Taktowanie Magistrali	99,8 MHz

			Fabryczne Taktowanie Rdzenia	3100 MHz

			Fabryczne Taktowanie Magistrali	100 MHz

			Średnia Temperatura	46 °C

				Pamięci Podręczne

					Pamięć Podręczna L1 Danych	4 x 32 KBajtów

					Pamięć Podręczna L1 Kodu	4 x 32 KBajtów

					Rozmiar Zunifikowanej Pamięci Podręcznej L2	4 x 256 KBajtów

					Rozmiar Zunifikowanej Pamięci Podręcznej L3	6144 KBajtów

				Rdzeń 0

					Taktowanie Rdzenia	3392,3 MHz

					Mnożnik	x 34,0

					Taktowanie Magistrali	99,8 MHz

					Temperatura	45 °C

						Wątek 1

							APIC ID	0

				Rdzeń 1

					Taktowanie Rdzenia	3292,5 MHz

					Mnożnik	x 33,0

					Taktowanie Magistrali	99,8 MHz

					Temperatura	44 °C

						Wątek 1

							APIC ID	2

				Rdzeń 2

					Taktowanie Rdzenia	3392,3 MHz

					Mnożnik	x 34,0

					Taktowanie Magistrali	99,8 MHz

					Temperatura	46 °C

						Wątek 1

							APIC ID	4

				Rdzeń 3

					Taktowanie Rdzenia	3292,5 MHz

					Mnożnik	x 33,0

					Taktowanie Magistrali	99,8 MHz

					Temperatura	50 °C

						Wątek 1

							APIC ID	6

RAM

		Sloty pamięci

			Wszystkie sloty pamięci	2

			Używanie sloty pamięci	1

			Wolne sloty pamięci	1

		Pamięć

			Typ	DDR3

			Rozmiar	4096 MBajtów

			# Kanałów	1

			Częstotliwość DRAM	665,2 MHz

			Opóźnienie CAS# (CL)	9 taktów

			Opóźnienie RAS# do CAS# (tRCD)	9 taktów

			RAS# Precharge (tRP)	9 taktów

			Czas Cyklu (tRAS)	24 taktów

			Command Rate (CR)	1T

		Pamięć Fizyczna

			Zużycie Pamięci	43 %

			Całkowita Fizyczna	3,96 GB

			Dostępna Fizyczna	2,23 GB

			Całkowita Wirtualna	7,93 GB

			Dostępna Wirtualna	5,90 GB

		SPD

			Liczba Modułów SPD	1

				Slot #1

					Typ	DDR3

					Rozmiar	4096 MBajtów

					Producent	Nieznane

					Maksymalna Przepustowość	PC3-10700 (667 MHz)

					Numer Części	GR1333D364L9/4G

					SPD Ext.	EPP

						JEDEC #4

							Częstotliwość	685,7 MHz

							Opóźnienie CAS#	9,0

							RAS# do CAS#	9

							RAS# Precharge	9

							tRAS	25

							tRC	34

							Napięcie	1,500 V

						JEDEC #3

							Częstotliwość	609,5 MHz

							Opóźnienie CAS#	8,0

							RAS# do CAS#	8

							RAS# Precharge	8

							tRAS	22

							tRC	30

							Napięcie	1,500 V

						JEDEC #2

							Częstotliwość	533,3 MHz

							Opóźnienie CAS#	7,0

							RAS# do CAS#	7

							RAS# Precharge	7

							tRAS	20

							tRC	27

							Napięcie	1,500 V

						JEDEC #1

							Częstotliwość	457,1 MHz

							Opóźnienie CAS#	6,0

							RAS# do CAS#	6

							RAS# Precharge	6

							tRAS	17

							tRC	23

							Napięcie	1,500 V

Płyta Główna

	Producent	Gigabyte Technology Co., Ltd.

	Model	H61M-S1 (Intel Core i5-3450 CPU @ 3.10GHz)

	Wersja	To be filled by O.E.M.

	Dostawca Chipsetu	Intel

	Model Chipsetu	Ivy Bridge

	Rewizja Chipsetu	09

	Dostawca mostka południowego	Intel

	Model mostka południowego	H61

	Rewizja mostka południowego	B3

	Temperatura systemu	28 °C

		BIOS

			Marka	American Megatrends Inc.

			Wersja	F5

			Data	2012-03-23

		Napięcie

			CPU CORE	1,068 V

			MEMORY CONTROLLER	2,220 V

			+3.3V	2,916 V

			+5V	4,919 V

			+12V	8,880 V

			-12V	(3,744) V

			-5V	(6,000) V

			+5V HIGH THRESHOLD	2,822 V

			CMOS BATTERY	1,632 V

		Dane PCI

				Gniazdo NIEZNANY

					Typ Gniazda	NIEZNANY

					Stan Gniazda	W Użyciu

					Szerokość Magistrali	Nieznany

					Przeznaczenie Gniazda	J6B2

					Numer Gniazda	0

				Gniazdo NIEZNANY

					Typ Gniazda	NIEZNANY

					Stan Gniazda	W Użyciu

					Szerokość Magistrali	Nieznany

					Przeznaczenie Gniazda	J6B1

					Numer Gniazda	1

				Gniazdo NIEZNANY

					Typ Gniazda	NIEZNANY

					Stan Gniazda	W Użyciu

					Szerokość Magistrali	Nieznany

					Przeznaczenie Gniazda	J6D1

					Numer Gniazda	2

				Gniazdo NIEZNANY

					Typ Gniazda	NIEZNANY

					Stan Gniazda	W Użyciu

					Szerokość Magistrali	Nieznany

					Przeznaczenie Gniazda	J7B1

					Numer Gniazda	3

				Gniazdo NIEZNANY

					Typ Gniazda	NIEZNANY

					Stan Gniazda	W Użyciu

					Szerokość Magistrali	Nieznany

					Przeznaczenie Gniazda	J8B4

					Numer Gniazda	4

				Gniazdo NIEZNANY

					Typ Gniazda	NIEZNANY

					Stan Gniazda	W Użyciu

					Szerokość Magistrali	32 bit

					Przeznaczenie Gniazda	J8B3

					Numer Gniazda	5

Grafika

		Monitor

			Nazwa	ASUS VW193D na NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

			Rozdzielczość	1440x900 pikseli

			Rozdzielczość Robocza	1440x860 pikseli

			Stan	Włączony, Podstawowy

			Szerokość Monitora	1440

			Wysokość Monitora	900

			Głębia Kolorów Monitora	32 bitów na piksel

			Częstotliwość Odświeżania Monitora	60 Hz

			Urządzenie	\\.\DISPLAY1\Monitor0

		GeForce GTX 550 Ti

			GPU	GF116

			ID Urządzenia	10DE-1244

			Rewizja	A2

			Podsprzedawca	Undefined (0000)

			Aktualny Poziom Wydajności	Level 2

			Aktualna Częstotliwość GPU	405 MHz

			Aktualna Częstotliwość Pamięci	324 MHz

			Aktualny	810 MHz

			Napięcie	0,950 V

			Rozmiar Układu	238 mm2

			Data Publikacji	Mar 15, 2011

			Wsparcie dla DirectX	11.0

			Wsparcie dla OpenGL	5.0

			Interfejs Magistrali	PCI Express x16

			Temperatura	42 °C

			Wersja sterownika	9.18.13.2014

			Wersja BIOS'u	70.26.20.00.00

			Liczba ROP	32

			Liczba Shaderów	192 zunifikowany

			Pamięć	1024 MB

				Liczba poziomów wydajności: 3

						Level 1 - "Default"

							Częstotliwość GPU	50 MHz

							Częstotliwość Pamięci	135 MHz

							Częstotliwość Shader'a	101 MHz

						Level 2 - "2D Desktop"

							Częstotliwość GPU	405 MHz

							Częstotliwość Pamięci	324 MHz

							Częstotliwość Shader'a	810 MHz

						Level 3 - "3D Applications"

							Częstotliwość GPU	900 MHz

							Częstotliwość Pamięci	2052 MHz

							Częstotliwość Shader'a	1800 MHz

		OpenGL

			Wersja	4.3.0

			Dostawca	NVIDIA Corporation

			Rendered	GeForce GTX 550 Ti/PCIe/SSE2

			Wersja GLU	1.2.2.0 Microsoft Corporation

				Wartości

					GL_MAX_LIGHTS	8

					GL_MAX_TEXTURE_SIZE	16384

					GL_MAX_TEXTURE_STACK_DEPTH	10

				Rozszerzenia GL

					GL_AMD_multi_draw_indirect

					GL_ARB_arrays_of_arrays

					GL_ARB_base_instance

					GL_ARB_blend_func_extended

					GL_ARB_clear_buffer_object

					GL_ARB_color_buffer_float

					GL_ARB_compatibility

					GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage

					GL_ARB_conservative_depth

					GL_ARB_compute_shader

					GL_ARB_copy_buffer

					GL_ARB_copy_image

					GL_ARB_debug_output

					GL_ARB_depth_buffer_float

					GL_ARB_depth_clamp

					GL_ARB_depth_texture

					GL_ARB_draw_buffers

					GL_ARB_draw_buffers_blend

					GL_ARB_draw_indirect

					GL_ARB_draw_elements_base_vertex

					GL_ARB_draw_instanced

					GL_ARB_ES2_compatibility

					GL_ARB_ES3_compatibility

					GL_ARB_explicit_attrib_location

					GL_ARB_explicit_uniform_location

					GL_ARB_fragment_coord_conventions

					GL_ARB_fragment_layer_viewport

					GL_ARB_fragment_program

					GL_ARB_fragment_program_shadow

					GL_ARB_fragment_shader

					GL_ARB_framebuffer_no_attachments

					GL_ARB_framebuffer_object

					GL_ARB_framebuffer_sRGB

					GL_ARB_geometry_shader4

					GL_ARB_get_program_binary

					GL_ARB_gpu_shader5

					GL_ARB_gpu_shader_fp64

					GL_ARB_half_float_pixel

					GL_ARB_half_float_vertex

					GL_ARB_imaging

					GL_ARB_instanced_arrays

					GL_ARB_internalformat_query

					GL_ARB_internalformat_query2

					GL_ARB_invalidate_subdata

					GL_ARB_map_buffer_alignment

					GL_ARB_map_buffer_range

					GL_ARB_multi_draw_indirect

					GL_ARB_multisample

					GL_ARB_multitexture

					GL_ARB_occlusion_query

					GL_ARB_occlusion_query2

					GL_ARB_pixel_buffer_object

					GL_ARB_point_parameters

					GL_ARB_point_sprite

					GL_ARB_program_interface_query

					GL_ARB_provoking_vertex

					GL_ARB_robust_buffer_access_behavior

					GL_ARB_robustness

					GL_ARB_sample_shading

					GL_ARB_sampler_objects

					GL_ARB_seamless_cube_map

					GL_ARB_separate_shader_objects

					GL_ARB_shader_atomic_counters

					GL_ARB_shader_bit_encoding

					GL_ARB_shader_image_load_store

					GL_ARB_shader_image_size

					GL_ARB_shader_objects

					GL_ARB_shader_precision

					GL_ARB_shader_storage_buffer_object

					GL_ARB_shader_subroutine

					GL_ARB_shader_texture_lod

					GL_ARB_shading_language_100

					GL_ARB_shading_language_420pack

					GL_ARB_shading_language_include

					GL_ARB_shading_language_packing

					GL_ARB_shadow

					GL_ARB_stencil_texturing

					GL_ARB_sync

					GL_ARB_tessellation_shader

					GL_ARB_texture_border_clamp

					GL_ARB_texture_buffer_object

					GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32

					GL_ARB_texture_buffer_range

					GL_ARB_texture_compression

					GL_ARB_texture_compression_bptc

					GL_ARB_texture_compression_rgtc

					GL_ARB_texture_cube_map

					GL_ARB_texture_cube_map_array

					GL_ARB_texture_env_add

					GL_ARB_texture_env_combine

					GL_ARB_texture_env_crossbar

					GL_ARB_texture_env_dot3

					GL_ARB_texture_float

					GL_ARB_texture_gather

					GL_ARB_texture_mirrored_repeat

					GL_ARB_texture_multisample

					GL_ARB_texture_non_power_of_two

					GL_ARB_texture_query_levels

					GL_ARB_texture_query_lod

					GL_ARB_texture_rectangle

					GL_ARB_texture_rg

					GL_ARB_texture_rgb10_a2ui

					GL_ARB_texture_storage

					GL_ARB_texture_storage_multisample

					GL_ARB_texture_swizzle

					GL_ARB_texture_view

					GL_ARB_timer_query

					GL_ARB_transform_feedback2

					GL_ARB_transform_feedback3

					GL_ARB_transform_feedback_instanced

					GL_ARB_transpose_matrix

					GL_ARB_uniform_buffer_object

					GL_ARB_vertex_array_bgra

					GL_ARB_vertex_array_object

					GL_ARB_vertex_attrib_64bit

					GL_ARB_vertex_attrib_binding

					GL_ARB_vertex_buffer_object

					GL_ARB_vertex_program

					GL_ARB_vertex_shader

					GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev

					GL_ARB_viewport_array

					GL_ARB_window_pos

					GL_ATI_draw_buffers

					GL_ATI_texture_float

					GL_ATI_texture_mirror_once

					GL_S3_s3tc

					GL_EXT_texture_env_add

					GL_EXT_abgr

					GL_EXT_bgra

					GL_EXT_bindable_uniform

					GL_EXT_blend_color

					GL_EXT_blend_equation_separate

					GL_EXT_blend_func_separate

					GL_EXT_blend_minmax

					GL_EXT_blend_subtract

					GL_EXT_compiled_vertex_array

					GL_EXT_Cg_shader

					GL_EXT_depth_bounds_test

					GL_EXT_direct_state_access

					GL_EXT_draw_buffers2

					GL_EXT_draw_instanced

					GL_EXT_draw_range_elements

					GL_EXT_fog_coord

					GL_EXT_framebuffer_blit

					GL_EXT_framebuffer_multisample

					GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats

					GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled

					GL_EXT_framebuffer_object

					GL_EXT_framebuffer_sRGB

					GL_EXT_geometry_shader4

					GL_EXT_gpu_program_parameters

					GL_EXT_gpu_shader4

					GL_EXT_multi_draw_arrays

					GL_EXT_packed_depth_stencil

					GL_EXT_packed_float

					GL_EXT_packed_pixels

					GL_EXT_pixel_buffer_object

					GL_EXT_point_parameters

					GL_EXT_provoking_vertex

					GL_EXT_rescale_normal

					GL_EXT_secondary_color

					GL_EXT_separate_shader_objects

					GL_EXT_separate_specular_color

					GL_EXT_shader_image_load_store

					GL_EXT_shadow_funcs

					GL_EXT_stencil_two_side

					GL_EXT_stencil_wrap

					GL_EXT_texture3D

					GL_EXT_texture_array

					GL_EXT_texture_buffer_object

					GL_EXT_texture_compression_dxt1

					GL_EXT_texture_compression_latc

					GL_EXT_texture_compression_rgtc

					GL_EXT_texture_compression_s3tc

					GL_EXT_texture_cube_map

					GL_EXT_texture_edge_clamp

					GL_EXT_texture_env_combine

					GL_EXT_texture_env_dot3

					GL_EXT_texture_filter_anisotropic

					GL_EXT_texture_integer

					GL_EXT_texture_lod

					GL_EXT_texture_lod_bias

					GL_EXT_texture_mirror_clamp

					GL_EXT_texture_object

					GL_EXT_texture_shared_exponent

					GL_EXT_texture_sRGB

					GL_EXT_texture_sRGB_decode

					GL_EXT_texture_storage

					GL_EXT_texture_swizzle

					GL_EXT_timer_query

					GL_EXT_transform_feedback2

					GL_EXT_vertex_array

					GL_EXT_vertex_array_bgra

					GL_EXT_vertex_attrib_64bit

					GL_EXT_import_sync_object

					GL_IBM_rasterpos_clip

					GL_IBM_texture_mirrored_repeat

					GL_KHR_debug

					GL_KTX_buffer_region

					GL_NV_blend_square

					GL_NV_compute_program5

					GL_NV_conditional_render

					GL_NV_copy_depth_to_color

					GL_NV_copy_image

					GL_NV_depth_buffer_float

					GL_NV_depth_clamp

					GL_NV_draw_texture

					GL_NV_ES1_1_compatibility

					GL_NV_explicit_multisample

					GL_NV_fence

					GL_NV_float_buffer

					GL_NV_fog_distance

					GL_NV_fragment_program

					GL_NV_fragment_program_option

					GL_NV_fragment_program2

					GL_NV_framebuffer_multisample_coverage

					GL_NV_geometry_shader4

					GL_NV_gpu_program4

					GL_NV_gpu_program4_1

					GL_NV_gpu_program5

					GL_NV_gpu_program5_mem_extended

					GL_NV_gpu_program_fp64

					GL_NV_gpu_shader5

					GL_NV_half_float

					GL_NV_light_max_exponent

					GL_NV_multisample_coverage

					GL_NV_multisample_filter_hint

					GL_NV_occlusion_query

					GL_NV_packed_depth_stencil

					GL_NV_parameter_buffer_object

					GL_NV_parameter_buffer_object2

					GL_NV_path_rendering

					GL_NV_pixel_data_range

					GL_NV_point_sprite

					GL_NV_primitive_restart

					GL_NV_register_combiners

					GL_NV_register_combiners2

					GL_NV_shader_atomic_counters

					GL_NV_shader_atomic_float

					GL_NV_shader_buffer_load

					GL_NV_shader_storage_buffer_object

					GL_NV_texgen_reflection

					GL_NV_texture_barrier

					GL_NV_texture_compression_vtc

					GL_NV_texture_env_combine4

					GL_NV_texture_expand_normal

					GL_NV_texture_multisample

					GL_NV_texture_rectangle

					GL_NV_texture_shader

					GL_NV_texture_shader2

					GL_NV_texture_shader3

					GL_NV_transform_feedback

					GL_NV_transform_feedback2

					GL_NV_vertex_array_range

					GL_NV_vertex_array_range2

					GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit

					GL_NV_vertex_buffer_unified_memory

					GL_NV_vertex_program

					GL_NV_vertex_program1_1

					GL_NV_vertex_program2

					GL_NV_vertex_program2_option

					GL_NV_vertex_program3

					GL_NVX_conditional_render

					GL_NVX_gpu_memory_info

					GL_SGIS_generate_mipmap

					GL_SGIS_texture_lod

					GL_SGIX_depth_texture

					GL_SGIX_shadow

					GL_SUN_slice_accum

					GL_WIN_swap_hint

					WGL_EXT_swap_control

					GL_EXT_bgra

Dyski Twarde

		ST1000DL002-9TT153 ATA Device

			Producent	Seagate

			Głowice	16

			Cylindry	16 383

			Typ SATA	SATA-III 6.0Gb/s

			Typ urządzenia	Stały

			Standard ATA	ATA8-ACS

			Numer Seryjny	W1V12LJC

			Rozmiar LBA	48-bit LBA

			Ilość Włączeń Dysku	500 raz(y)

			Czas Włączenia Dysku	131,5 dni

			Prędkość, Wyrażona w Obrotach Na Minutę (rpm)	5900

			Właśności	S.M.A.R.T., AAM, NCQ

			Typ Transferu	SATA III

			Interfejs	SATA

			Pojemność	932 GB

			Prawdziwy rozmiar	1 000 204 886 016 bajtów

			Typ RAID	Brak

				S.M.A.R.T

					01 Read Error Rate	109 (099) Dane 0000062EE0

					03 Spin-Up Time	093 (092) Dane 0000000000

					04 Start/Stop Count	100 (100) Dane 00000001F4

					05 Reallocated Sectors Count	100 (100) Dane 0000000000

					07 Seek Error Rate	076 (060) Dane 00054F93FC

					09 Power-On Hours (POH)	097 (097) Dane 0000000C54

					0A Spin Retry Count	100 (100) Dane 0000000000

					0C Device Power Cycle Count	100 (100) Dane 00000001F4

					B7 Liczba błędów zmniejszenia prędkości SATA	100 (100) Dane 0000000000

					B8 Błąd End-to-End	100 (100) Dane 0000000000

					BB Raportowane Niekorygowalne Błędy	100 (100) Dane 0000000000

					BC Limit Czasowy Komendy	100 (096) Dane 0000000016

					BD High Fly Writes (WDC)	100 (100) Dane 0000000000

					BE Różnica Temperatury od 100	061 (046) Dane 0027190027

					BF G-sense error rate	100 (100) Dane 0000000000

					C0 Power-off Retract Count	100 (100) Dane 0000000036

					C1 Load/Unload Cycle Count	100 (100) Dane 00000001F4

					C2 Temperature	039 (054) Dane 0000000027

					C3 Hardware ECC Recovered	036 (017) Dane 0000062EE0

					C5 Current Pending Sector Count	100 (100) Dane 0000000000

					C6 Uncorrectable Sector Count	100 (100) Dane 0000000000

					C7 UltraDMA CRC Error Count	200 (200) Dane 0000000000

					F0 Head Flying Hours	100 (253) Dane 0000000C75

					F1 Liczba Zapisów LBA	100 (253) Dane 001BBBD195

					F2 Liczba odczytów LBA	100 (253) Dane 00F3FC6450

					Temperatura	39 °C

					Zakres Temperatury	ok (mniej niż 50 °C)

					Stan	Dobry

				Partycja 0

					ID Partycji	Disk #0, Partition #0

					Rozmiar	100 MB

				Partycja 1

					ID Partycji	Disk #0, Partition #1

					Litera Dysku	C:

					System Plików	NTFS

					Numer Seryjny Woluminu	303B893C

					Rozmiar	931 GB

					Używane Miejsce	433 GB (47%)

					Wolne Miejsce	498 GB (53%)

Dodam, że najchętniej wymieniłabym dysk bo zdarzają się momenty, gdy przez jego pracę zaczyna drżeć powierzchnia herbaty na biurku :wink:

Jeśli komputer służy do gier to grafika do wymiany.

Czy na pewno chodzi o dysk a nie np. o napęd optyczny.

Jeśli chodzi o SMART dysku to ten parametr

świadczy o problemach z zasilaniem dysku (złączem, zasilaczem).

Podaj model zasilacza.

ja bym wymienił grafe na np gtx 660 jest o ponad jeszcze raz mocniejszy od twojej http://www.benchmark.pl/strefa/ranking-kart-graficznych

teraz chodzą za ok. 720 zł http://www.morele.net/karta-graficzna-g … gd-517458/

a resztę byś dołożył do dysku.

Dodane 17.05.2013 (Pt) 13:28

a jeżeli bez wymianu dysku to bierz tą http://www.morele.net/karta-graficzna-g … gd-512776/

bardzo dobra grafika

Dysk koniecznie chcę wymienić, najlepiej na SSD ale zupełnie nie wiem jaki model / producenta wybrać.

Model zasilacza: #2597 LPK12-30E 3-SATA 1*PCI

Zasilacz z czarnej listy (zdecydowanie do wymiany, powoduje problemy z dyskiem).

Jeśli chodzi o dysk SSD to 128GB kosztuje ok 400zł.

W kwestii dysku SSD polecam Samsung z serii 840.

zamiast dysku kup lepiej jakiś porządny zasilacz i do tego dorzuć grafikę i będzie kwit

Hmm… Nie spodziewałam się, że zasilacz może stanowić jakiś poważniejszy problem. Jaki zasilacz w takim razie powinnam wybrać?

I (mam nadzieję) ostatnie pytanie: czy mój procesor może powodować niską wydajność w bardziej wymagających grach?

Nie (procesor ma 4 rdzenie, to porządny procesor), powodem tego jest słaba karta graficzna.

Dodane 17.05.2013 (Pt) 13:53

Co chcesz wymienić (zasilacz, grafikę i kupić dysk SSD) i jaki masz na to budżet?

W pierwszej kolejności zasilacz do wymiany na markowy

np. http://www.morele.net/zasilacz-be-quiet-pure-power-l7-530w-80plus-activepfc-2x12vrails-2xpci-e-bn106-244061/

lub

http://www.morele.net/zasilacz-thermaltake-smart-se-modular-530w-sps-530mpcbeu-549804/

W takim razie na początek chciałabym wymienić zasilacz i kartę graficzną.

Grafika… ciekawa wydaje się GTX660 i na nią najprawdopodobniej się zdecyduje (o ile jest kompatybilna z moją płytą główną), jednak w kwestii zasilacza potrzebowałabym wiedzieć dokładnie jaki kupić, by nie stwarzał żadnych problemów z wydajnością, jak i przede wszystkim z bezpieczeństwem.

Zasilacz na przykład Thermaltake Smart SE Modular 530W lub XFX Core 450W

Grafika Gigabyte GeForce GTX660

twój zasilacz Akyga słynie z tego że ma niestabilne napięcia ,i może doprowadzić do poważnych uszkodzeń podzespołów w twoim PC

jak wyżej zmień na np. xfx core 450W ,a kartę na gtx660

Hmm… Czasami zdarza się, że obraz na monitorze lekko drży tzn. widać przesuwające się pionowo paski na ekranie. Może to być spowodowane przez wadliwy zasilacz? (Zdarza się to tylko przez VGA; HDMI działa normalnie)

Sam odpowiedziałeś na pytanie

… nie “odpowiedziałem”. StwierdziłAm tylko fakt, że coś takiego się pojawia licząc na jakieś powiązania z wadliwym zasilaczem. Ale jeżeli to nie od zasilacza to trudno, poszukam innej przyczyny.