Wolna praca nowego komputera

Witam wszystkich

Niespełna tydzień temu złożyłem nowy komputer. Niestety ku memu zdziwieniu chodzi od nadzwyczaj powoli. Na komputer składa się:

Płyta Główna - Gigabyte GA-MA770T-UD3P

Ram - Kingston DDR3 2048MB 1333MHz CL9 BOX (zgodny z QVL

Zasilacz - OCZ Modxstream Pro 500W Modular

Procesor - AMD Phenom II x2 550 Black Edition AM3 BOX

Karta Graficzna - Asus GeForce 9500 GT 1GB DDR2 PCI-E BOX v2

Dysk Twardy - Seagate Barracuda ST3500418AS (500GB, 16MB, SATA/300, NCQ)

Wolne chodzenie komputera już na samym początku wydało mi się bardzo dziwne - już w trakcie instalacji systemu Windows 7. Osobiście podejrzewam wadę dysku twardego. Może mi ktoś pomóc rozwiązać problem? Będę wdzięczny za pomoc

Pozdrawiam

sprawdź programem hd tune jaki transfer osiąga dysk

sun_chao , nazwij proszę temat konkretnie, zgodnie z zasadami zakładania tematów na forum. Przeczytaj regulamin.

Tak prezentują się wyniki testu przy 64KB rozmiarach blokowych :smiley:

screenul.th.png

screen2u.th.png

transfer wygląda dobrze, zrób jeszcze test na bad sectory

wszystko w normie z dyskiem, musisz szukac przyczyny gdzie indziej…

moze defragmentacja, moze plik wymiany, moze kontroler i sterowniki?

ja to bym raczej obstawiał za Procesorem lub pamięcią sprawdź sobie w np. cpu-z czy są poprawnie ustawione lub przetestuj jakimś programikiem

W takim razie co może być przyczyną tak wolnej pracy komputera? Co można jeszcze sprawdzić i jak?

Siódemka powinna zainstalować się w około 15 minut.

Podłączone dodatkowe zasilanie do karty graficznej? Ten model chyba wymaga.

Instalowała się znacznie dłużej… Około 30 minut

dobrze pokazuje wszystkie wartości we właściwosciach komputera?

screeny z cpu-s

screen3f.th.png

screen4uq.th.png

A tu wszystko z CPU-Z w postaci tekstu

CPU-Z TXT Report

-------------------------------------------------------------------------


Binaries

-------------------------------------------------------------------------


CPU-Z version 1.53


Processors

-------------------------------------------------------------------------


Number of processors 1

Number of threads 2


APICs

-------------------------------------------------------------------------


Processor 0	

	-- Core 0	

		-- Thread 0	0

	-- Core 1	

		-- Thread 0	1


Processors Information

-------------------------------------------------------------------------


Processor 1 ID = 0

	Number of cores 2 (max 4)

	Number of threads	2 (max 2)

	Name AMD Phenom II X2 550

	Codename Callisto

	Specification AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor

	Package Socket AM3 (939)

	CPUID F.4.2

	Extended CPUID 10.4

	Brand ID 29

	Core Stepping RB-C2

	Technology 45 nm

	Core Speed 1908.6 MHz

	Multiplier x FSB	9.5 x 200.9 MHz

	HT Link speed 2009.1 MHz

	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V

	L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size

	L1 Instruction cache	2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size

	L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size

	L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size

	FID/VID Control yes

	Min FID 5.0x

	P-State FID 0x0F - VID 0x12

	P-State FID 0x08 - VID 0x1A

	P-State FID 0x03 - VID 0x22

	P-State FID 0x100 - VID 0x2E


	Package Type 0x1

	Model 50

	String 1 0x7

	String 2 0x6

	Page 0x0

	Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0

	Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1

	Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2

	Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3

	Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4



Thread dumps

-------------------------------------------------------------------------


CPU Thread 0	

	APIC ID 0

	Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

	Type 0200400Ah

	Max CPUID level 00000005h

	Max CPUID ext. level	8000001Bh

	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)

	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)

	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)


	CPUID		 

	0x00000000 0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65

	0x00000001 0x00100F42	0x00020800	0x00802009	0x178BFBFF

	0x00000002 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x00000003 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x00000004 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x00000005 0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000

	0x80000000 0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65

	0x80000001 0x00100F42	0x10003B26	0x000037FF	0xEFD3FBFF

	0x80000002 0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D

	0x80000003 0x32582049	0x30353520	0x6F725020	0x73736563

	0x80000004 0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000005 0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140

	0x80000006 0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140

	0x80000007 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9

	0x80000008 0x00003030	0x00000000	0x00002001	0x00000000

	0x80000009 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000A 0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F

	0x8000000B 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000C 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000D 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000E 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000F 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000010 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000011 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000012 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000013 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000014 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000015 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000016 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000017 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000018 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000019 0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000

	0x8000001A 0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000001B 0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000


	MSR 0x0000001B 0x00000000	0xFEE00900

	MSR 0xC0010061 0x00000000	0x00000030

	MSR 0xC0010062 0x00000000	0x00000000

	MSR 0xC0010063 0x00000000	0x00000000

	MSR 0xC0010064 0x80000021	0x4000240F

	MSR 0xC0010065 0x800001F6	0x40003408

	MSR 0xC0010066 0x800001CE	0x40004403

	MSR 0xC0010067 0x800001A2	0x40005C40

	MSR 0xC0010068 0x00000000	0x50000000

	MSR 0xC0010071 0x00800003	0x4000240F

	MSR 0xC0010015 0x00000000	0x01000010

	MSR 0xC001001F 0x00584000	0x00000008

	MSR 0xC0010058 0x00000000	0xE0000001

	MSR 0xC0010004 0x000010CB	0xE4B2E68C

	MSR 0xC0010071 0x00800003	0x40035C40

	MSR 0xC0010070 0x00000000	0x40035C40


CPU Thread 1	

	APIC ID 1

	Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

	Type 0200400Ah

	Max CPUID level 00000005h

	Max CPUID ext. level	8000001Bh

	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)

	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)

	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)


	CPUID		 

	0x00000000 0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65

	0x00000001 0x00100F42	0x01020800	0x00802009	0x178BFBFF

	0x00000002 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x00000003 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x00000004 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x00000005 0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000

	0x80000000 0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65

	0x80000001 0x00100F42	0x10003B26	0x000037FF	0xEFD3FBFF

	0x80000002 0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D

	0x80000003 0x32582049	0x30353520	0x6F725020	0x73736563

	0x80000004 0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000005 0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140

	0x80000006 0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140

	0x80000007 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9

	0x80000008 0x00003030	0x00000000	0x00002001	0x00000000

	0x80000009 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000A 0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F

	0x8000000B 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000C 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000D 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000E 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000000F 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000010 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000011 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000012 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000013 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000014 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000015 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000016 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000017 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000018 0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000019 0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000

	0x8000001A 0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x8000001B 0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000


	MSR 0x0000001B 0x00000000	0xFEE00800

	MSR 0xC0010061 0x00000000	0x00000030

	MSR 0xC0010062 0x00000000	0x00000003

	MSR 0xC0010063 0x00000000	0x00000003

	MSR 0xC0010064 0x80000021	0x4000240F

	MSR 0xC0010065 0x800001F6	0x40003408

	MSR 0xC0010066 0x800001CE	0x40004403

	MSR 0xC0010067 0x800001A2	0x40005C40

	MSR 0xC0010068 0x00000000	0x50000000

	MSR 0xC0010071 0x00800003	0x40035C40

	MSR 0xC0010015 0x00000000	0x01000010

	MSR 0xC001001F 0x00584000	0x00000008

	MSR 0xC0010058 0x00000000	0xE0000001

	MSR 0xC0010004 0x00001609	0x2E3F1198

	MSR 0xC0010071 0x00800003	0x40024403

	MSR 0xC0010070 0x00000000	0x40024403




Chipset

-------------------------------------------------------------------------


Northbridge ATI RD770 rev. 00

Southbridge ATI SB750 rev. 00

Graphic Interface PCI-Express

PCI-E Link Width x16

PCI-E Max Link Width x16

Memory Type DDR3

Memory Size 4096 MBytes

Channels Dual, (Unganged)

Memory Frequency 669.7 MHz (3:10)

CAS# latency (CL) 9.0

RAS# to CAS# delay (tRCD)	9

RAS# Precharge (tRP) 9

Cycle Time (tRAS) 24

Bank Cycle Time (tRC) 33

Command Rate (CR) 1T

Uncore Frequency 2009.1 MHz


Memory SPD

-------------------------------------------------------------------------


DIMM # 1

	SMBus address 0x50

	Memory type DDR3

	Module format UDIMM

	Manufacturer (ID)	Kingston (7F98000000000000)

	Size 2048 MBytes

	Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)

	Part number 9905403-011.A03LF 

	Serial number 3DFDCC5D

	Manufacturing date	Week 42/Year 09

	Number of banks 8

	Nominal Voltage 1.50 Volts

	EPP no

	XMP no

JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency

	JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz

	JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz

	JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz

	JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz


DIMM # 2

	SMBus address 0x51

	Memory type DDR3

	Module format UDIMM

	Manufacturer (ID)	Kingston (7F98000000000000)

	Size 2048 MBytes

	Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)

	Part number 9905403-011.A03LF 

	Serial number 4356CC5E

	Manufacturing date	Week 42/Year 09

	Number of banks 8

	Nominal Voltage 1.50 Volts

	EPP no

	XMP no

JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency

	JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz

	JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz

	JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz

	JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz


DIMM # 1

SPD registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 

	10	69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 81 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 01 98 04 09 42 5D CC FD 3D AB A7 

	80	39 39 30 35 34 30 33 2D 30 31 31 2E 41 30 33 4C 

	90	46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 


DIMM # 2

SPD registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 

	10	69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 81 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 01 98 04 09 42 5E CC 56 43 AB A7 

	80	39 39 30 35 34 30 33 2D 30 31 31 2E 41 30 33 4C 

	90	46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 



Monitoring

-------------------------------------------------------------------------


Mainboard Model GA-MA770T-UD3P (0x0000037E - 0x99780606)


LPCIO

-------------------------------------------------------------------------


LPCIO Vendor ITE

LPCIO Model IT8720

LPCIO Vendor ID 0x90

LPCIO Chip ID 0x8720

LPCIO Revision ID	0x8

Config Mode I/O address	0x2E

Config Mode LDN 0x4

Config Mode registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 

	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	87 20 08 00 00 00 10 00 40 00 00 00 01 00 00 00 

	30	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Register space LPC, base address = 0x0228



Hardware Monitors

-------------------------------------------------------------------------


Hardware monitor	ITE IT87

	Voltage 0	0.98 Volts [0x3D] (CPU VCORE)

	Voltage 1	1.62 Volts [0x65] (VIN1)

	Voltage 2	3.39 Volts [0xD4] (+3.3V)

	Voltage 3	5.08 Volts [0xBD] (+5V)

	Voltage 4	12.42 Volts [0xC2] (+12V)

	Voltage 5	-5.31 Volts [0x53] (-12V)

	Voltage 6	-13.57 Volts [0xD4] (-5V)

	Voltage 7	3.63 Volts [0x87] (+5V VCCH)

	Voltage 8	3.07 Volts [0xC0] (VBAT)

	Temperature 0	34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)

	Temperature 1	29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN1)

	Temperature 2	80°C (176°F) [0x50] (TMPIN2)

	Fan 2 941 RPM [0x2CD] (FANIN2)

Register space LPC, base address = 0x0228


		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	11 10 00 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F 27 FF FF CD 

	10	FF FF FF 73 D7 81 80 7F FF FF 02 FF FF FF FF FF 

	20	53 65 D4 BE C2 65 D4 87 C0 22 1C 50 80 0A D9 D9 

	30	FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 

	40	7F 7F 3C 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF 

	50	FF 2A 7F 7F 7F 50 00 00 90 00 04 12 64 00 00 00 

	60	00 14 41 27 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF 

	70	00 14 41 20 90 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	80	00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 02 00 

	90	FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 

	A0	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 


Hardware monitor	Gigabyte DES

	Voltage 0	0.98 Volts [0x3D] (CPU)

Register space LPC, base address = 0x0220


Hardware monitor	AMD Phenom II X2 550

	Temperature 0	24°C (74°F) [0xBF] (Core #0)

	Temperature 1	24°C (74°F) [0xBE] (Core #1)


Hardware monitor	NVIDIA GeForce 9500 GT

	Temperature 0	33°C (91°F) (GPU Core)



PCI Devices

-------------------------------------------------------------------------


Description Host Bridge

Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID 0x1002

	Model ID 0x5957

	Revision ID 0x00

	PI 0x00

	SubClass 0x00

	BaseClass 0x06

	Cache Line 0x00

	Latency 0x20

	Header 0x00

PCI header

	Address 3 (memory)	0xE0000000

	Subvendor ID 0x1002

	Subsystem ID 0x5957

	Int. Line 0x00

	Int. Pin 0x00

PCI capability

	Caps class HyperTransport

	Caps offset 0xC4

	Caps revision 3.00

	Interface type Slave/Primary

	Link 0 width (in/out)	16 bits/16 bits

	Link 0 frequency	2000 MHz

	Link 1 width (in/out)	8 bits/8 bits

	Link 1 frequency	200 MHz

PCI capability

	Caps class HyperTransport

	Caps offset 0x40

	Interface type Retry Mode

PCI capability

	Caps class HyperTransport

	Caps offset 0x54

	Interface type Clumping

PCI capability

	Caps class HyperTransport

	Caps offset 0x9C

	Interface type Gen3

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	02 10 57 59 06 00 30 22 00 00 00 06 00 20 00 00 

	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 57 59 

	30	00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	40	08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00 

	50	02 10 57 59 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 D8 5D 

	60	7D 00 00 00 E3 00 00 00 00 02 20 00 61 7F 00 78 

	70	00 00 00 00 00 00 00 00 12 30 0F 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 10 00 00 03 20 01 30 00 31 20 00 40 

	90	00 00 00 D0 7D 00 00 00 00 00 00 00 08 00 3C D0 

	A0	A6 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 79 41 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 80 08 40 80 01 20 00 11 11 D0 00 00 00 

	D0	60 0B F5 7F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Description PCI to PCI Bridge

Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID 0x1002

	Model ID 0x5978

	Revision ID 0x00

	PI 0x00

	SubClass 0x04

	BaseClass 0x06

	Cache Line 0x01

	Latency 0x00

	Header 0x01

PCI header

	Primary bus 0x00

	Secondary bus 0x01

	Int. Line 0x12

	Int. Pin 0x01

PCI capability

	Caps class Power Management

	Caps offset 0x50

	Caps version 1.2

PCI capability

	Caps class PCI Express

	Caps offset 0x58

	Device type Root Port of PCI-E Root Complex

	Port 0

	Version 2.0

	Physical slot Integrated device

	Link width 16x (max 16x)

PCI capability

	Caps class Message Signalled Interrupts

	Caps offset 0xA0

PCI capability

	Caps class Subsystem Vendor

	Caps offset 0xB0

	SubVendor ID 0x1002

	SubSystem ID 0x5957

PCI capability

	Caps class HyperTransport

	Caps offset 0xB8

	Interface type MSI Mapping

Extended capabilities

	Caps class Vendor Specific

	Caps offset 0x100

	Vendor ID 1

	Size 16

	Caps class Virtual Channel

	Caps offset 0x110

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	02 10 78 59 07 00 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00 

	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 00 

	20	00 F8 F0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 

	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 18 00 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00 

	60	10 08 00 00 02 0D 30 00 40 00 02 71 80 3A 14 00 

	70	00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	0D B8 00 00 02 10 57 59 08 00 03 A8 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	50 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	100	0B 00 01 11 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 

	110	02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	120	01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00 

	130	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Description PCI to PCI Bridge

Location bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID 0x1002

	Model ID 0x597F

	Revision ID 0x00

	PI 0x00

	SubClass 0x04

	BaseClass 0x06

	Cache Line 0x01

	Latency 0x00

	Header 0x01

PCI header

	Primary bus 0x00

	Secondary bus 0x02

	Int. Line 0x12

	Int. Pin 0x01

PCI capability

	Caps class Power Management

	Caps offset 0x50

	Caps version 1.2

PCI capability

	Caps class PCI Express

	Caps offset 0x58

	Device type Root Port of PCI-E Root Complex

	Port 5

	Version 2.0

	Physical slot Integrated device

	Link width 1x (max 1x)

PCI capability

	Caps class Message Signalled Interrupts

	Caps offset 0xA0

PCI capability

	Caps class Subsystem Vendor

	Caps offset 0xB0

	SubVendor ID 0x1002

	SubSystem ID 0x5957

PCI capability

	Caps class HyperTransport

	Caps offset 0xB8

	Interface type MSI Mapping

Extended capabilities

	Caps class Vendor Specific

	Caps offset 0x100

	Vendor ID 1

	Size 16

	Caps class Virtual Channel

	Caps offset 0x110

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	02 10 7F 59 07 00 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00 

	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D1 D1 00 00 

	20	C0 FD C0 FD F1 FD F1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 

	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	01 58 03 C8 00 01 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00 

	60	10 08 00 00 12 0C 30 05 40 00 11 70 80 0C 54 00 

	70	00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	0D B8 00 00 02 10 57 59 08 00 03 A8 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	50 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	100	0B 00 01 11 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 

	110	02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	120	01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00 

	130	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Description IDE Controller

Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID 0x1002

	Model ID 0x4390

	Revision ID 0x00

	PI 0x8F

	SubClass 0x01

	BaseClass 0x01

	Cache Line 0x00

	Latency 0x20

	Header 0x00

PCI header

	Address 0 (port)	0x0000FF00

	Address 1 (port)	0x0000FE00

	Address 2 (port)	0x0000FD00

	Address 3 (port)	0x0000FC00

	Address 4 (port)	0x0000FB00

	Address 5 (memory)	0xFE02F000

	Subvendor ID 0x1458

	Subsystem ID 0xB002

	Int. Line 0x16

	Int. Pin 0x01

PCI capability

	Caps class Power Management

	Caps offset 0x60

	Caps version 1.1

PCI capability

	Caps class 0x12

	Caps offset 0x70

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	02 10 90 43 07 00 30 02 00 8F 01 01 00 20 00 00 

	10	01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00 

