Żywotność dysku

Witam,

czy ten dysk, Seagate Barracuda, długo pożyje wg. S.M.A.R.T.a?

pytam ponieważ dysk strasznie trzeszczy a nie ma jeszcze 2 lat i nie był jakoś mocno obciążany, system też strasznie wolno chodzi, na początku jak dysk był nowy to wszystko było pięknie, chodziło aż miło było teraz już miło nie jest :wink:

HD Tune Pro: ST3300620A Health


ID Current Worst ThresholdData Status   

(01) Raw Read Error Rate 119 91 6 212853146 Ok       

(03) Spin Up Time 95 95 0 0 Ok       

(04) Start/Stop Count 98 98 20 2836 Ok       

(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 4 Ok       

(07) Seek Error Rate 85 60 30 356886762 Ok       

(09) Power On Hours Count 92 92 0 7456 Ok       

(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok       

(0C) Power Cycle Count 98 98 20 2952 Ok       

(BB) (unknown attribute) 1 1 0 227 Ok       

(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok       

(BE) Airflow Temperature 61 52 45 655818791 Ok       

(C2) Temperature 39 48 0 39 Ok       

(C3) Hardware ECC Recovered 70 53 0 183112238 Ok       

(C5) Current Pending Sector 1 1 0 -1 Ok       

(C6) Offline Uncorrectable 1 1 0 -1 Ok       

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 57 Ok       

(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok       

(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok       


Power On Time : 7456

Health Status : Ok

pozdrawiam, misza_88

Użyj narzędzia producenta dysku i go sprawdź ?, widać, że powstają błędne sektory na dysku, tak więc możliwe, że to jego powolny koniec.

Dodatkowo wymień taśmę sygnałową dysku na nową, za wysoka temperatura dysku - polepsz chłodzenie.

mam jeszcze dodatkowe pytanie, czy napięcie we wtyczce wpływają na pracę dysku

wg. speefan’a mam następujące napięcia http://img20.imageshack.us/img20/1057/beztytuufeo.png

Prawidłowy pomiar napięć - poczytaj.

viewtopic.php?t=9809